[2015 茂木賽道賽車錦標賽第6戰]
日期:2015-11-07
稍等一下!決賽暫定結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥的4.801379公里賽道 4.80138公里
位置。 |
|
不。 |
|
類別 |
C.P. |
|
團隊 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
|
|
1 | | 65 | | DE耐 | 1 | | 小型火車庫 | 猿 | 77 | 3:31'56.239 | 104.66公里/小時 | | 2'37.257 | 41/77 | | |
2 | | 161 | | DE耐 | 2 | | 優勝者 & NCXX 集團�@ | APE100 | 77 | 3:33'16.982 | 1'20.743 | 1'20.743 | 2'35.702 | 34/77 | | |
3 | | 155 | | DE耐 | 3 | | TEAMTOSA | APE100 | 75 | 3:32'50.966 | 2圈 | 2圈 | 2'38.217 | 67/75 | | |
4 | | 116 | | DE耐 | 4 | | 炭火烤肉同好會 | 猿 | 75 | 3:34'36.982 | 2圈 | 1'46.016 | 2'45.853 | 29/75 | | |
5 | *9 | 95 | | DE耐 | 5 | | 流體動力 40週年紀念 | APE100 | 74 | 3:32'22.746 | 3圈 | 1圈 | 2'35.886 | 58/74 | | |
6 | | 8 | | DE耐 | 6 | | 直接點com賽車 | XR100摩托車 | 73 | 3:33'50.926 | 4圈 | 1圈 | 2'45.730 | 20/73 | | |
7 | | 33 | | DE耐 | 7 | | 馬克賽車 XR | XR50摩托車 | 72 | 3:32'13.192 | 5圈 | 1圈 | 2'48.389 | 57/72 | | |
8 | | 17 | | DE耐 | 8 | | TeamMOTO來夢惡霸 | XR100摩托車 | 72 | 3:32'16.773 | 5圈 | 3.581 | 2'49.297 | 63/72 | | |
9 | | 162 | | DE耐 | 9 | | 優勝者及NCXX集團�A | APE100 | 72 | 3:33'19.067 | 5圈 | 1'02.294 | 2'36.002 | 48/72 | | |
10 | | 115 | | NSF100 | 1 | | RS栃木與MSK | NSF100 | 72 | 3:33'27.722 | 5圈 | 8.655 | 2'47.261 | 44/72 | | |
11 | | 98 | | DE耐 | 10 | | Rootsme+RCR | APE100 | 72 | 3:34'03.328 | 5圈 | 35.606 | 2'47.722 | 51/72 | | |
12 | | 48 | | NSF100 | 2 | | 闇鍋RC☆RSK☆NEXZAS | NSF100 | 72 | 3:34'25.860 | 5圈 | 22.532 | 2'49.018 | 9/72 | | |
13 | | 2 | | NSF100 | 3 | | NISSIN雙輪部門狼DID | NSF100 | 72 | 3:34'31.968 | 5圈 | 6.108 | 2'50.297 | 71/72 | | |
14 | | 82 | | DE耐 | 11 | | RCR・雞心 | APE100 | 72 | 3:34'38.723 | 5圈 | 6.755 | 2'44.272 | 32/72 | | |
15 | | 78 | | DE耐 | 12 | | RCR 香蕉男孩 | 猿 | 71 | 3:32'03.686 | 6圈 | 1圈 | 2'46.788 | 34/71 | | |
16 | | 86 | | 享受 | 1 | | 宮猿 | APE100 | 71 | 3:32'20.566 | 6圈 | 16.880 | 2'51.809 | 61/71 | | |
17 | | 68 | | NSF100 | 4 | | SRT+Hiroko+DCR | NSF100 | 71 | 3:33'41.443 | 6圈 | 1'20.877 | 2'47.640 | 46/71 | | |
18 | | 16 | | NSF100 | 5 | | FFS | NSF100 | 71 | 3:33'48.350 | 6圈 | 6.907 | 2'47.169 | 6/71 | | |
19 | | 9 | | 享受 | 2 | | wingstone 迷你 | XR100摩托車 | 71 | 3:34'20.829 | 6圈 | 32.479 | 2'51.610 | 19/71 | | |
20 | | 36 | | DE耐 | 13 | | 團隊安全 | XR100摩托車 | 71 | 3:34'21.521 | 6圈 | 0.692 | 2'46.383 | 64/71 | | |
21 | *11 | 39 | | NSF100 | 6 | | RSY-Jr | NSF100 | 71 | 3:34'29.761 | 6圈 | 8.240 | 2'48.027 | 19/71 | | |
22 | | 85 | | DE耐 | 14 | | mote北仲良し同走会 | APE100 | 70 | 3:33'33.380 | 7圈 | 1圈 | 2'46.741 | 41/70 | | |
23 | | 111 | | DE耐 | 15 | | SCS賽車 | APE100 | 70 | 3:33'39.491 | 7圈 | 6.111 | 2'45.001 | 62/70 | | |
24 | | 73 | | DE耐 | 16 | | 小吃雪&OZW&Do3R | 猴子RT | 70 | 3:34'00.328 | 7圈 | 20.837 | 2'53.153 | 2/70 | | |
25 | | 84 | | DE耐 | 17 | | 團隊-BEE84 | XR100摩托車 | 69 | 3:32'36.366 | 8圈 | 1圈 | 2'52.142 | 63/69 | | |
26 | | 4 | | NSF100 | 7 | | 購物中心 | NSF100 | 69 | 3:32'36.581 | 8圈 | 0.215 | 2'53.095 | 64/69 | | |
27 | | 1 | | DE耐 | 18 | | 橙色百 | XR100摩托車 | 69 | 3:34'08.658 | 8圈 | 1'32.077 | 2'46.048 | 14/69 | | |
28 | | 96 | | GROM | 1 | | 一心一意 | GROM | 69 | 3:34'59.276 | 8圈 | 50.618 | 2'52.837 | 9/69 | | |
29 | | 60 | | NSF100 | 8 | | 激烈的摩托車店吸引力K | NSF100 | 68 | 3:32'12.895 | 9圈 | 1圈 | 2'54.331 | 35/68 | | |
30 | | 24 | | DE耐 | 19 | | 邁克爾賽車猴R | 猴子R | 68 | 3:32'17.634 | 9圈 | 4.739 | 2'43.574 | 41/68 | | |
31 | | 75 | | DE耐 | 20 | | TeamMOTO來夢之旅 | XR100 | 68 | 3:32'22.940 | 9圈 | 5.306 | 2'52.154 | 47/68 | | |
32 | | 44 | | 享受 | 3 | | 機動度度假村茂木 | XR100摩托車 | 68 | 3:32'56.998 | 9圈 | 34.058 | 2'57.122 | 68/68 | | |
33 | | 51 | | DE耐 | 21 | | 請安全!BLACK | XR100M | 68 | 3:32'59.664 | 9圈 | 2.666 | 2'53.551 | 9/68 | | |
34 | | 93 | | DE耐 | 22 | | 廣島高潤&澁田工廠 | APE100 | 68 | 3:33'39.993 | 9圈 | 40.329 | 2'45.925 | 43/68 | | |
35 | *9 | 74 | | DE耐 | 23 | | Arc Racing 1 | APE100 | 68 | 3:33'51.491 | 9圈 | 11.498 | 2'49.107 | 61/68 | | |
36 | *10 | 103 | | DE耐 | 24 | | P.D. | APE100 | 68 | 3:34'02.949 | 9圈 | 11.458 | 2'49.860 | 21/68 | | |
37 | | 55 | | 享受 | 4 | | 闇鍋RC☆YDS☆NEXZAS | XR | 68 | 3:34'36.657 | 9圈 | 33.708 | 2'55.159 | 59/68 | | |
38 | *8 | 52 | | DE耐 | 25 | | 我遇見的賽車 | 猿 | 68 | 3:34'47.786 | 9圈 | 11.129 | 2'44.890 | 12/68 | | |
39 | | 134 | | DE耐 | 26 | | 橫濱大國 | 猿 | 67 | 3:32'05.270 | 10圈 | 1圈 | 2'52.281 | 31/67 | | |
40 | | 81 | | DE耐 | 27 | | キトキトRTびゃんびゃん | GAG | 67 | 3:32'14.120 | 10圈 | 8.850 | 2'56.616 | 10/67 | | |
41 | | 29 | | DE耐 | 28 | | 滾滾肉肉RT | 猿 | 67 | 3:32'49.498 | 10圈 | 35.378 | 2'44.728 | 17/67 | | |
42 | | 59 | | DE耐 | 29 | | Le Mieux賽車 | XR100R | 67 | 3:32'54.609 | 10圈 | 5.111 | 2'49.481 | 13/67 | | |
43 | | 27 | | DE耐 | 30 | | 基於基於RT鶴舞2號 | APE100 | 67 | 3:33'16.650 | 10圈 | 22.041 | 2'58.812 | 44/67 | | |
44 | *7 | 91 | | NSF100 | 9 | | Y&S RT | NSF100 | 67 | 3:33'16.982 | 10圈 | 0.332 | 2'54.598 | 15/67 | | |
45 | | 56 | | 享受 | 5 | | 激烈的摩托車店吸引人的藍色 | APE100 | 67 | 3:34'25.609 | 10圈 | 1'08.627 | 3'01.173 | 12/67 | | |
46 | | 129 | | 享受 | 6 | | TCCwithMpriming | XR100摩托車 | 67 | 3:37'30.689 | 10圈 | 3'05.080 | 2'58.400 | 26/67 | | |
47 | | 153 | | NSF100 | 10 | | 贏得RF | NSF100 | 66 | 3:32'42.124 | 11圈 | 1圈 | 2'56.724 | 53/66 | | |
48 | | 100 | | DE耐 | 31 | | 團隊海洋人 | 猿 | 66 | 3:32'45.566 | 11圈 | 3.442 | 2'54.885 | 33/66 | | |
49 | | 10 | | 享受 | 7 | | 賽車度假村茂木的移動度假村 | XR100摩托車 | 66 | 3:32'49.699 | 11圈 | 4.133 | 2'57.265 | 65/66 | | |
50 | | 87 | | DE耐 | 32 | | RT兔子的蘇克 | XR100M | 66 | 3:33'21.859 | 11圈 | 32.160 | 2'54.454 | 4/66 | | |
51 | | 114 | | DE耐 | 33 | | T.I.C.R | APE100 | 66 | 3:33'39.993 | 11圈 | 18.134 | 2'56.424 | 45/66 | | |
52 | | 117 | | NSF100 | 11 | | RS栃木 | NSF100 | 66 | 3:33'40.070 | 11圈 | 0.077 | 3'01.100 | 43/66 | | |
53 | | 99 | | NSF100 | 12 | | 計劃賽車_釣鐘組 | NSF100 | 66 | 3:33'44.308 | 11圈 | 4.238 | 2'54.899 | 15/66 | | |
54 | | 150 | | DE耐 | 34 | | 亀仙人賽車隊K | XR100R | 66 | 3:34'20.202 | 11圈 | 35.894 | 2'58.736 | 23/66 | | |
55 | | 15 | | DE耐 | 35 | | 團隊雙k | XR100摩托車 | 65 | 3:32'03.868 | 12圈 | 1圈 | 2'54.938 | 26/65 | | |
56 | *4 | 31 | | DE耐 | 36 | | T3KHYwith馬拉斯卡MS | XR100M 改 | 65 | 3:33'23.629 | 12圈 | 1'19.761 | 2'52.864 | 49/65 | | |
57 | | 46 | | 享受 | 8 | | HONKY JILL | XR100摩托車 | 65 | 3:33'34.890 | 12圈 | 11.261 | 2'59.125 | 64/65 | | |
58 | | 5 | | GROM | 2 | | 賽道度假村茂木的移動度假村 | GROM | 65 | 3:33'42.682 | 12圈 | 7.792 | 3'08.024 | 58/65 | | |
59 | | 62 | | GROM | 3 | | 激烈的摩托車店吸引人的紅色 | GROM | 65 | 3:34'01.424 | 12圈 | 18.742 | 3'04.963 | 16/65 | | |
60 | | 113 | | DE耐 | 37 | | 茉莉旅遊 | XR100摩托車 | 65 | 3:34'58.324 | 12圈 | 56.900 | 2'54.400 | 37/65 | | |
61 | *1 | 108 | | DE耐 | 38 | | 本田學園小型摩托車部 | XR100 | 64(69-5) | 3:34'23.396 | 13圈 | 1圈 | 2'53.083 | 14/64 | | |
62 | | 38 | | NSF100 | 13 | | 宮猿(NSF) | NSF100 | 64 | 3:32'29.871 | 13圈 | | 2'58.242 | 14/64 | | |
63 | | 14 | | NSF100 | 14 | | WingStone可能只有女生! | NSF100 | 64 | 3:32'30.300 | 13圈 | 0.429 | 3'02.953 | 59/64 | | |
64 | | 66 | | NSF100 | 15 | | 彈Run部RT Type-N | NSF100 | 64 | 3:32'50.763 | 13圈 | 20.463 | 2'55.636 | 61/64 | | |
65 | | 28 | | NSF100 | 16 | | Arc Racing 2 | NSF100 | 64 | 3:33'17.204 | 13圈 | 26.441 | 3'04.422 | 10/64 | | |
66 | | 13 | | 享受 | 9 | | Mobility Resort Motegi | XR100摩托車 | 64 | 3:33'39.692 | 13圈 | 22.488 | 3'02.842 | 13/64 | | |
67 | | 135 | | DE耐 | 39 | | 芝麻的鬼崎★OLDBOYS | 夢想 | 63 | 3:32'47.132 | 14圈 | 1圈 | 2'55.491 | 13/63 | | |
68 | | 77 | | DE耐 | 40 | | SCS賽車 IBEA | APE100 | 63 | 3:32'57.220 | 14圈 | 10.088 | 2'55.528 | 35/63 | | |
69 | | 118 | | 享受 | 10 | | 翼石居候組 | XR100M | 63 | 3:33'50.926 | 14圈 | 53.706 | 3'05.884 | 40/63 | | |
70 | *6 | 23 | | 享受 | 11 | | MSI&MFP | APE100 | 63 | 3:34'03.036 | 14圈 | 12.110 | 3'04.427 | 49/63 | | |
71 | | 20 | | 享受 | 12 | | 白鷺研發 | XR100摩托車 | 63 | 3:34'16.527 | 14圈 | 13.491 | 3'02.669 | 14/63 | | |
72 | | 105 | | NSF100 | 17 | | Bosch TWS RC 1號 | NSF100 | 63 | 3:34'38.888 | 14圈 | 22.361 | 3'03.620 | 28/63 | | |
73 | | 72 | | GROM | 4 | | 吉米&BOANERGES | GROM | 62 | 3:34'27.130 | 15圈 | 1圈 | 3'06.533 | 23/62 | | |
74 | | 121 | | NSF100 | 18 | | AYA賽車@RS-M TeamZ | NSF100 | 61 | 3:32'07.154 | 16圈 | 1圈 | 3'08.181 | 42/61 | | |
75 | | 151 | | DE耐 | 41 | | 亀仙人賽車隊S | XR100摩托車 | 61 | 3:32'55.195 | 16圈 | 48.041 | 3'03.821 | 19/61 | | |
76 | | 110 | | NSF100 | 19 | | MIRT with 10 | NSF100 | 61 | 3:32'59.934 | 16圈 | 4.739 | 3'03.211 | 60/61 | | |
77 | | 3 | | DE耐 | 42 | | STRATOS 模塔模塔 | XR100摩托車 | 61 | 3:33'43.013 | 16圈 | 43.079 | 3'00.247 | 47/61 | | |
78 | | 70 | | GROM | 5 | | 旅人協同組合競技部具路 | GROM | 61 | 3:33'46.759 | 16圈 | 3.746 | 3'07.095 | 4/61 | | |
79 | | 102 | | DE耐 | 43 | | 團隊休息日 | CB50S | 61 | 3:34'12.705 | 16圈 | 25.946 | 3'03.285 | 5/61 | | |
80 | | 92 | | NSF100 | 20 | | 鴨&A-MAGIC RT | NSF100 | 61 | 3:34'48.653 | 16圈 | 35.948 | 2'53.529 | 6/61 | | |
81 | | 166 | | 享受 | 13 | | 優勝者 & NCXX 集團 | XR100 | 61 | 3:34'56.396 | 16圈 | 7.743 | 2'57.525 | 58/61 | | |
82 | | 71 | | NSF100 | 21 | | KART7 RT | NSF100 | 60 | 3:32'24.680 | 17圈 | 1圈 | 3'10.481 | 42/60 | | |
83 | *3*5 | 76 | | 享受 | 14 | | ■TeamYSR | APE100 | 60 | 3:32'27.430 | 17圈 | 2.750 | 2'59.825 | 46/60 | | |
84 | | 50 | | DE耐 | 44 | | 精神 R 型 XR | XR100摩托車 | 60 | 3:33'40.289 | 17圈 | 1'12.859 | 2'48.492 | 40/60 | | |
85 | | 109 | | 享受 | 15 | | 新藤大工組&彩の国 | APE100 | 60 | 3:34'06.892 | 17圈 | 26.603 | 2'58.624 | 38/60 | | |
86 | | 7 | | 享受 | 16 | | 團隊・梅梅 | APE100 | 60 | 3:34'32.124 | 17圈 | 25.232 | 3'04.019 | 7/60 | | |
87 | | 120 | | 享受 | 17 | | AYA賽車 @RS-M車隊 X | XR100 | 60 | 3:34'57.313 | 17圈 | 25.189 | 3'02.716 | 56/60 | | |
88 | | 30 | | DE耐 | 45 | | 藍鷹・RT | XR100 | 59 | 3:32'41.481 | 18圈 | 1圈 | 2'54.496 | 33/59 | | |
89 | | 35 | | DE耐 | 46 | | 星期一旅遊 | 猿 | 59 | 3:32'54.404 | 18圈 | 12.923 | 2'56.780 | 11/59 | | |
90 | | 47 | | NSF100 | 22 | | sf=10 ~請先進~ | NSF100 | 59 | 3:33'03.201 | 18圈 | 8.797 | 3'11.211 | 10/59 | | |
91 | | 40 | | DE耐 | 47 | | RT.摩托車賽道木村 | 夢想50 | 59 | 3:33'08.973 | 18圈 | 5.772 | 2'55.304 | 36/59 | | |
92 | | 37 | | 享受 | 18 | | 團隊「早安!」 | 猿 | 59 | 3:34'17.690 | 18圈 | 1'08.717 | 3'04.397 | 8/59 | | |
93 | | 43 | | DE耐 | 48 | | 關於70年代 | XR100 | 59 | 3:34'31.821 | 18圈 | 14.131 | 2'56.649 | 16/59 | | |
94 | | 67 | | 享受 | 19 | | 快速RT悄悄地 | XR-100 | 59 | 3:34'44.310 | 18圈 | 12.489 | 2'58.372 | 34/59 | | |
95 | | 107 | | GROM | 6 | | 蝦電&山梨&彩之國 | GROM | 59 | 3:35'15.330 | 18圈 | 31.020 | 3'06.691 | 37/59 | | |
96 | | 45 | | NSF100 | 23 | | 星號賽車 | NSF100 | 58 | 3:32'15.728 | 19圈 | 1圈 | 3'06.201 | 21/58 | | |
97 | | 152 | | DE耐 | 49 | | WIN RF DIANA | XR100 | 58 | 3:33'58.416 | 19圈 | 1'42.688 | 3'03.249 | 13/58 | | |
98 | | 54 | | 享受 | 20 | | HDE&Risky的壹 | XR100摩托車 | 58 | 3:34'16.122 | 19圈 | 17.706 | 3'01.722 | 13/58 | | |
99 | | 53 | | KSR110 | 1 | | TEAM G・THUNDER | KSR110PRO | 58 | 3:34'57.313 | 19圈 | 41.191 | 3'21.570 | 52/58 | | |
100 | | 25 | | 享受 | 21 | | SSP・工廠 | XR100摩托車 | 57 | 3:33'17.425 | 20圈 | 1圈 | 3'09.301 | 45/57 | | |
101 | | 164 | | NSF100 | 24 | | 優勝者及NCXX集團 | NSF100 | 57 | 3:35'05.615 | 20圈 | 1'48.190 | 3'10.150 | 31/57 | | |
102 | | 19 | | DE耐 | 50 | | TMB | 猿 | 56 | 2:54'17.017 | 21圈 | 1圈 | 2'51.886 | 46/56 | | |
103 | | 165 | | NSF100 | 25 | | 優勝者 & NCXX 集團�D | NSF100 | 56 | 3:32'27.010 | 21圈 | 38'09.993 | 3'07.205 | 9/56 | | |
104 | | 90 | | DE耐 | 51 | | 冒險 | XR100摩托車 | 56 | 3:32'47.891 | 21圈 | 20.881 | 3'06.797 | 34/56 | | |
105 | | 18 | | DE耐 | 52 | | 巴茲賽車與造形社 | 猴子R | 55 | 3:32'12.895 | 22圈 | 1圈 | 2'56.069 | 7/55 | | |
106 | | 61 | | 享受 | 22 | | BIGBEAT賽車 | APE100 | 55 | 3:33'23.252 | 22圈 | 1'10.357 | 3'09.583 | 14/55 | | |
107 | | 101 | | NSF100 | 26 | | 莫特吉移動度度假村 | NSF100 | 55 | 3:35'09.004 | 22圈 | 1'45.752 | 2'54.736 | 15/55 | | |
108 | *7*12 | 34 | | DE耐 | 53 | | 橫濱大國 | 猿 | 53(58-5) | 3:33'38.945 | 24圈 | 2圈 | 3'06.506 | 11/53 | | |
109 | | 112 | | DE耐 | 54 | | 本田EG賽車 | CB50 | 53 | 3:32'24.109 | 24圈 | | 3'03.752 | 50/53 | | |
110 | | 97 | | DE耐 | 55 | | Team羅索與HRD | 夢想50 | 53 | 3:34'01.182 | 24圈 | 1'37.073 | 2'41.049 | 21/53 | | |
111 | | 104 | | 享受 | 23 | | Up!賽車 | APE100 | 52 | 3:33'35.042 | 25圈 | 1圈 | 3'08.097 | 29/52 | | |
112 | | 88 | | 享受 | 24 | | BB二號機 | APE100 | 52 | 3:34'44.709 | 25圈 | 1'09.667 | 3'01.007 | 40/52 | | |
113 | | 69 | | DE耐 | 56 | | 夜夢 -夜魔- | 猿 | 47 | 3:32'35.231 | 30圈 | 5圈 | 3'19.514 | 20/47 | | |
114 | | 57 | | DE耐 | 57 | | 旅人協同組合競技部 | APE100 | 44 | 3:34'22.411 | 33圈 | 3圈 | 3'02.374 | 13/44 | | |
115 | | 80 | | 享受 | 25 | | G-Legend賽車 | APE100 | 41 | 3:32'16.439 | 36圈 | 3圈 | 3'15.310 | 41/41 | | |
以上規定周回數完走: | |
| | 12 | | 享受 | | | 資訊通信機東京通信機 | XR100摩托車 | 37 | 1:59'48.178 | 40圈 | 4圈 | 3'00.435 | 10/37 | | |
| | 26 | | DE耐 | | | RT.摩托車賽道木村 | 夢想50 | 35 | 1:42'10.005 | 42圈 | 2圈 | 2'45.324 | 17/35 | | |
| | 163 | | DE耐 | | | 優勝者及NCXX集團�B | XR100 | 34 | 1:54'19.667 | 43圈 | 1圈 | 2'57.687 | 6/34 | | |
| | 106 | | GROM | | | Bosch TWS RC 2號 | GROM | 30 | 1:42'09.524 | 47圈 | 4圈 | 3'10.516 | 24/30 | | |
| | 122 | | 享受 | | | PINE賽車 | APE100 | 27 | 1:29'26.682 | 50圈 | 3圈 | 2'58.792 | 25/27 | | |
| *2 | 83 | | DE耐 | | | PCC | 夢想50 | 25(27-2) | 1:31'46.103 | 52圈 | 2圈 | 2'54.447 | 19/25 | | |
| | 6 | | DE耐 | | | M2t賽車主題商店 | CB50 | 23 | 1:18'35.715 | 54圈 | 2圈 | 3'07.551 | 17/23 | | |
| *2 | 41 | | DE耐 | | | 賽德羅德運動 | XR100R | 18(20-2) | 1:10'18.114 | 59圈 | 5圈 | 3'02.359 | 13/18 | | |
| | 58 | | DE耐 | | | BB團壹號機 | XR100 | 18 | 1:41'50.879 | 59圈 | 31'32.765 | 2'49.277 | 9/18 | | |
| | 11 | | 享受 | | | 賽車度假村茂木 | APE100 | 15 | 50'32.038 | 62圈 | 3圈 | 3'09.020 | 3/15 | | |
| | 145 | | 享受 | | | 摩托車箱車賽車 | APE100 | 11 | 2:08'59.453 | 66圈 | 4圈 | 3'08.439 | 3/11 | | |
參加台數 126 台出走台數 126 台
罰則
*1 車號No108
因違反茂木賽道賽車錦標賽特別規則「ちょっとDE耐!」組別車輛規則(參賽車輛無起動裝置),
適用國內競技規則第3章競技會第33條第33-1款,對最終競賽結果扣減5圈的處罰。
*2 車號No41、No83
因違反茂木賽道賽車錦標賽特別規則第46條〜26) 4:(未參加熱身圈),
適用國內競技規則第3章競技會第33條第33-1款,對最終競賽結果扣減2圈的處罰。
*3 車號No76
因違反茂木賽道賽車錦標賽特別規則第46條〜28) 3:(停站時間不足),
適用國內競技規則第3章競技會第33條第33-1款,處以240秒的罰停。
*4 車號No31
因違反茂木賽道賽車錦標賽特別規則第46條〜28) 3:(停站時間不足),
適用國內競技規則第3章競技會第33條第33-1款,處以140秒的罰停。
*5 車號No76
因違反茂木賽道賽車錦標賽特別規則第46條〜28) 3:(停站時間不足),
適用國內競技規則第3章競技會第33條第33-1款,處以300秒的罰停。
*6 車號No23
因違反茂木賽道賽車錦標賽特別規則第46條〜28) 3:(停站時間不足),
適用國內競技規則第3章競技會第33條第33-1款,處以60秒的罰停。
*7 車號No91、No.34
因違反茂木賽道賽車錦標賽特別規則第46條〜22) 1:(停站路速度違規),
適用國內競技規則第3章競技會第33條第33-1款,處以60秒的罰停。
*8 車號No52
因違反茂木賽道賽車錦標賽特別規則第46條〜28) 3:(停站時間不足),
適用國內競技規則第3章競技會第33條第33-1款,處以120秒的罰停。
*9 車號No74、No95
因違反國內競技規則附則4第4項4-1-3-1(黃旗區間超車),
適用國內競技規則第3章競技會第33條第33-1款,處以180秒的罰停。
*10 車號No103
因違反國內競技規則第3章競技會第15條第15-2-1款,
適用國內競技規則第3章競技會第33條第33-1款,處以180秒的罰停。
*11 車號No39
因違反茂木賽道賽車錦標賽特別規則第46條〜28) 3:(停站時間不足),
適用國內競技規則第3章競技會第33條第33-1款,處以70秒的罰停。
*12 車號No34
因違反茂木賽道賽車錦標賽特別規則第46條〜26) 8:(忽視罰停板),
適用國內競技規則第3章競技會第33條第33-1款,對最終競賽結果扣減2圈的處罰。
