[2015 茂木賽道賽車錦標賽第6戰]
日期:2015-11-07
稍等一下!中途結果表【1小時】
天氣:多雲 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 |
|
不。 |
|
類別 |
C.P. |
|
團隊 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
|
|
1 | | 161 | | DE耐 | 1 | | 優勝者 & NCXX 集團�@ | APE100 | 23 | 1:01'28.062 | 107.79公里/小時 | | 2'37.550 | 19/23 | | |
2 | | 162 | | DE耐 | 2 | | 優勝者及NCXX集團�A | APE100 | 23 | 1:01'57.703 | 29.641 | 29.641 | 2'37.570 | 18/23 | | |
3 | | 97 | | DE耐 | 3 | | Team羅索與HRD | 夢想50 | 23 | 1:02'52.405 | 1'24.343 | 54.702 | 2'41.049 | 21/23 | | |
4 | | 8 | | DE耐 | 4 | | 直接點com賽車 | XR100摩托車 | 22 | 1:01'37.820 | 1圈 | 1圈 | 2'45.730 | 20/22 | | |
5 | | 98 | | DE耐 | 5 | | Rootsme+RCR | APE100 | 22 | 1:02'21.249 | 1圈 | 43.429 | 2'48.272 | 8/22 | | |
6 | | 48 | | NSF100 | 1 | | 闇鍋RC☆RSK☆NEXZAS | NSF100 | 22 | 1:02'40.715 | 1圈 | 19.466 | 2'49.018 | 9/22 | | |
7 | | 116 | | DE耐 | 6 | | 炭火烤肉同好會 | 猿 | 22 | 1:02'46.914 | 1圈 | 6.199 | 2'46.519 | 3/22 | | |
8 | | 52 | | DE耐 | 7 | | 我遇見的賽車 | 猿 | 22 | 1:03'14.165 | 1圈 | 27.251 | 2'44.890 | 12/22 | | |
9 | | 115 | | NSF100 | 2 | | RS栃木與MSK | NSF100 | 22 | 1:03'46.281 | 1圈 | 32.116 | 2'48.198 | 15/22 | | |
10 | | 17 | | DE耐 | 8 | | TeamMOTO來夢惡霸 | XR100摩托車 | 22 | 1:03'49.770 | 1圈 | 3.489 | 2'50.109 | 17/22 | | |
11 | | 9 | | 享受 | 1 | | wingstone 迷你 | XR100摩托車 | 22 | 1:03'50.758 | 1圈 | 0.988 | R 2'51.610 | 19/22 | | |
12 | | 82 | | DE耐 | 9 | | RCR・雞心 | APE100 | 22 | 1:04'00.074 | 1圈 | 9.316 | 2'45.728 | 22/22 | | |
13 | | 65 | | DE耐 | 10 | | 小型火車庫 | 猿 | 21 | 59'06.363 | 2圈 | 1圈 | 2'43.085 | 15/21 | | |
14 | | 96 | | GROM | 1 | | 一心一意 | GROM | 21 | 1:01'16.543 | 2圈 | 2'10.180 | 2'52.837 | 9/21 | | |
15 | | 24 | | DE耐 | 11 | | 邁克爾賽車猴R | 猴子R | 21 | 1:01'23.987 | 2圈 | 7.444 | 2'48.762 | 18/21 | | |
16 | | 73 | | DE耐 | 12 | | 小吃雪&OZW&Do3R | 猴子RT | 21 | 1:01'29.896 | 2圈 | 5.909 | 2'53.153 | 2/21 | | |
17 | | 39 | | NSF100 | 3 | | RSY-Jr | NSF100 | 21 | 1:01'40.139 | 2圈 | 10.243 | 2'48.027 | 19/21 | | |
18 | | 68 | | NSF100 | 4 | | SRT+Hiroko+DCR | NSF100 | 21 | 1:01'45.283 | 2圈 | 5.144 | 2'50.791 | 15/21 | | |
19 | | 26 | | DE耐 | 13 | | RT.摩托車賽道木村 | 夢想50 | 21 | 1:02'23.857 | 2圈 | 38.574 | 2'45.324 | 17/21 | | |
20 | | 33 | | DE耐 | 14 | | 馬克賽車 XR | XR50摩托車 | 21 | 1:02'25.496 | 2圈 | 1.639 | 2'53.844 | 15/21 | | |
21 | | 78 | | DE耐 | 15 | | RCR 香蕉男孩 | 猿 | 21 | 1:02'27.381 | 2圈 | 1.885 | 2'51.530 | 16/21 | | |
22 | | 103 | | DE耐 | 16 | | P.D. | APE100 | 21 | 1:02'29.839 | 2圈 | 2.458 | 2'49.860 | 21/21 | | |
23 | | 86 | | 享受 | 2 | | 宮猿 | APE100 | 21 | 1:02'33.956 | 2圈 | 4.117 | 2'54.245 | 15/21 | | |
24 | | 2 | | NSF100 | 5 | | NISSIN雙輪部門狼DID | NSF100 | 21 | 1:02'43.353 | 2圈 | 9.397 | 2'51.947 | 14/21 | | |
25 | *1 | 108 | | DE耐 | 17 | | 本田學園小型摩托車部 | XR100 | 21 | 1:03'14.496 | 2圈 | 31.143 | 2'53.083 | 14/21 | | |
26 | | 1 | | DE耐 | 18 | | 橙色百 | XR100摩托車 | 21 | 1:03'17.995 | 2圈 | 3.499 | 2'46.048 | 14/21 | | |
27 | | 99 | | NSF100 | 6 | | 計劃賽車_釣鐘組 | NSF100 | 21 | 1:03'18.613 | 2圈 | 0.618 | 2'54.899 | 15/21 | | |
28 | | 95 | | DE耐 | 19 | | 流體動力 40週年紀念 | APE100 | 21 | 1:03'20.675 | 2圈 | 2.062 | 2'38.302 | 18/21 | | |
29 | | 36 | | DE耐 | 20 | | 團隊安全 | XR100摩托車 | 21 | 1:03'33.819 | 2圈 | 13.144 | 2'53.523 | 5/21 | | |
30 | | 29 | | DE耐 | 21 | | 滾滾肉肉RT | 猿 | 21 | 1:03'49.197 | 2圈 | 15.378 | 2'44.728 | 17/21 | | |
31 | | 81 | | DE耐 | 22 | | キトキトRTびゃんびゃん | GAG | 21 | 1:03'58.292 | 2圈 | 9.095 | 2'56.616 | 10/21 | | |
32 | | 16 | | NSF100 | 7 | | FFS | NSF100 | 21 | 1:04'01.074 | 2圈 | 2.782 | 2'47.169 | 6/21 | | |
33 | | 85 | | DE耐 | 23 | | mote北仲良し同走会 | APE100 | 21 | 1:04'02.273 | 2圈 | 1.199 | 2'48.339 | 2/21 | | |
34 | | 84 | | DE耐 | 24 | | 團隊-BEE84 | XR100摩托車 | 20 | 1:00'32.036 | 3圈 | 1圈 | 2'55.355 | 17/20 | | |
35 | | 55 | | 享受 | 3 | | 闇鍋RC☆YDS☆NEXZAS | XR | 20 | 1:00'57.219 | 3圈 | 25.183 | 2'55.641 | 9/20 | | |
36 | | 155 | | DE耐 | 25 | | TEAMTOSA | APE100 | 20 | 1:01'28.015 | 3圈 | 30.796 | 2'42.337 | 18/20 | | |
37 | | 46 | | 享受 | 4 | | HONKY JILL | XR100摩托車 | 20 | 1:01'32.461 | 3圈 | 4.446 | 2'59.270 | 20/20 | | |
38 | | 44 | | 享受 | 5 | | 機動度度假村茂木 | XR100摩托車 | 20 | 1:01'59.980 | 3圈 | 27.519 | 2'57.753 | 5/20 | | |
39 | | 10 | | 享受 | 6 | | 賽車度假村茂木的移動度假村 | XR100摩托車 | 20 | 1:02'10.651 | 3圈 | 10.671 | 2'59.374 | 17/20 | | |
40 | | 4 | | NSF100 | 8 | | 購物中心 | NSF100 | 20 | 1:02'28.074 | 3圈 | 17.423 | 3'01.184 | 18/20 | | |
41 | | 129 | | 享受 | 7 | | TCCwithMpriming | XR100摩托車 | 20 | 1:02'33.860 | 3圈 | 5.786 | 3'00.301 | 13/20 | | |
42 | | 27 | | DE耐 | 26 | | 基於基於RT鶴舞2號 | APE100 | 20 | 1:02'40.883 | 3圈 | 7.023 | 3'00.825 | 11/20 | | |
43 | | 166 | | 享受 | 8 | | 優勝者 & NCXX 集團 | XR100 | 20 | 1:02'47.926 | 3圈 | 7.043 | 3'01.680 | 14/20 | | |
44 | | 54 | | 享受 | 9 | | HDE&Risky的壹 | XR100摩托車 | 20 | 1:02'54.858 | 3圈 | 6.932 | 3'01.722 | 13/20 | | |
45 | | 59 | | DE耐 | 27 | | Le Mieux賽車 | XR100R | 20 | 1:03'00.771 | 3圈 | 5.913 | 2'49.481 | 13/20 | | |
46 | | 12 | | 享受 | 10 | | 資訊通信機東京通信機 | XR100摩托車 | 20 | 1:03'26.137 | 3圈 | 25.366 | 3'00.435 | 10/20 | | |
47 | | 111 | | DE耐 | 28 | | SCS賽車 | APE100 | 20 | 1:03'32.701 | 3圈 | 6.564 | 2'48.162 | 7/20 | | |
48 | | 72 | | GROM | 2 | | 吉米&BOANERGES | GROM | 20 | 1:03'32.959 | 3圈 | 0.258 | 3'08.456 | 4/20 | | |
49 | | 91 | | NSF100 | 9 | | Y&S RT | NSF100 | 20 | 1:03'34.766 | 3圈 | 1.807 | 2'54.598 | 15/20 | | |
50 | | 74 | | DE耐 | 29 | | Arc Racing 1 | APE100 | 20 | 1:03'35.899 | 3圈 | 1.133 | 2'52.747 | 15/20 | | |
51 | | 19 | | DE耐 | 30 | | TMB | 猿 | 20 | 1:03'38.218 | 3圈 | 2.319 | 2'53.668 | 15/20 | | |
52 | | 152 | | DE耐 | 31 | | WIN RF DIANA | XR100 | 20 | 1:03'44.511 | 3圈 | 6.293 | 3'03.249 | 13/20 | | |
53 | | 51 | | DE耐 | 32 | | 請安全!BLACK | XR100M | 20 | 1:03'49.817 | 3圈 | 5.306 | 2'53.551 | 9/20 | | |
54 | | 60 | | NSF100 | 10 | | 激烈的摩托車店吸引力K | NSF100 | 20 | 1:03'50.189 | 3圈 | 0.372 | 2'54.371 | 17/20 | | |
55 | | 117 | | NSF100 | 11 | | RS栃木 | NSF100 | 20 | 1:03'58.475 | 3圈 | 8.286 | 3'05.233 | 14/20 | | |
56 | | 13 | | 享受 | 11 | | Mobility Resort Motegi | XR100摩托車 | 20 | 1:03'59.215 | 3圈 | 0.740 | 3'02.842 | 13/20 | | |
57 | | 153 | | NSF100 | 12 | | 贏得RF | NSF100 | 20 | 1:04'00.489 | 3圈 | 1.274 | 2'58.333 | 18/20 | | |
58 | | 75 | | DE耐 | 33 | | TeamMOTO來夢之旅 | XR100 | 20 | 1:04'03.413 | 3圈 | 2.924 | 2'53.454 | 8/20 | | |
59 | | 151 | | DE耐 | 34 | | 亀仙人賽車隊S | XR100摩托車 | 19 | 59'09.011 | 4圈 | 1圈 | 3'03.821 | 19/19 | | |
60 | | 56 | | 享受 | 12 | | 激烈的摩托車店吸引人的藍色 | APE100 | 19 | 59'45.179 | 4圈 | 36.168 | 3'01.173 | 12/19 | | |
61 | | 87 | | DE耐 | 35 | | RT兔子的蘇克 | XR100M | 19 | 1:01'09.963 | 4圈 | 1'24.784 | 2'54.454 | 4/19 | | |
62 | | 93 | | DE耐 | 36 | | 廣島高潤&澁田工廠 | APE100 | 19 | 1:01'17.691 | 4圈 | 7.728 | 2'56.082 | 16/19 | | |
63 | | 101 | | NSF100 | 13 | | 莫特吉移動度度假村 | NSF100 | 19 | 1:01'29.255 | 4圈 | 11.564 | 2'54.736 | 15/19 | | |
64 | | 77 | | DE耐 | 37 | | SCS賽車 IBEA | APE100 | 19 | 1:01'38.307 | 4圈 | 9.052 | 3'04.053 | 14/19 | | |
65 | | 35 | | DE耐 | 38 | | 星期一旅遊 | 猿 | 19 | 1:01'46.621 | 4圈 | 8.314 | 2'56.780 | 11/19 | | |
66 | | 76 | | 享受 | 13 | | ■TeamYSR | APE100 | 19 | 1:01'49.993 | 4圈 | 3.372 | 3'02.071 | 16/19 | | |
67 | | 40 | | DE耐 | 39 | | RT.摩托車賽道木村 | 夢想50 | 19 | 1:01'50.505 | 4圈 | 0.512 | 2'56.820 | 10/19 | | |
68 | | 163 | | DE耐 | 40 | | 優勝者及NCXX集團�B | XR100 | 19 | 1:01'52.212 | 4圈 | 1.707 | 2'57.687 | 6/19 | | |
69 | | 134 | | DE耐 | 41 | | 橫濱大國 | 猿 | 19 | 1:02'16.060 | 4圈 | 23.848 | 2'56.268 | 16/19 | | |
70 | | 31 | | DE耐 | 42 | | T3KHYwith馬拉斯卡MS | XR100M 改 | 19 | 1:02'19.518 | 4圈 | 3.458 | 3'00.901 | 17/19 | | |
71 | | 62 | | GROM | 3 | | 激烈的摩托車店吸引人的紅色 | GROM | 19 | 1:02'42.333 | 4圈 | 22.815 | 3'04.963 | 16/19 | | |
72 | | 15 | | DE耐 | 43 | | 團隊雙k | XR100摩托車 | 19 | 1:02'52.555 | 4圈 | 10.222 | 2'57.830 | 13/19 | | |
73 | | 100 | | DE耐 | 44 | | 團隊海洋人 | 猿 | 19 | 1:02'54.137 | 4圈 | 1.582 | 2'57.022 | 11/19 | | |
74 | | 106 | | GROM | 4 | | Bosch TWS RC 2號 | GROM | 19 | 1:02'54.234 | 4圈 | 0.097 | 3'12.850 | 15/19 | | |
75 | | 67 | | 享受 | 14 | | 快速RT悄悄地 | XR-100 | 19 | 1:03'03.662 | 4圈 | 9.428 | 3'02.280 | 10/19 | | |
76 | | 114 | | DE耐 | 45 | | T.I.C.R | APE100 | 19 | 1:03'06.922 | 4圈 | 3.260 | 3'01.783 | 18/19 | | |
77 | | 14 | | NSF100 | 14 | | WingStone可能只有女生! | NSF100 | 19 | 1:03'09.278 | 4圈 | 2.356 | 3'09.184 | 2/19 | | |
78 | | 5 | | GROM | 5 | | 賽道度假村茂木的移動度假村 | GROM | 19 | 1:03'10.035 | 4圈 | 0.757 | 3'10.012 | 17/19 | | |
79 | | 150 | | DE耐 | 46 | | 亀仙人賽車隊K | XR100R | 19 | 1:03'22.746 | 4圈 | 12.711 | 2'59.816 | 11/19 | | |
80 | | 113 | | DE耐 | 47 | | 茉莉旅遊 | XR100摩托車 | 19 | 1:03'35.158 | 4圈 | 12.412 | 2'55.593 | 8/19 | | |
81 | | 43 | | DE耐 | 48 | | 關於70年代 | XR100 | 19 | 1:03'36.332 | 4圈 | 1.174 | 2'56.649 | 16/19 | | |
82 | | 18 | | DE耐 | 49 | | 巴茲賽車與造形社 | 猴子R | 19 | 1:03'50.758 | 4圈 | 14.426 | 2'56.069 | 7/19 | | |
83 | | 83 | | DE耐 | 50 | | PCC | 夢想50 | 19 | 1:03'56.816 | 4圈 | 6.058 | 2'54.447 | 19/19 | | |
84 | | 135 | | DE耐 | 51 | | 芝麻的鬼崎★OLDBOYS | 夢想 | 19 | 1:04'05.266 | 4圈 | 8.450 | 2'55.491 | 13/19 | | |
85 | | 66 | | NSF100 | 15 | | 彈Run部RT Type-N | NSF100 | 18 | 1:01'05.477 | 5圈 | 1圈 | 2'59.015 | 12/18 | | |
86 | | 118 | | 享受 | 15 | | 翼石居候組 | XR100M | 18 | 1:01'18.601 | 5圈 | 13.124 | 3'06.528 | 15/18 | | |
87 | | 37 | | 享受 | 16 | | 團隊「早安!」 | 猿 | 18 | 1:01'22.313 | 5圈 | 3.712 | 3'04.397 | 8/18 | | |
88 | | 120 | | 享受 | 17 | | AYA賽車 @RS-M車隊 X | XR100 | 18 | 1:01'24.827 | 5圈 | 2.514 | 3'05.347 | 7/18 | | |
89 | | 105 | | NSF100 | 16 | | Bosch TWS RC 1號 | NSF100 | 18 | 1:01'29.641 | 5圈 | 4.814 | 3'07.929 | 12/18 | | |
90 | | 122 | | 享受 | 18 | | PINE賽車 | APE100 | 18 | 1:01'40.275 | 5圈 | 10.634 | 3'01.304 | 17/18 | | |
91 | | 28 | | NSF100 | 17 | | Arc Racing 2 | NSF100 | 18 | 1:01'45.349 | 5圈 | 5.074 | 3'04.422 | 10/18 | | |
92 | | 23 | | 享受 | 19 | | MSI&MFP | APE100 | 18 | 1:01'49.581 | 5圈 | 4.232 | 3'05.708 | 14/18 | | |
93 | | 57 | | DE耐 | 52 | | 旅人協同組合競技部 | APE100 | 18 | 1:01'59.396 | 5圈 | 9.815 | 3'02.374 | 13/18 | | |
94 | | 20 | | 享受 | 20 | | 白鷺研發 | XR100摩托車 | 18 | 1:02'20.663 | 5圈 | 21.267 | 3'02.669 | 14/18 | | |
95 | | 6 | | DE耐 | 53 | | M2t賽車主題商店 | CB50 | 18 | 1:02'24.949 | 5圈 | 4.286 | 3'07.551 | 17/18 | | |
96 | | 112 | | DE耐 | 54 | | 本田EG賽車 | CB50 | 18 | 1:02'30.902 | 5圈 | 5.953 | 3'13.321 | 14/18 | | |
97 | | 71 | | NSF100 | 18 | | KART7 RT | NSF100 | 18 | 1:02'40.571 | 5圈 | 9.669 | 3'14.071 | 6/18 | | |
98 | | 3 | | DE耐 | 55 | | STRATOS 模塔模塔 | XR100摩托車 | 18 | 1:02'59.386 | 5圈 | 18.815 | 3'06.844 | 15/18 | | |
99 | | 102 | | DE耐 | 56 | | 團隊休息日 | CB50S | 18 | 1:03'12.983 | 5圈 | 13.597 | 3'03.285 | 5/18 | | |
100 | | 107 | | GROM | 6 | | 蝦電&山梨&彩之國 | GROM | 18 | 1:03'26.209 | 5圈 | 13.226 | 3'08.040 | 6/18 | | |
101 | | 38 | | NSF100 | 19 | | 宮猿(NSF) | NSF100 | 18 | 1:03'35.366 | 5圈 | 9.157 | 2'58.242 | 14/18 | | |
102 | *2 | 41 | | DE耐 | 57 | | 賽德羅德運動 | XR100R | 18 | 1:03'38.362 | 5圈 | 2.996 | 3'02.359 | 13/18 | | |
103 | | 121 | | NSF100 | 20 | | AYA賽車@RS-M TeamZ | NSF100 | 18 | 1:03'47.712 | 5圈 | 9.350 | 3'10.459 | 12/18 | | |
104 | | 30 | | DE耐 | 58 | | 藍鷹・RT | XR100 | 18 | 1:03'56.619 | 5圈 | 8.907 | 3'02.280 | 18/18 | | |
105 | | 104 | | 享受 | 21 | | Up!賽車 | APE100 | 18 | 1:03'58.648 | 5圈 | 2.029 | 3'10.870 | 3/18 | | |
106 | | 165 | | NSF100 | 21 | | 優勝者 & NCXX 集團�D | NSF100 | 17 | 1:00'43.480 | 6圈 | 1圈 | 3'07.205 | 9/17 | | |
107 | | 110 | | NSF100 | 22 | | MIRT with 10 | NSF100 | 17 | 1:01'00.640 | 6圈 | 17.160 | 3'16.325 | 17/17 | | |
108 | | 7 | | 享受 | 22 | | 團隊・梅梅 | APE100 | 17 | 1:01'02.873 | 6圈 | 2.233 | 3'04.019 | 7/17 | | |
109 | | 88 | | 享受 | 23 | | BB二號機 | APE100 | 17 | 1:01'55.939 | 6圈 | 53.066 | 3'06.691 | 17/17 | | |
110 | | 50 | | DE耐 | 59 | | 精神 R 型 XR | XR100摩托車 | 17 | 1:02'20.102 | 6圈 | 24.163 | 3'03.813 | 8/17 | | |
111 | | 92 | | NSF100 | 23 | | 鴨&A-MAGIC RT | NSF100 | 17 | 1:02'24.254 | 6圈 | 4.152 | 2'53.529 | 6/17 | | |
112 | | 25 | | 享受 | 24 | | SSP・工廠 | XR100摩托車 | 17 | 1:02'34.554 | 6圈 | 10.300 | 3'15.340 | 12/17 | | |
113 | | 70 | | GROM | 7 | | 旅人協同組合競技部具路 | GROM | 17 | 1:02'42.464 | 6圈 | 7.910 | 3'07.095 | 4/17 | | |
114 | | 45 | | NSF100 | 24 | | 星號賽車 | NSF100 | 17 | 1:03'05.459 | 6圈 | 22.995 | 3'10.979 | 16/17 | | |
115 | | 109 | | 享受 | 25 | | 新藤大工組&彩の国 | APE100 | 17 | 1:03'25.723 | 6圈 | 20.264 | 3'00.289 | 11/17 | | |
116 | | 90 | | DE耐 | 60 | | 冒險 | XR100摩托車 | 16 | 1:01'01.287 | 7圈 | 1圈 | 3'10.409 | 7/16 | | |
117 | | 53 | | KSR110 | 1 | | TEAM G・THUNDER | KSR110PRO | 16 | 1:01'30.661 | 7圈 | 29.374 | 3'22.514 | 7/16 | | |
118 | | 69 | | DE耐 | 61 | | 夜夢 -夜魔- | 猿 | 16 | 1:02'37.669 | 7圈 | 1'07.008 | 3'23.902 | 15/16 | | |
119 | | 47 | | NSF100 | 25 | | sf=10 ~請先進~ | NSF100 | 16 | 1:03'14.024 | 7圈 | 36.355 | 3'11.211 | 10/16 | | |
120 | | 61 | | 享受 | 26 | | BIGBEAT賽車 | APE100 | 15 | 49'44.590 | 8圈 | 1圈 | 3'09.583 | 14/15 | | |
121 | | 11 | | 享受 | 27 | | 賽車度假村茂木 | APE100 | 15 | 50'32.038 | 8圈 | 47.448 | 3'09.020 | 3/15 | | |
122 | | 164 | | NSF100 | 26 | | 優勝者及NCXX集團 | NSF100 | 15 | 1:03'26.381 | 8圈 | 12'54.343 | 3'16.139 | 11/15 | | |
123 | | 34 | | DE耐 | 62 | | 橫濱大國 | 猿 | 14 | 1:03'35.709 | 9圈 | 1圈 | 3'06.506 | 11/14 | | |
124 | | 58 | | DE耐 | 63 | | BB團壹號機 | XR100 | 9 | 26'13.332 | 14圈 | 5圈 | 2'49.277 | 9/9 | | |
125 | | 145 | | 享受 | 28 | | 摩托車箱車賽車 | APE100 | 5 | 21'19.830 | 18圈 | 4圈 | 3'08.439 | 3/5 | | |
126 | | 80 | | 享受 | 29 | | G-Legend賽車 | APE100 | 4 | 55'46.741 | 19圈 | 1圈 | 3'33.700 | 4/4 | | |
參加台數 127 台出走台數 126 台
罰
*1 號碼108
茂木賽道賽車錦標賽特別規則DE耐!級車輛規則參加車輛(無起跑裝置)違反,
國內競賽規則第3章競賽會 33條 33-1 適用,從最終競賽結果減去5圈的懲罰。
*2 號碼41
茂木賽道賽車錦標賽特別規則第46條〜26) 4:(暖身圈未出賽)違反,
國內競賽規則第3章競賽會 33條 33-1 適用,從最終競賽結果減去2圈的懲罰。
