摩托運動
菜單 關閉
[2015 茂木賽道賽車錦標賽第5戰]
日期:2015-09-06

NEO STANDARD 官方預選正式結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥的4.801379公里公路賽道 4.80138公里
位置。 不。 類別 團隊 類型 第一騎手 第二騎手 最佳時間 延遲 間隙
1  29 忍者1 尼庫奇〜R & 優茉小姐Ninja250R飯塚竜二加藤大地  2'26.668117.85公里/小時 8/8 
2  1 VTR1 teamTOSA + MOTOBUMVTR250林達也   2'26.737 0.069 0.0698/8 
3  19 CBR1 諾澤RF 摩托阿爾法CBR250R合田英行   2'26.895 0.227 0.1584/8 
4  33 R251 オート商店普托和朋友們YZF-R25本間隆之中野錦四郎  2'27.273 0.605 0.3788/8 
5  7 R252 速度商店 WingStoneYZF-R25羽石豊   2'28.033 1.365 0.7604/8 
6  31 CBR2 PRESTO&DREAM柏CBR250R吉沢範密鈴木敏文  2'28.269 1.601 0.2368/8 
7  74 CBR3 摩托車賽車CBR250R佐々木將旭   2'28.301 1.633 0.0326/8 
8  8 忍者2 PRT 頂部忍者250森島洋人富川譲  2'28.407 1.739 0.1065/8 
9  30 忍者3 桐高賽車Ninja250R森大作   2'28.411 1.743 0.0048/8 
10  9 VTR2 MIO-K7VTR250中嶋智哉秋吉洋行  2'28.573 1.905 0.1624/8 
11  45 忍者4 RT金之字Ninja250R大塚勝久保田明紀  2'29.754 3.086 1.1817/8 
12  38 CBR4 Miwa團隊CBR250R齋藤吉甲   2'30.691 4.023 0.9376/8 
13  56 CBR5 TeamLANGwithMRSKCBR250R澤口伸中村勝美  2'31.231 4.563 0.5403/7 
14  93 VTR3 藍眼睛/美緒-KVTR250岡吉智宏   2'31.257 4.589 0.0264/6 
15  41 忍者5 TEAM YAHAGI & nekomata-RTNinja250R矢萩一男   2'31.259 4.591 0.0026/8 
16  25 CBR6 下一個俱樂部CBR250R笹沼英光   2'31.342 4.674 0.0832/8 
17  60 忍者6 軒下機車忍者250石塚康大朗   2'31.598 4.930 0.2565/7 
18  3 忍者7 阿萊賽車服務忍者250新井康一   2'31.896 5.228 0.2983/8 
19  18 CBR7 PRC+Miwa's橘子組CBR250R伊波秀明   2'31.961 5.293 0.0655/8 
20  61 CBR8 Miwa團隊CBR250R岡田正樹   2'32.414 5.746 0.4536/8 
21  99 VTR4 杜之都仙台Elise Maeda RTVTR250伊藤要一比留間悟  2'32.473 5.805 0.0598/8 
22  69 CBR9 Miwa團隊CBR250R近藤英生   2'32.888 6.220 0.4155/6 
23 325 CBR10 摩托車賽車和協英CBR250R庄司善博   2'33.226 6.558 0.3382/7 
24  40 忍者8 火車站&MKTH-RTNinja250R倉田昌史   2'33.940 7.272 0.7145/8 
25  55 忍者9 粕尾猴子與BBNinja250R小曽根英幸渡邊稔  2'34.052 7.384 0.1127/8 
26 705 CBR11 保險職人 SPEED partyCBR250R松島由紀枝高平丈也  2'34.133 7.465 0.0814/8 
27  5 VTR5 CWMーRT 單身狗VTR250久保賢治   2'34.359 7.691 0.2264/8 
28  17 忍者10 諸遊農場RTWITH團隊矢萩Ninja250R三木貴之   2'34.533 7.865 0.1745/8 
29  70 CBR12 Team Miwa's 月組CBR250R會田信太郎   2'34.855 8.187 0.3224/8 
30  91 CBR13 WIN-RF 高原牙科技術CBR250R松本秀典   2'35.740 9.072 0.8856/8 
31810 忍者11 8810R YMGN忍者250野平仁小堤和人  2'35.987 9.319 0.2477/7 
32 145 CBR14 CLUB WITHME 雞雞組CBR250R德見真行長島健太郎  2'37.080 10.412 1.0937/8 
33  11 CBR15 CLUB NEXT + T&MCBR250R柳隆杉山正和  2'37.169 10.501 0.0894/8 
34  47 CBR16 氣仙沼・團隊快樂CBR250R星智也星翔太  2'37.485 10.817 0.3165/8 
35  13 CBR17 まどか設計&Garage.mCBR250小澤加津美後藤満  2'37.676 11.008 0.1912/7 
36  52 CBR18 摩托阿尔法CBR250R秋山一美   2'38.159 11.491 0.4838/8 
37 141 CBR19 オート商店普托和朋友們CBR250R石井亮   2'39.291 12.623 1.1325/8 
38  66 CBR20 Team ZATOCBR250R渕田真弓   2'39.383 12.715 0.0925/8 
39 881 CBR21 8810RCBR250R小山泰正篠崎琢也  2'40.243 13.575 0.8606/7 
40  71 CBR22 KART7 RT・楓之森農場CBR250R栗原伸行河内弘明  2'44.476 17.808 4.2337/7 
41  32 CBR23 オート商店普托和朋友們CBR250R見付式弥   2'45.653 18.985 1.1773/8 
以上預選通過車輛:

參加台數 41 台出走台數 41 台

類別賽事通過標準時間
( 類別 CBR  120 % ) 2'56.274
( 類別 Ninja 120 % ) 2'56.001
( 類別 R25  120 % ) 2'56.727
( 類別 VTR  120 % ) 2'56.084

罰金
* 背號810
  國內競賽規則附則4 4條 4-1-2-7 違反(雙重檢查員)導致,
  國內競賽規則第3章競賽會 33條 33-1 適用,處以5,000日元的罰款。
返回