位置。 | 不。 | 類別 | C.P. | 名稱 | 類型 | 時間 | 延遲 | 間隙 | 圈 | 團隊 | ||||
1 | 2 | 250T-E | 1 | 藤井岳 | YZF-R25 | 2'19.872 | 123.58公里/小時 | 5/8 | TGR | |||||
2 | 61 | 250T-E | 2 | 折川翔馬 | YZF-R25 | 2'20.086 | 0.214 | 0.214 | 7/7 | 犬戦レーシング | ||||
3 | 38 | 250T-E | 3 | 塩川正二郎 | 忍者250 | 2'20.257 | 0.385 | 0.171 | 9/9 | INTEGRAL+梅巴爾R | ||||
4 | 78 | 250T-E | 4 | 伊能直矢 | YZF-R25 | 2'20.274 | 0.402 | 0.017 | 9/9 | 犬戦レーシング | ||||
5 | 4 | 250T-E | 5 | 小板橋達也 | 忍者250 | 2'20.998 | 1.126 | 0.724 | 5/9 | 布魯多卡塔戈斯 | ||||
6 | 63 | 250T-E | 6 | 武佐英典 | YZF-R25 | 2'21.240 | 1.368 | 0.242 | 8/9 | 犬戦レーシング | ||||
7 | 13 | 250T-E | 7 | 柴田陸樹 | 忍者250 | 2'21.260 | 1.388 | 0.020 | 8/9 | 自動男孩jr. | ||||
8 | 58 | 250T-E | 8 | 森田和利 | YZF-R25 | 2'21.567 | 1.695 | 0.307 | 8/9 | 普托 MRC | ||||
9 | 47 | 250T-E | 9 | 澤合高廣 | 忍者250 | 2'21.939 | 2.067 | 0.372 | 8/9 | K-ism 賽車 | ||||
10 | 81 | 250T | 1 | 中原美海 | YZF-R25 | 2'22.300 | 2.428 | 0.361 | 8/9 | Webike團隊諾利克山葉 | ||||
11 | 9 | 250T-E | 10 | 中村裕哉 | 忍者250 | 2'22.882 | 3.010 | 0.582 | 9/9 | 火車庫 | ||||
12 | 54 | 250T-E | 11 | 勝山成夫 | YZF-R25 | 2'23.301 | 3.429 | 0.419 | 5/9 | PRESTO MRC | ||||
13 | 21 | 250S-E | 1 | 五十嵐聡 | CBR250R | R 2'23.365 | 3.493 | 0.064 | 3/6 | 藍眼睛&夢想柏 | ||||
14 | 7 | 250T | 2 | 櫻井武彥 | YZF-R25 | 2'25.228 | 5.356 | 1.863 | 5/5 | GPS與車庫aZ + 車檢侍 | ||||
15 | 19 | 250S-E | 2 | 峯岸剛幸 | CBR250R | 2'25.489 | 5.617 | 0.261 | 3/9 | 布魯多卡塔戈斯 | ||||
16 | 26 | 250T | 3 | 國井薫 | Ninja250R | 2'25.799 | 5.927 | 0.310 | 8/8 | Wiz-K 運作中 | ||||
17 | 37 | 250T | 4 | 飯塚早苗 | Ninja250R | 2'27.708 | 7.836 | 1.909 | 3/8 | 驚喜R&天野雀 | ||||
18 | 76 | 150 | 1 | 豐島智博 | CBR150R | 2'33.599 | 13.727 | 5.891 | 8/8 | ACFwithCLUB NAP’S | ||||
19 | 22 | 150 | 2 | 岡部怜 | CBR150 | 2'34.034 | 14.162 | 0.435 | 6/8 | TEAM i-FACTORY Jr | ||||
20 | 5 | 250S | 1 | 增山庸夫 | CBR250R | R 2'34.667 | 14.795 | 0.633 | 8/8 | GG4RACING | ||||
21 | 60 | 250S | 2 | 種田敏行 | CBR250R | R 2'35.376 | 15.504 | 0.709 | 5/8 | LOBALAND+YTR | ||||
22 | 77 | 250S | 3 | 小林憲弘 | CBR250R | R 2'35.551 | 15.679 | 0.175 | 7/8 | 火車庫 | ||||
23 | 0 | 150 | 3 | 小谷昇司 | CBR150R | 2'36.168 | 16.296 | 0.617 | 3/8 | 零賽車 | ||||
24 | 27 | 150 | 4 | 佐藤進之介 | CBR150 | 2'37.709 | 17.837 | 1.541 | 5/8 | 團隊進步27 | ||||
25 | 34 | 150 | 5 | 藤澤大樹 | CBR150 | 2'38.693 | 18.821 | 0.984 | 6/8 | 法律 | ||||
26 | 33 | 250S | 4 | 森口昇 | CBR250R | 2'39.105 | 19.233 | 0.412 | 2/6 | LOBALAND+YTR | ||||
27 | 11 | 150 | 6 | 佐藤明弥 | CBR150 | 2'40.182 | 20.310 | 1.077 | 8/8 | 阿奇巴爾Jr | ||||
以上預選通過車輛: |