位置。 | 不。 | 騎手 | 類型 | 圈數 | 總時間 | 延遲 | 間隙 | 最佳 | 圈 | 團隊 | ||||
1 | 1 | 中沢寿寛 | CBR250R | 8 | 19'12.394 | 119.99公里/小時 | 2'22.485 | 6/8 | i-FACTORY&M車庫 | |||||
2 | 99 | 富田一輝 | CBR250R | 8 | 19'16.769 | 4.375 | 4.375 | 2'23.220 | 8/8 | 賽車隊蜜蜂 | ||||
3 | 35 | 小椋華恋 | CBR250R | 8 | 19'16.969 | 4.575 | 0.200 | 2'23.249 | 4/8 | T.Pro.Innovation與MSK | ||||
4 | 71 | 豐島怜 | CBR250R | 8 | 19'17.210 | 4.816 | 0.241 | 2'23.284 | 4/8 | 團隊 NAP’S | ||||
5 | 93 | 谷川壮洋 | CBR250R | 8 | 19'17.560 | 5.166 | 0.350 | 2'22.946 | 2/8 | SO YOU TECH PLANNIG | ||||
6 | 8 | 家根谷大晟 | CBR250R | 8 | 19'17.935 | 5.541 | 0.375 | 2'23.545 | 4/8 | GPSwith兒童賽車玩具店+NEXZAS+日光賽車場 | ||||
7 | 6 | 平野ルナ | CBR250R | 8 | 19'18.085 | 5.691 | 0.150 | 2'23.303 | 3/8 | 無盡的團隊善地CBR | ||||
8 | 28 | 岡田祐一 | CBR250R | 8 | 19'18.744 | 6.350 | 0.659 | 2'23.407 | 2/8 | RH松島WAKO'S+NTRracing+丸和会 | ||||
9 | 7 | 下山太一 | CBR250R | 8 | 19'19.469 | 7.075 | 0.725 | 2'23.250 | 2/8 | ウイングヨシイRC | ||||
10 | 22 | 橋本翼 | CBR250R | 8 | 19'19.818 | 7.424 | 0.349 | 2'23.424 | 2/8 | 利勃特HDG51車庫 | ||||
11 | 24 | 杉山優輝 | CBR250R | 8 | 19'33.367 | 20.973 | 13.549 | 2'24.975 | 3/8 | 重疊加一 | ||||
12 | 51 | 大橋文昭 | CBR250R | 8 | 19'33.367 | 20.973 | 0.000 | 2'25.225 | 2/8 | 長岡技術RC | ||||
13 | 327 | 遠藤慈生 | CBR250R | 8 | 19'34.049 | 21.655 | 0.682 | 2'25.048 | 4/8 | 9RECODS蜜蜂 | ||||
14 | 53 | 小山隆浩 | CBR250R | 8 | 19'42.468 | 30.074 | 8.419 | 2'26.226 | 7/8 | OSP賽車隊 | ||||
15 | 45 | 川崎祥吾 | CBR250R | 8 | 19'42.565 | 30.171 | 0.097 | 2'25.947 | 2/8 | 團隊 S | ||||
16 | 29 | 中川實 | CBR250R | 8 | 19'42.763 | 30.369 | 0.198 | 2'26.262 | 7/8 | 摩托車度假村茂木 | ||||
17 | 11 | 中村竜也 | CBR250R | 8 | 20'01.644 | 49.250 | 18.881 | 2'28.311 | 7/8 | 自動男孩Jr | ||||
18 | 83 | 幡多智子 | CBR250R | 8 | 20'01.852 | 49.458 | 0.208 | 2'27.485 | 4/8 | 咕咕賽車 | ||||
19 | 73 | 榎本優 | CBR250R | 8 | 20'02.420 | 50.026 | 0.568 | 2'27.826 | 4/8 | 中村引擎研究所 | ||||
20 | 10 | 城田鐵馬 | CBR250R | 8 | 20'13.712 | 1'01.318 | 11.292 | 2'29.775 | 3/8 | 消防車庫 | ||||
以下未通過終點線: | ||||||||||||||
21 | 4 | 吉澤隆 | CBR250R | 7 | 16'52.923 | 1圈 | 1圈 | 2'23.267 | 5/7 | 五芒星&CKJ | ||||
以上規定周回數完走: |