[茂木卡丁車賽第6戰]
日期:2014-12-07
YAMAHA SS 決賽第1場比賽結果表【正式】
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北賽道A 0.982公里
位置。 |
不。 |
|
駕駛員 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
最佳 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | 37 | | 高橋哲太 | TONY | 12 | 8'34.553 | 82.45公里/小時 | 42.615 | 10/12 | | 北総Jr.卡丁車俱樂部 |
|
2 | 12 | | 嶋田涼哉 | 藝術 | 12 | 8'34.692 | 0.139 | 42.562 | 11/12 | | K.SPEED WIN |
|
3 | 18 | | 塚田海斗 | FA | 12 | 8'35.029 | 0.476 | 42.545 | 11/12 | | GARAGE KAIT |
|
4 | 5 | | 月岡雅隆 | BIREL | 12 | 8'36.387 | 1.834 | 42.458 | 10/12 | | 綺拉拉 |
|
5 | 4 | | 山下優 | TONY | 12 | 8'37.821 | 3.268 | 42.160 | 11/12 | | 團隊奧古斯特 |
|
6 | 17 | | 高橋圭太 | KOSMIC | 12 | 8'38.073 | 3.520 | 42.400 | 10/12 | | 北総Jr.卡丁車俱樂部 |
|
7 | 25 | | 蒲朋希 | BIREL | 12 | 8'38.295 | 3.742 | 42.451 | 11/12 | | KRS-DAI |
|
8 | 44 | | 宮澤太樹 | FA | 12 | 8'40.902 | 6.349 | 42.741 | 10/12 | | 賽車主題商店 |
|
9 | 7 | | 上原拓和 | TONY | 12 | 8'42.986 | 8.433 | 42.363 | 11/12 | | 雷夫RT |
|
10 | 15 | | 半田紗月 | TONY | 12 | 8'43.570 | 9.017 | 42.446 | 11/12 | | 雷夫RT |
|
11 | 36 | | 今宮優杏 | KOSMIC | 12 | 8'47.910 | 13.357 | 43.037 | 11/12 | | 雷夫RT |
|
12 | 33 | | 石川晴太 | LH | 12 | 8'49.469 | 14.916 | 43.169 | 10/12 | | RS GEN |
|
13 | 11 | | 安達崇雅 | BIREL | 12 | 8'53.119 | 18.566 | 42.658 | 8/12 | | 綺拉拉 |
|
14 | 77 | | 千葉洸 | TONY | 12 | 8'53.718 | 19.165 | 43.606 | 8/12 | | RT-ANNY |
|
15 | 67 | | 長島大和 | TONY | 12 | 9'01.737 | 27.184 | 42.947 | 11/12 | | Astyle RT 松浦 |
|
16 | 41 | | 岩泽优吾 | | 12 | 9'40.761 | 1'06.208 | 43.481 | 10/12 | | NODA賽車學院 |
|
17 | 55 | | 加藤嵩大 | TONY | 11 | 8'35.340 | 1圈 | 42.331 | 10/11 | | 賽車廣場GEN |
|
18 | 70 | | 羽太冴輝 | CRG | 11 | 8'49.819 | 1圈 | 42.743 | 11/11 | | KP BUZZ |
|
19 | 20 | | 早坂優輝 | TONY | 1 | 46.422 | 11圈 | | 0/1 | | S.L.R.卡丁車 |
|
20 | 16 | | 大沢孝昭 | TONY | 0 | D.N.F | 12圈 | | | | 雷夫RT |
|
21 | 40 | | 吉村渉 | 第一 | 0 | D.N.F | 12圈 | | | | 貝爾RC |
|
22 | 51 | | 山中秀馬 | TONY | 0 | D.N.S | 12圈 | | | | BEMAX賽車 |
|
比賽中的最佳時間是 No 4 山下優隊伍奧古斯特 42.160 11/12 83.85公里/小時
規定周回數 6
