[2014年全日本/ジュニア卡丁車錦標賽]
日期:2014-10-26
FP-Jr Cadets 決賽結果表【正式】
天氣:多雲 賽道:乾燥 北賽道A 0.982公里
位置。 |
不。 |
|
駕駛員 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
最佳 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | 3 | | 清水英志郎 | TONYKART | 18 | 13'55.692 | 76.14公里/小時 | 46.025 | 12/18 | | 團隊長 |
|
2 | 16 | | 嶋田隼人 | TONYKART | 18 | 13'55.780 | 0.088 | 45.812 | 13/18 | | K-TECHw/ぴぃたぁぱん |
|
3 | 23 | | 松山幸生 | FA | 18 | 13'55.887 | 0.195 | 45.788 | 6/18 | | KAKIE RT |
|
4 | 19 | | 滝田真之佑 | BIREL | 18 | 13'55.985 | 0.293 | 45.742 | 7/18 | | 團隊KBF |
|
5 | 24 | | 杉本嵩磨 | 藝術 | 18 | 13'56.332 | 0.640 | 45.840 | 13/18 | | 特雷塔克瓦特羅 |
|
6 | 18 | | 星涼樹 | KOSMIC | 18 | 13'57.992 | 2.300 | 45.915 | 13/18 | | A-style-賽車 |
|
7 | 10 | | 伊藤琢磨 | | 18 | 13'58.198 | 2.506 | 45.887 | 17/18 | | FA-KART RT +HKC |
|
8 | 34 | | 佐々木悠翔 | CRG | 18 | 13'58.677 | 2.985 | 45.977 | 17/18 | | A TEAM賽車 |
|
9 | 32 | | 藤井一弥 | | 18 | 13'59.561 | 3.869 | 46.086 | 18/18 | | 卡丁車KOZO R |
|
10 | 26 | | 岡村涼太 | TONYKART | 18 | 14'04.059 | 8.367 | 46.121 | 16/18 | | 一種風格的賽車 |
|
11 | 22 | | 三島悠大 | | 18 | 14'04.113 | 8.421 | 46.045 | 14/18 | | 賽車主題商店 |
|
12 | 15 | | 小田優 | TONYKART | 18 | 14'04.347 | 8.655 | 46.120 | 16/18 | | 雷夫RT |
|
13 | 11 | | 坂上真海 | CRG | 18 | 14'06.205 | 10.513 | 46.014 | 16/18 | | KC NAGAHARA |
|
14 | 14 | | 渡會太一 | BIREL | 18 | 14'06.266 | 10.574 | 45.930 | 14/18 | | 車庫C |
|
15 | 21 | | 鎌苅一希 | TONYKART | 18 | 14'08.589 | 12.897 | 46.177 | 10/18 | | A TEAM賽車 |
|
16 | 17 | | 鶴見翔馬 | TONYKART | 18 | 14'08.794 | 13.102 | 46.211 | 16/18 | | YRHKS&布萊歐利RS |
|
17 | 28 | | 半田昌宗 | KOSMIC | 18 | 14'11.916 | 16.224 | 46.509 | 16/18 | | Scuderia Edge |
|
18 | 29 | | 大竹春樹 | TONYKART | 18 | 14'14.729 | 19.037 | 46.614 | 12/18 | | Scuderia Edge |
|
19 | 25 | | 大宮賢人 | KOSMIC | 18 | 14'20.513 | 24.821 | 46.920 | 9/18 | | KAKIE RT |
|
20 | 12 | | 新原光太郎 | EXPRIT | 18 | 14'20.710 | 25.018 | 46.611 | 17/18 | | 綺拉拉隊長夢想騎行 |
|
21 | 13 | | 大槻聖征 | BIREL | 18 | 14'20.939 | 25.247 | 46.217 | 9/18 | | 車庫C |
|
22 | 27 | | 木村真宙 | 藝術 | 18 | 14'21.747 | 26.055 | 46.593 | 9/18 | | 特雷塔克瓦特羅 |
|
23 | 31 | | 石川晴太 | CRG | 18 | 14'21.846 | 26.154 | 46.545 | 9/18 | | WAIBLINGEN |
|
24 | 33 | | 岩間翼 | KOSMIC | 12 | D.N.F | 6圈 | 47.034 | 4/12 | | 卡丁車KOZO R |
|
25 | 35 | | 木内秀柾 | BIREL | 10 | D.N.F | 8圈 | 46.173 | 6/10 | | 亞斯特克 |
|
以上規定周回數完走: | |
| 30 | | 岩田直人 | TONYKART | 1 | D.N.F | 17圈 | | 0/1 | | 皮塔潘SEV支持者 |
|
| 20 | | 金子修 | BIREL | 0 | D.N.S | 18圈 | | | | T・KBF |
|
比賽中的最佳時間是 No 19 滝田真之佑隊KBF 45.742 7/18 77.29公里/小時
規定周回數 9
