[茂木卡丁車賽第5戰]
日期:2014-09-28
豹決賽第1場比賽結果表【正式】
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北賽道A 0.982公里
位置。 |
不。 |
|
駕駛員 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
最佳 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | 12 | | 藤堂久美 | TONY | 12 | 8'13.972 | 85.88公里/小時 | 40.519 | 8/12 | | 開始 |
|
2 | 44 | | 真原愁 | KOSMIC | 12 | 8'14.662 | 0.690 | 40.600 | 6/12 | | 三貴 PWG RT |
|
3 | 17 | | 安东由伦 | KOSMIC | 12 | 8'17.737 | 3.765 | 40.860 | 3/12 | | RS GEN |
|
4 | 24 | | 東高史 | BIREL | 12 | 8'17.869 | 3.897 | 40.824 | 8/12 | | RS GEN |
|
5 | 2 | | 島根孝尚 | TONY | 12 | 8'17.945 | 3.973 | 40.835 | 10/12 | | RKT-MORI-S |
|
6 | 22 | | 長谷川琢磨 | CRG | 12 | 8'18.679 | 4.707 | 40.815 | 12/12 | | 賽車廣場 GEN |
|
7 | 25 | | 塩田修司 | TONY | 12 | 8'19.220 | 5.248 | 40.847 | 12/12 | | 賽車廣場 GEN |
|
8 | 21 | | 石谷久彦 | TONY | 12 | 8'19.661 | 5.689 | 40.825 | 7/12 | | 圖片@GEN |
|
9 | 7 | | 岡澤誠 | | 12 | 8'20.161 | 6.189 | 40.967 | 5/12 | | 熊賽車俱樂部 |
|
10 | 23 | | 會田秀人 | CRG | 12 | 8'24.338 | 10.366 | 41.290 | 5/12 | | RS-GEN |
|
11 | 5 | | 小林大輔 | | 12 | 8'26.824 | 12.852 | 41.440 | 11/12 | | RF YOU |
|
12 | 20 | | 鈴木武広 | VANSPEED | 12 | 8'31.935 | 17.963 | 40.821 | 12/12 | | S.L.R.卡丁車 |
|
13 | 11 | | 田中敏久 | | 12 | 8'36.667 | 22.695 | 41.870 | 3/12 | | 熊賽車俱樂部 |
|
14 | 1 | | 石井誠 | | 11 | 8'35.787 | 1圈 | 40.948 | 9/11 | | 日本賽車 |
|
開始時間: 11:11'18
結束時間: 11:19'31
比賽中的最佳時間是 No 12 藤堂久美 UP START 40.519 8/12 87.25km/h
規定周回數 6