摩托運動
菜單 關閉
[K-耐久賽]
日期:2014-09-06

挑戰5小時耐久賽最終結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 類別 團隊 圈數 總時間 延遲 間隙 最佳
1 20 超級GT夢想104  5:00'33.03299.69公里/小時 R 2'30.16930/104  
2 23 A1-RACING103  5:01'57.987 1圈 1圈 2'35.22014/103  
3 21 我們的賽車100  5:00'48.456 4圈3圈 2'39.64625/100  
4 46 SRKT挑戰ADVAN98  5:01'10.827 6圈2圈 2'36.9527/98  
4 78 奧托克拉夫特富士@遠藤AS98  5:02'50.680 6圈 1'39.853 2'40.08723/98  
4 11 Brioly RS98  5:03'56.575 6圈 1'05.895 2'38.81710/98  
5 52 黑色車票來回96  5:04'03.400 8圈2圈R 2'33.29317/96  
6 8 TeamHKR95  5:00'57.299 9圈1圈 2'42.78323/95  
6125 III藍眼睛 K95  5:02'19.847 9圈 1'22.548 2'47.69941/95  
7 87 CG機器人語音1號94  5:02'28.883 10圈1圈 2'41.9067/94  
8 77 遠藤汽車服務1號93  5:02'33.583 11圈1圈 2'34.59779/93  
9 13 III幸運閥門 R92  5:03'07.024 12圈1圈 2'51.13163/92  
10 5 高根沢汽車俱樂部★OB團隊91  4:51'19.570 13圈1圈 2'38.27150/91  
10 36 K-E POWER WORKS91  5:02'31.470 13圈11'11.900 2'53.4549/91  
11 31 團隊生態跑90  5:02'21.240 14圈1圈 2'47.83821/90  
12 6 III老師和上班族89  5:02'20.825 15圈1圈 2'44.81324/89  
13 71 III賽車手 賽車手88  5:03'18.451 16圈1圈 2'43.9448/88  
14 88 Team道楽の会@SILK84  5:01'45.617 20圈4圈R 2'31.6734/84  
14 34 杉村塾的AWA84  5:01'59.590 20圈 13.973 2'36.75229/84  
15 7 II團隊簡介83  5:01'09.680 21圈1圈 2'49.2235/83  
16 1 海灣兒童IKB82  4:26'32.157 22圈1圈 2'43.29577/82  
16 19 杉村塾82(83-1) 5:02'05.902 22圈35'33.745 2'46.67118/82  
17 25 龜殼炸彈81  5:02'00.633 23圈1圈 2'49.28826/81  
18 16 IITEAM-G・J・C79  5:01'53.531 25圈2圈 2'46.13512/79  
19 14 TheBULLETSbyKBF72  5:02'28.602 32圈7圈 2'40.52956/72  
20 9 TeamHKR-Green68  5:03'35.080 36圈4圈 2'53.3409/68  
21 4 ddd63  5:03'55.596 41圈5圈 2'35.28921/63  
以上規定周回數完走:
  10 團隊FB賽車48  5:02'15.207 56圈15圈 2'46.2716/48  
  12 II屋頂賽車47  5:00'35.800 57圈1圈 2'46.1796/47  
  74 Team Xanaduex41(45-4) 4:51'54.924 63圈6圈 2'36.8807/41  
  3 IIIEKRacing0   104圈41圈    

"R"標誌的車輛已經更新了賽道紀錄。以前的紀錄時間為 2'33.493

最佳時間 不 20 超級GT夢想 2'30.169 30/104 115.10km/h

規定周回數 52

懲罰
 No10 大會特別規則書 第23條 10. 違反【白線切割】而被處以60秒的懲罰停車。(裁定時間:12時13分)
 No19 大會特別規則書 第23條 1. 違反【進站停留時間違反】而從競賽結果中減去1圈。(裁定時間:15時47分)
 No74 大會特別規則書 第23條 違反【進站限制速度違反】及,第23條 1. 違反【進站停留時間違反】而從競賽結果中減去4圈。(裁定時間:15時48分)

黃牌
 No9 初學者講習會未受講黃牌1張(9月5日)

返回