[茂木卡丁車賽第3戰]
日期:2014-06-29
X30 決賽結果表【正式】
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北賽道A 0.982公里
位置。 |
不。 |
|
類別 |
|
駕駛員 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
最佳 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | 19 | | S | 1 | 荒川翔 | 藝術 | 15 | 9'55.565 | 89.04公里/小時 | 39.373 | 11/15 | | Zi-ViVre RT |
|
2 | 18 | | J | 1 | 緑川匠 | 藝術 | 15 | 9'56.217 | 0.652 | 39.416 | 11/15 | | K.SPEED WIN |
|
3 | 22 | | J | 2 | 松本和也 | 藝術 | 15 | 9'57.957 | 2.392 | 39.547 | 9/15 | | K.SPEED WIN |
|
4 | 17 | | S | 2 | 小野亮太 | 藝術 | 15 | 9'58.240 | 2.675 | 39.308 | 7/15 | | K.SPEED WIN |
|
5 | 40 | | J | 3 | 武井遥斗 | TONY | 15 | 9'58.860 | 3.295 | 39.647 | 9/15 | | 雷夫RT |
|
6 | 14 | | J | 4 | 佐藤蓮 | TONY | 15 | 10'00.499 | 4.934 | 39.175 | 10/15 | | FLAX 機動度度假村茂木 |
|
7 | 4 | | S | 3 | 吉成智弘 | 藝術 | 15 | 10'00.915 | 5.350 | 39.597 | 6/15 | | K.SPEED WIN |
|
8 | 5 | | S | 4 | 立木一馬 | BIREL | 15 | 10'01.146 | 5.581 | 39.661 | 6/15 | | 綺拉拉 |
|
9 | 1 | | J | 5 | 角田裕毅 | BIREL | 15 | 10'01.461 | 5.896 | 39.610 | 6/15 | | 團隊KBF |
|
10 | 29 | | J | 6 | 小泉恒介 | 精神 | 15 | 10'05.111 | 9.546 | 39.983 | 7/15 | | 車庫C |
|
11 | 23 | | S | 5 | 早瀬宏道 | BIREL | 15 | 10'05.631 | 10.066 | 39.750 | 9/15 | | R.C.粉紅色 |
|
12 | 34 | | S | 6 | 今橋隆司 | TONY | 15 | 10'06.845 | 11.280 | 39.990 | 6/15 | | Scuderia Edge |
|
13 | 55 | | J | 7 | 平賀正悟 | BIREL | 15 | 10'07.201 | 11.636 | 39.739 | 12/15 | | 綺拉拉 |
|
14 | 13 | | J | 8 | 德永紀京 | 藝術 | 15 | 10'07.419 | 11.854 | 39.394 | 7/15 | | 盧·波塞 K. SPEED |
|
15 | 11 | | J | 9 | 青山聖矢 | CRG | 15 | 10'07.709 | 12.144 | 39.485 | 6/15 | | 賽車廣場 GEN |
|
16 | 44 | | S | 7 | 真原愁 | KOSMIC | 15 | 10'08.022 | 12.457 | 39.813 | 14/15 | | 三貴 PWG RT |
|
17 | 16 | | J | 10 | 戶澤諒 | BIREL | 15 | 10'10.647 | 15.082 | 40.081 | 3/15 | | 拉馬雷RT |
|
18 | 99 | | S | 8 | 高島泰子 | 精神 | 15 | 10'13.470 | 17.905 | 40.189 | 10/15 | | 普門與渋谷精機 |
|
19 | 12 | | S | 9 | 早川公二 | BIREL | 15 | 10'13.596 | 18.031 | 40.297 | 6/15 | | K.R.R |
|
20 | 15 | | J | 11 | 野中誠太 | BIREL | 15 | 10'17.531 | 21.966 | 40.349 | 11/15 | | T.KBF |
|
21 | 66 | | J | 12 | 渡邉研吾 | RK | 7 | D.N.F | | | | | 團隊 T&K |
|
22 | 45 | | S | 10 | 加來匠 | KOSMIC | 4 | D.N.F | | | | | 三貴 PWG RT |
|
比賽中的最佳時間是 No 14 佐藤蓮 FLAX Motor Sport 39.175 10/15 90.24km/h
規定周回數 8
