[茂木卡丁車賽第3戰]
日期:2014-06-29
YAMAHA SS 決賽第2場比賽結果表【正式】
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北賽道A 0.982公里
位置。 |
不。 |
|
駕駛員 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
最佳 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | 51 | | 山中秀馬 | TONY | 12 | 8'28.337 | 83.45公里/小時 | 42.359 | 2/12 | | BEMAX賽車 |
|
2 | 5 | | 月岡雅隆 | BIREL | 12 | 8'30.880 | 2.543 | 42.602 | 4/12 | | 綺拉拉 |
|
3 | 46 | | 宮沢一輝 | KOSMIC | 12 | 8'34.098 | 5.761 | 42.403 | 5/12 | | GOTO&三重K |
|
4 | 18 | | 塚田海斗 | FA | 12 | 8'34.370 | 6.033 | 42.590 | 7/12 | | GARAGE KAIT |
|
5 | 23 | | 末吉航大 | BIREL | 12 | 8'34.917 | 6.580 | 42.651 | 6/12 | | RF.AOYAMA |
|
6 | 25 | | 蒲朋希 | BIREL | 12 | 8'35.231 | 6.894 | 42.720 | 6/12 | | KRS-DAI |
|
7 | 11 | | 安達崇雅 | BIREL | 12 | 8'39.517 | 11.180 | 42.697 | 4/12 | | 綺拉拉 |
|
8 | 28 | | 越野遼太郎 | | 12 | 8'40.037 | 11.700 | 42.786 | 6/12 | | RF AOYAMA |
|
9 | 12 | | 嶋田涼哉 | 藝術 | 12 | 8'40.112 | 11.775 | 42.413 | 4/12 | | K.SPEED WIN |
|
10 | 7 | | 上原拓和 | TONY | 12 | 8'41.110 | 12.773 | 42.600 | 5/12 | | 雷夫RT |
|
11 | 27 | | 長戸和也 | BIREL | 12 | 8'41.181 | 12.844 | 42.782 | 6/12 | | MacsRacing |
|
12 | 43 | | 笹本康伸 | FA | 12 | 8'41.900 | 13.563 | 42.932 | 4/12 | | macs賽車 |
|
13 | 19 | | 箕轮星那 | TONY | 12 | 8'42.046 | 13.709 | 42.943 | 11/12 | | BE-MAX |
|
14 | 22 | | 川村崚太朗 | BIREL | 12 | 8'42.215 | 13.878 | 42.978 | 11/12 | | T・KBF |
|
15 | 24 | | 新村秀樹 | FA | 12 | 8'42.469 | 14.132 | 42.861 | 8/12 | | 馬克斯賽車 |
|
16 | 26 | | 前川涼輔 | 能源 | 12 | 8'44.184 | 15.847 | 43.034 | 5/12 | | NODA賽車 |
|
17 | 15 | | 半田紗月 | KOSMIC | 12 | 8'44.281 | 15.944 | 42.875 | 7/12 | | Scuderia Edge |
|
18 | 17 | | 高橋圭太 | KOSMIC | 12 | 8'44.498 | 16.161 | 42.998 | 5/12 | | 北総Jr.卡丁車俱樂部 |
|
19 | 14 | | 田中元康 | 馬拉內羅 | 12 | 8'44.660 | 16.323 | 42.794 | 7/12 | | 超級薯條 |
|
20 | 70 | | 羽太冴輝 | CRG | 12 | 8'45.120 | 16.783 | 43.092 | 4/12 | | KP BUZZ |
|
21 | 88 | | 東拓生 | BIREL | 11 | 8'47.447 | 1圈 | 43.363 | 5/11 | | Macs賽車 |
|
22 | 4 | | 山下優 | TONY | 0 | D.N.F | | | | | 團隊奧古斯特 |
|
比賽中的最佳時間是 No 51 山中秀馬 BEMAX Racing 42.359 2/12 83.46km/h
規定周回數 6
