[茂木卡丁車賽第3戰]
日期:2014-06-29
豹時間試驗總合結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北賽道A 0.982公里
位置。 |
不。 |
類別 |
|
駕駛員 |
團隊 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
|
1 | 57 | OG350 | | 藤井悠葵 | MPR | 42.877 | 43.008 | 43.815 | |
2 | 58 | OG350 | | 鈴木武広 | S.L.R.卡丁車 | 43.070 | 42.801 | 43.812 | |
3 | 51 | GT500 | | 關口敏晴 | MORIMORI CLUB | 43.362 | 43.580 | 44.780 | |
4 | 53 | GG500 | | 府川秀夫 | GTO | 43.555 | 43.793 | 44.190 | |
5 | 55 | GG500 | | 中村裕之 | T.村 | 44.723 | 44.264 | 44.360 | |
6 | 34 | GG500 | | 石井誠 | T.EGR | 44.872 | 44.145 | 44.105 | |
7 | 23 | GG500 | | 山田和孝 | SKCK-2 | 45.313 | 46.384 | 45.581 | |
8 | 38 | GG500 | | 手塚義人 | 浴室 | 46.247 | 46.158 | 45.683 | |
9 | 5 | OG350 | | 幾橋俊之 | 零 | 沒有時間 | 45.871 | 46.115 | |
| | | | | | | | |
10 | 27 | OG350 | | 田中敏久 | 急ぐ | | 46.435 | 45.613 | |
11 | 24 | GG500 | | 渋谷猛久 | SKCK-2 | | 46.548 | 45.561 | |
12 | 16 | GG500 | | 和田則彥 | 龜與鴨 | | 46.918 | 46.257 | |
13 | 31 | GT500 | | 三上匠一郎 | OKETTY | | 47.228 | 46.905 | |
14 | 28 | GT500 | | 高橋光春 | 急行 | | 47.547 | 46.812 | |
15 | 13 | OG350 | | 關根泰造 | T.波波克 | | 48.350 | 46.113 | |
| | | | | | | | |
16 | 41 | GG500 | | 大西尚子 | 賽車團隊安妮 | | | 46.958 | |
17 | 56 | GG500 | | 吉村翼 | T.村 | | | 47.462 | |
18 | 32 | GG500 | | 大内裕之 | OKETTY | | | 47.525 | |
19 | 60 | OG350 | | 鈴木雅広 | S.L.R.卡丁車 | | | 沒有時間 | |
20 | 14 | GG500 | | 後藤和彥 | T.波波克 | | | 沒有時間 | |
21 | 10 | OG350 | | 早瀬恵三 | R.C.粉紅色 | | | D.N.S | |
22 | 6 | OG350 | | 風戸正則 | 零 | | | 未出賽 | |
23 | 8 | OG350 | | 藤堂久美 | 開始 | | | 未出賽 | |
參加台數 23 台出走台數 23 台