[NSF100HRC獎盃大冠軍賽2014]
日期:2014-11-23
大師冠軍盃決賽正式結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥 東賽道 3.422115公里 3.42212公里
位置。 |
|
不。 |
|
|
騎手 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | | 72 | | | 矢崎敬志 | 本田NSF100 | 8 | 16'15.346 | 101.05公里/小時 | | 2'00.791 | 6/8 | | Team荘内☆speedHeart |
|
2 | | 23 | | | 齋藤康秀 | 本田NSF100 | 8 | 16'15.503 | 0.157 | 0.157 | 2'00.105 | 8/8 | | S-TECH+速度公園新潟+NCB |
|
3 | | 111 | | | 平澤亮 | 本田NSF100 | 8 | 16'15.503 | 0.157 | 0.000 | 2'00.735 | 3/8 | | 零戰士vs名古屋戈麥斯 |
|
4 | | 90 | | | 榊原浩二 | 本田NSF100 | 8 | 16'15.614 | 0.268 | 0.111 | 2'00.968 | 6/8 | | 軍團榊原&MOTO☆STAR |
|
5 | | 9 | | | 後藤憲治 | 本田NSF100 | 8 | 16'16.260 | 0.914 | 0.646 | 2'00.287 | 6/8 | | 渉太郎南海守山DBイモトキモリDLER'S |
|
6 | | 31 | | | 小島英了 | 本田NSF100 | 8 | 16'16.361 | 1.015 | 0.101 | 2'00.506 | 6/8 | | 賽車主題商店&Y'S CRAFT |
|
7 | | 93 | | | 有泉陽介 | 本田NSF100 | 8 | 16'16.635 | 1.289 | 0.274 | 2'00.651 | 6/8 | | 無湯+K-WORX+活化劑 |
|
8 | | 3 | | | 村上憲二 | 本田NSF100 | 8 | 16'16.635 | 1.289 | 0.000 | 2'00.072 | 2/8 | | 超級激烈翻倒團+aZ+NEXZAS |
|
9 | | 5 | | | 田中泰功 | 本田NSF100 | 8 | 16'16.720 | 1.374 | 0.085 | 1'59.934 | 4/8 | | GPS+aZ+NEXZAS+日光C |
|
10 | | 94 | | | 伊藤公一 | 本田NSF100 | 8 | 16'16.997 | 1.651 | 0.277 | 2'00.032 | 3/8 | | IRTwithYERC&KSL |
|
11 | | 13 | | | 上岡勇輝 | 本田NSF100 | 8 | 16'16.997 | 1.651 | 0.000 | 1'59.883 | 6/8 | | RT.金覇獅子+亀岡R |
|
12 | | 7 | | | 早乙女忠 | 本田NSF100 | 8 | 16'17.337 | 1.991 | 0.340 | 2'00.035 | 2/8 | | 秘書-RC&aZ |
|
13 | | 21 | | | 田邉尚志 | 本田NSF100 | 8 | 16'17.461 | 2.115 | 0.124 | 2'00.465 | 6/8 | | HASE&速度公園新潟 |
|
14 | | 99 | | | 信近靖將 | 本田NSF100 | 8 | 16'17.461 | 2.115 | 0.000 | 2'00.250 | 7/8 | | 摩托賽車戰士+SHiN&JokeJoy |
|
15 | | 20 | | | 馬場悠光 | 本田NSF100 | 8 | 16'17.583 | 2.237 | 0.122 | 2'00.460 | 7/8 | | 軍團榊原 |
|
16 | | 8 | | | 富田一二三 | 本田NSF100 | 8 | 16'19.628 | 4.282 | 2.045 | 2'00.336 | 7/8 | | GPS與車庫aZ |
|
17 | | 40 | | | 山本聖仁 | 本田NSF100 | 8 | 16'22.223 | 6.877 | 2.595 | 2'00.546 | 5/8 | | 心跳RT Neo |
|
18 | | 10 | | | 小笠原修哉 | 本田NSF100 | 8 | 16'37.313 | 21.967 | 15.090 | 2'02.281 | 2/8 | | DreamManRacing+Syu→R |
|
19 | | 22 | | | 岩渕和弥 | 本田NSF100 | 8 | 16'37.465 | 22.119 | 0.152 | 2'02.295 | 2/8 | | 全球展示館&速度公園新潟 |
|
20 | | 46 | | | 桜井晋吾 | 本田NSF100 | 8 | 16'37.638 | 22.292 | 0.173 | 2'03.048 | 2/8 | | |
|
21 | | 4 | | | 村上大輔 | 本田NSF100 | 8 | 16'37.857 | 22.511 | 0.219 | 2'03.008 | 4/8 | | 超級激烈翻倒團+aZ+NEXZAS |
|
22 | | 32 | | | 野崎泰介 | 本田NSF100 | 8 | 16'44.589 | 29.243 | 6.732 | 2'03.226 | 2/8 | | ライテック+プライドワン+ガレージaZ |
|
23 | | 36 | | | 大地坂 | 本田NSF100 | 8 | 16'44.673 | 29.327 | 0.084 | 2'02.637 | 3/8 | | AYKpoint與劇團華族 |
|
24 | | 6 | | | 土谷昌之 | 本田NSF100 | 8 | 16'44.930 | 29.584 | 0.257 | 2'02.867 | 2/8 | | DF諾利茲+哈拉強☆工作室 |
|
25 | | 39 | | | 羽村武士 | 本田NSF100 | 8 | 16'58.642 | 43.296 | 13.712 | 2'05.094 | 2/8 | | 只有心情的賽車 |
|
26 | | 64 | | | 杉本英明 | 本田NSF100 | 8 | 16'59.212 | 43.866 | 0.570 | 2'04.621 | 2/8 | | Team TYK |
|
27 | | 24 | | | 西村健太 | 本田NSF100 | 8 | 16'59.376 | 44.030 | 0.164 | 2'04.348 | 2/8 | | RF西村家+RISE |
|
28 | | 17 | | | 牧子進 | 本田NSF100 | 8 | 16'59.562 | 44.216 | 0.186 | 2'05.537 | 2/8 | | H-TECH |
|
29 | | 48 | | | 松本朋彥 | 本田NSF100 | 8 | 17'12.608 | 57.262 | 13.046 | 2'05.597 | 6/8 | | Plus EF RT |
|
30 | | 26 | | | 吉廣政輝 | 本田NSF100 | 8 | 17'12.715 | 57.369 | 0.107 | 2'06.879 | 3/8 | | 團隊丹加利 |
|
31 | | 28 | | | 川瀬幹彦 | 本田NSF100 | 8 | 17'15.421 | 1'00.075 | 2.706 | 2'06.647 | 6/8 | | SSE&aZ |
|
32 | | 12 | | | 丸山元之 | 本田NSF100 | 8 | 17'15.421 | 1'00.075 | 0.000 | 2'05.997 | 3/8 | | |
|
33 | | 34 | | | 久保利雄 | 本田NSF100 | 8 | 17'15.498 | 1'00.152 | 0.077 | 2'06.021 | 6/8 | | 幸運一擊~ |
|
34 | | 15 | | | 關川篤 | 本田NSF100 | 8 | 17'15.864 | 1'00.518 | 0.366 | 2'06.238 | 6/8 | | ASO HIBARI CORSE |
|
35 | | 18 | | | 星野剛 | 本田NSF100 | 8 | 17'21.637 | 1'06.291 | 5.773 | 2'07.208 | 5/8 | | 802SPEED |
|
36 | | 16 | | | 山西克典 | 本田NSF100 | 8 | 17'21.778 | 1'06.432 | 0.141 | 2'07.589 | 4/8 | | PHK百貨部! |
|
37 | | 30 | | | 生田敬弘 | 本田NSF100 | 8 | 17'25.837 | 1'10.491 | 4.059 | 2'07.842 | 2/8 | | BIKESHOP松浦 |
|
38 | | 14 | | | 西村智和 | 本田NSF100 | 8 | 17'28.298 | 1'12.952 | 2.461 | 2'08.209 | 4/8 | | 案例 |
|
39 | | 27 | | | 河野雅之 | 本田NSF100 | 8 | 17'29.983 | 1'14.637 | 1.685 | 2'07.918 | 4/8 | | 大塚路服務☆WAKO'S |
|
40 | | 35 | | | 羽村妙子 | 本田NSF100 | 8 | 17'53.456 | 1'38.110 | 23.473 | 2'11.641 | 2/8 | | 只有心情的賽車 |
|
以下未通過終點線: | |
41 | | 2 | | | 內田智裕 | 本田NSF100 | 7 | 14'16.073 | 1圈 | 1圈 | 1'59.999 | 7/7 | | SRT+Hiroko+DCR |
|
42 | | 11 | | | 外山貴士 | 本田NSF100 | 7 | 15'04.844 | 1圈 | 48.771 | 2'07.234 | 2/7 | | 東松島飛行機屋 |
|
以上規定周回數完走: | |
| | 79 | | | 西丸直希 | 本田NSF100 | 5 | 10'12.720 | 3圈 | 2圈 | 2'00.106 | 2/5 | | 西丸JDS・WANEES・大塚ペンキ |
|
| | 25 | | | 阿彦毅 | 本田NSF100 | 1 | 2'17.102 | 7圈 | 4圈 | | 0/1 | | 新潟國際自動車大學校GIA賽車 |
|
| * | 29 | | | 西原孝行 | 本田NSF100 | | 失格 | | | | | | BHB賽車!! |
|
參加台數 45 台出走台數 45 台
比賽中的最佳時間是 No 13 上岡勇輝 RT.金覇獅子+亀岡R 1'59.883 6/8 102.76km/h
規定周回數 6
罰
* 背號29
國內競賽規則附則4 18條 18-2違反(起跑前跳躍)導致,
國內競賽規則附則4 18條 18-2-2適用,給予停止和前進罰則,
國內競賽規則附則4 18條 18-2-2-3導致,取消資格。
