[2014N-ONE OWNER'S CUP 第4戦]
日期:2014年08月23日
N-ONE 決賽正式結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥路面 4.801379公里
位置。 |
不。 |
|
|
駕駛員 |
圈數 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
|
汽車名稱 |
|
1 | 78 | | | 岸野治男 | 7 | 20'00.825 | 100.76公里/小時 | | 2'50.013 | 2/7 | | IDI雄建阿爾法N-ONE |
|
2 | 124 | | | 柴田優作 | 7 | 20'04.251 | 3.426 | 3.426 | 2'50.348 | 3/7 | | HCG Petronas N-ONE |
|
3 | 813 | | | 皮斯頓西澤 | 7 | 20'11.378 | 10.553 | 7.127 | 2'50.589 | 2/7 | | Ecopia JwaveN-ONE |
|
4 | 35 | | | 森本進一 | 7 | 20'11.811 | 10.986 | 0.433 | 2'50.812 | 2/7 | | 點海雙重N-ONE |
|
5 | 38 | | | 岩間浩一 | 7 | 20'21.150 | 20.325 | 9.339 | 2'52.952 | 2/7 | | HCM☆超級☆N-ONE |
|
6 | 74 | | | 北嶋優一 | 7 | 20'21.900 | 21.075 | 0.750 | 2'53.111 | 2/7 | | 雷哈特 N-ONE |
|
7 | 11 | | | 外岡寛信 | 7 | 20'23.336 | 22.511 | 1.436 | 2'52.812 | 5/7 | | CAL☆N-ONE |
|
8 | 34 | | | 桝本隆介 | 7 | 20'31.157 | 30.332 | 7.821 | 2'53.504 | 2/7 | | V-BOX Cars 桶川 N-ONE |
|
9 | 36 | | | 阿久津敏寿 | 7 | 20'37.065 | 36.240 | 5.908 | 2'54.521 | 2/7 | | 新型N-ONE |
|
10 | 666 | | | 高橋純子 | 7 | 20'50.789 | 49.964 | 13.724 | 2'56.059 | 2/7 | | N-ONE?N-ONE女孩 |
|
11 | 18 | | | 鹽貝僚 | 7 | 20'51.016 | 50.191 | 0.227 | 2'55.778 | 5/7 | | N-ONE MODULO |
|
12 | 13 | | | 本田範之 | 7 | 20'53.538 | 52.713 | 2.522 | 2'55.104 | 7/7 | | 黑暗面-ONE |
|
13 | 111 | | | 杉村廉太郎 | 7 | 20'55.052 | 54.227 | 1.514 | 2'55.964 | 7/7 | | 本田設計 N-ONE |
|
14 | 72 | | | 沼田勝義 | 7 | 20'56.271 | 55.446 | 1.219 | 2'56.228 | 7/7 | | Team72R N-ONE |
|
15 | 123 | | | 荒川眞一郎 | 7 | 21'08.837 | 1'08.012 | 12.566 | 2'57.088 | 3/7 | | 團隊本田雜誌N-ONE |
|
16 | 888 | | | 小野勝康 | 7 | 21'23.123 | 1'22.298 | 14.286 | 3'00.034 | 7/7 | | 汽車岩城中央 N-ONE |
|
17 | 27 | | | 手塚篤史 | 7 | 21'23.877 | 1'23.052 | 0.754 | 3'00.084 | 2/7 | | 與我同行 N-ONE |
|
18 | 222 | | | 船越理恵 | 7 | 21'36.127 | 1'35.302 | 12.250 | 3'02.220 | 6/7 | | N-ONE女孩們 |
|
19 | 345 | | | 福島理恵 | 7 | 22'17.611 | 2'16.786 | 41.484 | 3'03.008 | 6/7 | | N-ONE★HG Publicity Room |
|
以上規定周回數完走: | |
開始時間: 14:39'28 結束時間: 14:59'28
最佳時間 No 78 岸野治男 IDI雄建阿爾法N-ONE 2'50.013 2/7 101.67公里/小時
規定周回數 4
