[2014 茂木公開賽 7小時耐久賽]
日期:2014-08-02
"mote耐久賽" 官方預選第1騎手 AGr結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 |
|
不。 |
|
類別 |
|
|
騎手 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | | 12 | | 勇敢 | 1 | | 長野克哉 | WR250-FK | R 2'14.739 | 128.28公里/小時 | | 4/5 | | CLUB1.2九品川店 |
|
2 | | 42 | | WT | 1 | | 山本隆宏 | 忍者250 | 2'19.246 | 4.507 | 4.507 | 3/6 | | YSS賽車・水星 |
|
3 | | 10 | | WT | 2 | | 松田光市 | 忍者250 | 2'19.673 | 4.934 | 0.427 | 8/9 | | 團隊彭斯克 |
|
4 | | 1 | | WT | 3 | | 小板橋達也 | Ninja250R | 2'20.354 | 5.615 | 0.681 | 4/8 | | YSS賽車・布爾多卡塔戈斯A |
|
5 | | 2 | | WT | 4 | | 塩川正二郎 | Ninja250R | 2'21.020 | 6.281 | 0.666 | 5/6 | | YSS賽車主題商店・布爾多卡塔哥斯B |
|
6 | | 105 | | WT | 5 | | 藤崎範之 | Ninja250R | 2'21.367 | 6.628 | 0.347 | 5/9 | | 快速R.T |
|
7 | | 63 | | WT | 6 | | 志村泰 | GPZ250R | 2'22.195 | 7.456 | 0.828 | 8/8 | | 星期一快樂 |
|
8 | | 58 | | WT | 7 | | 三上勝 | ZZR250 | 2'22.248 | 7.509 | 0.053 | 5/6 | | 贏得RF |
|
9 | | 66 | | WS | 1 | | 舟橋潤 | CBR250R | 2'22.510 | 7.771 | 0.262 | 3/9 | | 騎乘運動火焰66 |
|
10 | | 24 | | WT | 8 | | 樋口遷 | Ninja250R | 2'22.701 | 7.962 | 0.191 | 9/9 | | BF&RASH α |
|
11 | | 106 | | WT | 9 | | 高橋博行 | VT250SPADA | 2'22.790 | 8.051 | 0.089 | 7/8 | | 本田商店長野&日本 |
|
12 | * | 85 | | WT | 10 | | 伊東秀典 | Ninja250R 改 | 2'23.424 | 8.685 | 0.634 | 7/9 | | TEAM 成功 &KTS湘南 |
|
13 | | 98 | | WT | 11 | | 清末尚樹 | 忍者250 | 2'23.696 | 8.957 | 0.272 | 6/8 | | NMC& 犯罪 |
|
14 | | 102 | | WT | 12 | | 小川勤 | 忍者250 | 2'23.910 | 9.171 | 0.214 | 5/7 | | 騎手俱樂部 RT |
|
15 | | 50 | | WT | 13 | | 早川達郎 | VT250SPADA | 2'24.012 | 9.273 | 0.102 | 9/9 | | YFDESIGN&五十步百步 |
|
16 | | 100 | | NST-Ninja | 1 | | 加藤大地 | Ninja250R | 2'24.025 | 9.286 | 0.013 | 6/9 | | 布魯多卡塔戈斯綠色風 |
|
17 | | 31 | | NST-Ninja | 2 | | 神山保男 | 忍者250 | 2'24.456 | 9.717 | 0.431 | 7/8 | | 31spec&G!trax |
|
18 | | 54 | | WT | 14 | | 真下贵史 | Ninja250R | 2'24.655 | 9.916 | 0.199 | 5/6 | | CLUB MASSA-R |
|
19 | * | 86 | | WT | 15 | | 田中寿和 | Ninja250R | 2'24.751 | 10.012 | 0.096 | 7/9 | | BF&RASH β |
|
20 | | 89 | | WS | 2 | | 東敬太 | TZX3.2R | 2'25.053 | 10.314 | 0.302 | 7/7 | | 好的!會議很棒 |
|
21 | | 822 | | WT | 16 | | 佐藤公和 | Ninja250R | 2'25.316 | 10.577 | 0.263 | 6/9 | | 爆走塞納 |
|
22 | | 111 | | WT | 17 | | 金井雅明 | VT250SPADA | 2'25.429 | 10.690 | 0.113 | 7/8 | | 馬多卡設計・SP-3・安菲尼 |
|
23 | | 53 | | NST-Ninja | 3 | | 根岸靖浩 | Ninja250R | 2'25.683 | 10.944 | 0.254 | 4/9 | | プレストMRC老爹的掙扎 |
|
24 | | 108 | | WT | 18 | | 杉下孝司 | Ninja250R | 2'25.780 | 11.041 | 0.097 | 7/9 | | (株)黑色賽車 |
|
25 | | 845 | | WS | 3 | | 道岡嵩裕 | 250EXC-F | 2'26.110 | 11.371 | 0.330 | 8/8 | | 圓陣家至高・K26・實現 |
|
26 | | 47 | | WT | 19 | | 澤合高廣 | 忍者250 | 2'26.402 | 11.663 | 0.292 | 9/9 | | K-ism 賽車 |
|
27 | | 51 | | WT | 20 | | 堀江秀信 | Ninja250R | 2'26.632 | 11.893 | 0.230 | 7/7 | | 聰明賽車隊 |
|
28 | | 134 | | WT | 21 | | 西村浩平 | VT250SPADA | 2'26.647 | 11.908 | 0.015 | 3/7 | | 凸凹賽車隊 & 成功 |
|
29 | | 9 | | NST-VTR | 1 | | 中嶋智哉 | VTR250 | 2'26.779 | 12.040 | 0.132 | 7/8 | | MIO-K7 |
|
30 | | 27 | | WT | 22 | | 吉田直人 | VT250SPADA | 2'26.825 | 12.086 | 0.046 | 6/8 | | 賽車隊 OUTLAW |
|
31 | | 79 | | NST-Ninja | 4 | | 小島勇 | Ninja250R | 2'26.834 | 12.095 | 0.009 | 8/8 | | 速度商店 WingStone |
|
32 | | 76 | | WT | 23 | | 亀谷雅門 | VT250 SPADA | 2'27.038 | 12.299 | 0.204 | 7/7 | | 團隊 ガリンコ�U |
|
33 | | 71 | | WT | 24 | | 永沼政己 | Ninja250R | 2'27.203 | 12.464 | 0.165 | 4/6 | | オートボーイJ的#71與44ma2 |
|
34 | | 74 | | WT | 25 | | 大西智 | Ninja250R | 2'27.398 | 12.659 | 0.195 | 7/8 | | 巧工房 kazfactory DGZ |
|
35 | | 35 | | 勇敢 | 2 | | 佐藤學 | 996R/4 | 2'27.743 | 13.004 | 0.345 | 7/8 | | 尾上服務 |
|
36 | | 43 | | WT | 26 | | 田口智之 | VT250 SPADA | 2'28.137 | 13.398 | 0.394 | 7/8 | | nekomata RT |
|
37 | | 87 | | NST-Ninja | 5 | | 梶原幸治 | Ninja250R | 2'28.176 | 13.437 | 0.039 | 8/8 | | 山梨炸薯餅RT |
|
38 | | 83 | | NST-VTR | 2 | | 三杉淳 | VTR250 | 2'28.289 | 13.550 | 0.113 | 6/8 | | MC-JAPAN&壽直 |
|
39 | | 61 | | WT | 27 | | 關口學 | Ninja250R | 2'28.300 | 13.561 | 0.011 | 8/8 | | オートボーイJ的#61與44ma2 |
|
40 | | 34 | | WT | 28 | | 須藤啓介 | 忍者250 | 2'28.457 | 13.718 | 0.157 | 6/8 | | 賽車主題商店 ☆ 天鍼堂 |
|
41 | | 70 | | NST-Ninja | 6 | | 名越公助 | Ninja250R | 2'28.552 | 13.813 | 0.095 | 3/8 | | 松江7 |
|
42 | | 3 | | NST-Ninja | 7 | | 菊地耕史 | Ninja250R | 2'28.822 | 14.083 | 0.270 | 6/8 | | キトキトRT☆おがれ |
|
43 | | 109 | | WT | 29 | | 櫻井充 | Ninja250R | 2'29.505 | 14.766 | 0.683 | 4/4 | | TEAM-ARS |
|
44 | | 46 | | NST-Ninja | 8 | | 松田真 | Ninja250R | 2'29.516 | 14.777 | 0.011 | 8/8 | | 機動度度假村茂木 |
|
45 | | 25 | | WT | 30 | | 神澤一樹 | VT250SPADA | 2'29.883 | 15.144 | 0.367 | 6/8 | | PASSAGGIO+GEN'S+IB |
|
46 | | 99 | | WT | 31 | | 三木貴之 | VT250SPADA | 2'29.987 | 15.248 | 0.104 | 4/4 | | 諸遊農場與単車工房道楽 |
|
47 | | 13 | | WT | 32 | | 石塚孝雄 | VTR250 | 2'30.139 | 15.400 | 0.152 | 3/8 | | CLUB1.2奈緒機械 |
|
48 | | 104 | | WT | 33 | | 後藤直樹 | VT250 SPADA | 2'30.356 | 15.617 | 0.217 | 8/8 | | M.G.FIX&AL-TASTE |
|
49 | | 45 | | WT | 34 | | 久保田明紀 | VT250 SPADA | 2'30.428 | 15.689 | 0.072 | 3/4 | | RT金之字 |
|
50 | | 21 | | NST-Ninja | 9 | | 橋本稔 | 忍者250 | 2'31.418 | 16.679 | 0.990 | 8/8 | | YDS☆RSK☆NEXZAS |
|
51 | | 92 | | WT | 35 | | 大内康 | VT250SPADA | 2'31.560 | 16.821 | 0.142 | 8/8 | | DREAM狭山 With 信越産業 |
|
52 | | 844 | | NST-Ninja | 10 | | 佐々木正太 | Ninja250R | 2'31.855 | 17.116 | 0.295 | 3/8 | | SSS・實現・圓陣家至高 |
|
53 | | 81 | | NST-Ninja | 11 | | 木村俊一 | Ninja250R | 2'32.603 | 17.864 | 0.748 | 6/8 | | オートボーイJ的#81與44ma2 |
|
54 | | 117 | | WT | 36 | | 豊田將臣 | GPZ250R | 2'32.690 | 17.951 | 0.087 | 4/8 | | Y型 |
|
55 | | 77 | | NST-Ninja | 12 | | 矢島智 | Ninja250R | 2'33.280 | 18.541 | 0.590 | 7/8 | | 危險的RT - Y |
|
56 | | 97 | | WT | 37 | | 新妻悟 | Ninja250R | 2'33.317 | 18.578 | 0.037 | 8/8 | | 贏得RF |
|
57 | | 6 | | WS | 4 | | 田浦宏一 | 250EXC-F | 2'33.713 | 18.974 | 0.396 | 4/8 | | 備有電氣設備的坂井洸至 |
|
58 | | 95 | | WT | 38 | | 迫田誠 | VTR250 | 2'34.736 | 19.997 | 1.023 | 8/8 | | 男人的顏色是紫色RT |
|
59 | | 107 | | NST-VTR | 3 | | 久保賢治 | VTR250 | 2'35.688 | 20.949 | 0.952 | 8/8 | | 與我一起賽車 V250 |
|
60 | | 62 | | WT | 39 | | 新田見朝成 | VT250 SPADA | 2'38.394 | 23.655 | 2.706 | 3/4 | | Le Mieux賽車 |
|
61 | | 101 | | WT | 40 | | 小川亮一 | VT250 SPADA | 2'38.420 | 23.681 | 0.026 | 6/8 | | Honda PGR & 狭山 & 夢幻賽車隊 |
|
62 | | 55 | | NST-VTR | 4 | | 園部秀利 | VTR250 | 2'46.157 | 31.418 | 7.737 | 5/7 | | 特洛亞賽車隊 |
|
63 | | 84 | | NST-Ninja | 13 | | 長谷川徹 | 忍者250 | 2'47.304 | 32.565 | 1.147 | 5/6 | | m&m's賽車 |
|
參加台數 119 台出走台數 63 台
"R"標誌的車輛已經更新了賽道紀錄。以前的紀錄時間為 (BRAVE) 2'16.555
罰金
* 號碼牌85、號碼牌86
國內競賽規則第4條第4-1-2-5條違反(雙重檢查員)導致,
國內競賽規則總則第32條第32-1條適用,處以罰款¥5,000的懲罰。