摩托運動
菜單 關閉
[2014 JOY耐久賽]
日期:2014-07-06

JOY耐久賽公式預選總合正式結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 類別 汽車名稱 類型 駕駛員 B 駕駛員 時間(A+B) 廣告 BDr
1 13 第7類1GALASSIA WM DC5DC5猪股京介天野翼 4'27.611 2'13.390 2'14.221
2847 第7類2Drノムテン覇魂INTEGRADC5横尾優一井上恵一 4'30.905 2'16.919 2'13.986
3 31 第9類1哈斯普羅蘭薩EV08CT9A峰尾恭輔朝倉貴志 4'31.866 2'15.110 2'16.756
4 57 第7類3東和インテックレーシングDC5DC5大澤學長沼紋哉 4'32.085 2'13.988 2'18.097
5 14 第6類1梅森新娘精靈EK9EK9古山節夫大橋正澄 4'32.326 2'16.948 2'15.378
6104 第8類1我愛S2000AP1西山雅敏內田太樹 4'34.357 2'15.304 2'19.053
7 95 第5類1SSS CivicEG6長谷川孔伯高田英幸 4'35.937 2'17.126 2'18.811
8 27 第8類2小型車GH-NB8C吉田保裕渡辺大祐 4'36.790 2'17.734 2'19.056
9 23 第6類2NTC脈衝星JN15天川琢雄山口一之 4'36.939 2'18.198 2'18.741
10 5 第5類2水穗藥局WIND三和EG6EG6辻俊行中村眞 4'37.290 2'18.377 2'18.913
11 3 第6類3ワイズBFJOS高岸WMEG6EG6原正廣小沼宏安 4'37.389 2'18.110 2'19.279
12 91 第5類3德拉薩波·莫蒂的標誌EK9松原怜史山田大司 4'37.891 2'19.059 2'18.832
13 1 第7類4DIJON賽車DC5井倉淳一田中勝輝 4'38.432 2'18.045 2'20.387
14 87 第5類4三國時期的無盡市民EG6大村豊坂上公章 4'38.613 2'18.728 2'19.885
15 44 第5類5紅鯊&SSS EG6EG6日高公博木村正治 4'38.775 2'20.973 2'17.802
16 25 第5類6KR−SPM CivicEK4岩間徹江田幸生 4'39.113 2'19.999 2'19.114
17 64 第5類7★大日★制動屋★CF亞衣★EG6TOMISAN山谷直樹 4'39.309 2'21.636 2'17.673
18 15 第9類2與我同行 EXIGEGH-1117BelmiroAguiar丸山浩 4'39.642 2'22.875 2'16.767
19 84 第4類1SEV・ADVAN・Elise2-Eleven若林守男飯塚幸雄 4'39.751 2'18.511 2'21.240
20 22 第6類4PennyRacing EK4EK4竹川太人林祐壽 4'39.835 2'20.332 2'19.503
21100 第8類3FWG科薩里克·萬NSXNA1兼光文俊市川忠康 4'39.905 2'19.097 2'20.808
22 19 第5類8オートレット★スズバンシビックEG6川島伸林一也 4'40.686 2'19.559 2'21.127
23 73 第6類5BS電線富士達DC2DC2屋代博美熊野歩 4'41.081 2'19.177 2'21.904
24120 第6類6FCR整合LA-DC5加藤健治惟村拓也 4'41.172 2'18.873 2'22.299
25 86 第8類4瘋狂的GT86ZN6脇阪寿一久保雅俊 4'41.642 2'18.905 2'22.737
26 18 第5類9淺野汽車思域EK9浅野武夫下田亮次 4'41.724 2'19.304 2'22.420
27126 第5類10伊斯摩特126思域EK9丹野進森下陽介 4'41.733 2'22.250 2'19.483
28 89 第5類11新菱汽車☆迪克塞爾☆EK9EK9冨桝朋広佐藤勝博 4'42.359 2'22.672 2'19.687
29 30 第5類12ZMF Winmax CivicEK9成澤正人武田光司 4'42.523 2'21.226 2'21.297
30 28 第4類2三點狗狗海洋MR2SW20山崎良樹中村信也 4'42.546 2'21.808 2'20.738
31188 第4類3KRac萬屋商店WMレビンAE111內村浩二荷見忠史 4'42.786 2'20.687 2'22.099
32 90 第5類13K2車庫式雪佛蘭EG6吉沢一洋梶谷健 4'42.883 2'21.223 2'21.660
33 99 第7類5HR整合DC5長谷川彰大諏訪園學 4'42.922 2'19.139 2'23.783
34123 第5類14車庫FK☆SPM☆思域EG6中村一徳古賀健二 4'43.072 2'23.391 2'19.681
35 59 第3類1KOG樂天酒店GA2小暮吉則村田信博 4'43.494 2'22.153 2'21.341
36963 第6類7黑澤汽車EG6黒沢秀之中村祐輔 4'44.253 2'22.228 2'22.025
37 67 第5類15BS YAMATO CIVICEK9今村悠樹池田歩 4'44.444 2'21.971 2'22.473
38 45 第7類6PETRONAS RAIDEK9佐藤亮藤原慎也 4'44.454 2'18.690 2'25.764
39 12 第5類16安德索爾特熊工房西維克EK4池內秀明高橋壽生 4'44.931 2'20.358 2'24.573
40 88 第4類4賽車隊燻銀特雷諾AE111島澤博美河野功一 4'45.726 2'23.302 2'22.424
41 80 第4類5賽車隊燻銀特雷諾AE111渡辺哲明松村辰巳 4'46.707 2'24.839 2'21.868
42602 第5類17洗衣房602PTG☆EK9EK9相馬充寿佐久間達男 4'47.295 2'24.551 2'22.744
43 51 第5類18光和自動車 PETRONASEK9關戶純一福田浩 4'47.769 2'24.552 2'23.217
44 29 1.5CC1TNS 無限 FIT3RSGK5橋本洋平石井昌道 4'48.704 2'23.537 2'25.167
45 98 第5類19DAYTONA泰斯Df思域EG6大橋伸基上杉浩敏 4'49.224 2'24.889 2'24.335
46 48 1.5CC2DIJONRacing FITGE8村上隆弘中村ひかる 4'49.367 2'25.042 2'24.325
47813 1.5CC3GULFJ−WAVEFITEDGE8皮斯頓西澤富澤勝 4'49.909 2'25.574 2'24.335
48 50 第4類6BKC B-Max RoadsterNB8C清水隆広伊藤元洋 4'51.178 2'25.387 2'25.791
49986 第4類7瘋狂的AE86AE86菅野拓羽深直生 4'51.526 2'26.492 2'25.034
50 81 二等1波普G☆橫濱☆EP82EP-82柏倉賢二市村圭一 4'51.528 2'24.208 2'27.320
51 26 1.5CC4網絡系統VitzNCP91咲川めり大塚康行 4'52.299 2'25.300 2'26.999
52 77 1.5CC5WINIX FIT3GK5田口幸宏佐野哲夫 4'52.316 2'25.126 2'27.190
53 32 1.5CC6S.T.A FITGE8金子陽一今村大輔 4'52.336 2'26.146 2'26.190
54 78 第5類20汽車日立南汽車技術市民EK4實川徹河野達也 4'52.771 2'28.889 2'23.882
55 16 第4類8Mobility Resort MotegiZN6伊藤里奈唐釜真一郎 4'53.277 2'27.146 2'26.131
56 7 1.5CC7對抗wmFUCHSFITGE8海老澤紳一伊藤裕士 4'53.764 2'26.629 2'27.135
57 33 第5類21DF薩加拉設備EK9EK9川尻幸一相良學 4'53.845 2'26.486 2'27.359
58 24 第4類9G-EYES・SPM・MR2SW20菅原芳武大久保兼一 4'54.588 2'25.248 2'29.340
59 60 二等2SPM松永建設コミネEP82EP82蘇武喜和內田恒男 4'55.186 2'27.302 2'27.884
60129 二等3讀賣汽車大學校μ俊幸EP82EP82池田克久谷口いづみ 4'56.089 2'27.431 2'28.658
61740 1.5CC8TAC.Weds GE8GE8香川岳寛望月哲明 4'56.289 2'27.595 2'28.694
62147 第5類22ドラサポ・147StileGF-937AB野路和久上松淳一 4'56.307 2'29.270 2'27.037
63 20 第3類2M-Racing GA2GA2松田英樹岡聡至 4'56.809 2'24.834 2'31.975
64 75 1.5CC9SEEKER☆DXL☆GE8GE8寺岡亮芳賀邦行 4'58.010 2'29.016 2'28.994
65111 二等4AP☆MART彈出式GEP82EP82小林正憲櫻木伸也 4'58.124 2'28.067 2'30.057
66 41 二等5Gulf限制R&REP82E-EP82牧智晴中川博史 4'59.040 2'30.117 2'28.923
67700 二等6巴托・普托・梅卡斯塔雷特EP82永島智之兒玉哲哉 4'59.201 2'29.463 2'29.738
68 62 1.5CC10SUNOCOwmGM無限FITGE8松本和之德田昭 4'59.640 2'27.858 2'31.782
69 69 類別11本田FITHYBRID・01GP5高橋國光田中康二 4'59.784 2'31.071 2'28.713
70 79 二等7O!SAN'S關東工大EP82EP82秋山和生野澤玲二 5'00.006 2'31.356 2'28.650
71 74 二等8團隊Yuri組與HTECGA2三好祥緒伊藤祐樹 5'01.000 2'29.880 2'31.120
72 76 二等9ADVAN超級調整EPEP82柴藤昌之越智晃良 5'01.559 2'29.296 2'32.263
73 96 類別12本田FITHYBRID・02GP5津々見友彦關根和弘 5'01.654 2'31.518 2'30.136
74 47 二等10itzz嘻嘻MK☆EP82EP82北敏春山口浩 5'01.720 2'31.701 2'30.019
75 10 第3類3謝謝您的支持,Mobility Resort Motegi 團隊E-NA6CE土屋弘西村和則 5'02.793 2'34.703 2'28.090
76 21 二等11WAKO'S制動屋KMS☆EPEP82室岡嘉浩下山和壽 5'03.119 2'29.943 2'33.176
77 70 第4類10Mazda DemioDE5FS花田佳武南野章 5'03.293 2'29.695 2'33.598
78480 第8類5豐田皇冠RS41島崎三樹彦福村憲一郎 5'04.795 2'31.879 2'32.916
79 17 第5類23與我一起CIVICEG6山本完治手塚篤史 5'05.142 2'33.793 2'31.349
80 11 1.5CC11找到21WedsFitGE8江原聖洋原澤敏夫 5'05.989 2'30.227 2'35.762
81 72 二等12日本自動車大學校斯塔雷特EP-82神山泰輝佐古旭 5'06.851 2'30.162 2'36.689
82 43 二等13超級明星EP82木村武志谷光 5'07.142 2'32.065 2'35.077
83 8 二等14SPM松永建設☆SEV☆EP82EP82松永大祐松本孝之 5'08.517 2'33.104 2'35.413
84 6 二等15PTG斯塔雷特EP82佐藤俊輔杉村活文 5'08.832 2'31.944 2'36.888
85 82 二等16第一汽車EP82與蔥EP82庄司政行遠藤裕輔 5'10.294 2'38.584 2'31.710
86 4 二等17JY・京聖・斯塔雷特EP-82神田敬三鳥居良彥 5'10.712 2'35.828 2'34.884
87 46 第9類3IIC・KOEI CR-ZZF1吉田隆間野敏和 5'14.105 2'39.326 2'34.779
88 71 1.5CC12日本自動車大學校VITZNCP-91藤泉涼坂本涼 5'20.557 2'36.905 2'43.652
89 9 第7類7BS Nexus EK9EK9後藤比東至中島保典 6'54.700 4'39.835 2'14.865
90141 第5類24NuvoWedsWpc-EK9EK9伊藤秀昭松原浩二  2'47.735未出賽
返回