摩托運動
菜單 關閉
[2014 JOY耐久賽]
日期:2014-07-05

JOY耐久賽 B車手官方預賽 A組結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 類別 駕駛員 類型 時間 延遲 間隙 團隊
1 28 第4類1 中村信也SW20 2'20.738122.82公里/小時 2/4 三點狗狗海洋MR2 
2 84 第4類2 飯塚幸雄2-Eleven 2'21.240 0.502 0.5028/8 SEV・ADVAN・Elise 
3 59 第3類1 村田信博GA2 2'21.341 0.603 0.1015/5 KOG樂天酒店 
4 80 第4類3 松村辰巳AE111 2'21.868 1.130 0.5272/2 賽車隊燻銀特雷諾 
5188 第4類4 荷見忠史AE111 2'22.099 1.361 0.2312/6 KRac萬屋商店WMレビン 
6 88 第4類5 河野功一AE111 2'22.424 1.686 0.3254/4 賽車隊燻銀特雷諾 
7 48 1.5CC1 中村ひかるGE8 2'24.325 3.587 1.9019/10 DIJONRacing FIT 
8813 1.5CC2 富澤勝GE8 2'24.335 3.597 0.0103/11 GULFJ−WAVEFITED 
9986 第4類6 羽深直生AE86 2'25.034 4.296 0.6997/8 瘋狂的AE86 
10 29 1.5CC3 石井昌道GK5 2'25.167 4.429 0.1337/10 TNS 無限 FIT3RS 
11 50 第4類7 伊藤元洋NB8C 2'25.791 5.053 0.6244/10 BKC B-Max Roadster 
12 16 第4類8 唐釜真一郎ZN6 2'26.131 5.393 0.3403/6 Mobility Resort Motegi 
13 32 1.5CC4 今村大輔GE8 2'26.190 5.452 0.0599/12 S.T.A FIT 
14 26 1.5CC5 大塚康行NCP91 2'26.999 6.261 0.8093/3 網絡系統Vitz 
15 7 1.5CC6 伊藤裕士GE8 2'27.135 6.397 0.13610/10 對抗wmFUCHSFIT 
16 77 1.5CC7 佐野哲夫GK5 2'27.190 6.452 0.0554/6 WINIX FIT3 
17 81 二等1 市村圭一EP-82 2'27.320 6.582 0.1304/4 波普G☆橫濱☆EP82 
18 60 二等2 內田恒男EP82 2'27.884 7.146 0.56411/11 SPM松永建設コミネEP82 
19 10 第3類2 西村和則E-NA6CE 2'28.090 7.352 0.2062/5 謝謝您的支持,Mobility Resort Motegi 團隊 
20 79 二等3 野澤玲二EP82 2'28.650 7.912 0.5604/9 O!SAN'S關東工大EP82 
21129 二等4 谷口いづみEP82 2'28.658 7.920 0.0084/5 讀賣汽車大學校μ俊幸EP82 
22740 1.5CC8 望月哲明GE8 2'28.694 7.956 0.0367/8 TAC.Weds GE8 
23 69 類別11 田中康二GP5R 2'28.713 7.975 0.01910/10 本田FITHYBRID・01 
24 41 二等5 中川博史E-EP82 2'28.923 8.185 0.2109/9 Gulf限制R&REP82 
25 75 1.5CC9 芳賀邦行GE8 2'28.994 8.256 0.0714/9 SEEKER☆DXL☆GE8 
26 24 第4類9 大久保兼一SW20 2'29.340 8.602 0.3466/8 G-EYES・SPM・MR2 
27700 二等6 兒玉哲哉EP82 2'29.738 9.000 0.3987/7 巴托・普托・梅卡斯塔雷特 
28 47 二等7 山口浩EP82 2'30.019 9.281 0.2814/11 itzz嘻嘻MK☆EP82 
29111 二等8 櫻木伸也EP82 2'30.057 9.319 0.0384/4 AP☆MART彈出式GEP82 
30 96 類別12 關根和弘GP5R 2'30.136 9.398 0.0796/11 本田FITHYBRID・02 
31 74 二等9 伊藤祐樹GA2 2'31.120 10.382 0.9845/10 團隊Yuri組與HTEC 
32 82 二等10 遠藤裕輔EP82 2'31.710 10.972 0.5905/7 第一汽車EP82與蔥 
33 62 1.5CC10 德田昭GE8 2'31.782 11.044 0.0724/8 SUNOCOwmGM無限FIT 
34 20 第3類3 岡聡至GA2 2'31.975 11.237 0.1933/3 M-Racing GA2 
35 76 二等11 越智晃良EP82 2'32.263 11.525 0.28810/11 ADVAN超級調整EP 
36 21 二等12 下山和壽EP82 2'33.176 12.438 0.9138/8 WAKO'S制動屋KMS☆EP 
37 70 第4類10 南野章DE5FS 2'33.598 12.860 0.4228/10 Mazda Demio 
38 4 二等13 鳥居良彥EP-82 2'34.884 14.146 1.28611/11 JY・京聖・斯塔雷特 
39 43 二等14 谷光EP82 2'35.077 14.339 0.19311/11 超級明星 
40 8 二等15 松本孝之EP82 2'35.413 14.675 0.3366/6 SPM松永建設☆SEV☆EP82 
41 11 1.5CC11 原澤敏夫GE8 2'35.762 15.024 0.3497/7 找到21WedsFit 
42 72 二等16 佐古旭EP-82 2'36.689 15.951 0.9273/10 日本自動車大學校斯塔雷特 
43 6 二等17 杉村活文EP82 2'36.888 16.150 0.1993/3 PTG斯塔雷特 
44 71 1.5CC12 坂本涼NCP-91 2'43.652 22.914 6.7648/10 日本自動車大學校VITZ 

開始時間: 12:55'00    結束時間: 13:25'00

"R"標誌的車輛已經更新了賽道紀錄。以前的紀錄時間為 (Cls.1) 2'31.301
返回