[2014 JOY耐久賽]
日期:2014-07-05
JOY耐久賽 A車手官方預賽 B組結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 |
不。 |
|
類別 |
|
|
駕駛員 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
汽車名稱 |
|
1 | 13 | | 第7類 | 1 | | 猪股京介 | DC5 | R 2'13.390 | 129.58公里/小時 | | 11/11 | | GALASSIA WM DC5 |
|
2 | 57 | | 第7類 | 2 | | 大澤學 | DC5 | 2'13.988 | 0.598 | 0.598 | 7/7 | | 東和インテックレーシングDC5 |
|
3 | 31 | | 第9類 | 1 | | 峰尾恭輔 | CT9A | R 2'15.110 | 1.720 | 1.122 | 6/7 | | 哈斯普羅蘭薩EV08 |
|
4 | 104 | | 第8類 | 1 | | 西山雅敏 | AP1 | R 2'15.304 | 1.914 | 0.194 | 2/8 | | 我愛S2000 |
|
5 | 847 | | 第7類 | 3 | | 横尾優一 | DC5 | 2'16.919 | 3.529 | 1.615 | 7/7 | | Drノムテン覇魂INTEGRA |
|
6 | 14 | | 第6類 | 1 | | 古山節夫 | EK9 | 2'16.948 | 3.558 | 0.029 | 2/6 | | 梅森新娘精靈EK9 |
|
7 | 95 | | 第5類 | 1 | | 長谷川孔伯 | EG6 | 2'17.126 | 3.736 | 0.178 | 2/3 | | SSS Civic |
|
8 | 27 | | 第8類 | 2 | | 吉田保裕 | GH-NB8C | 2'17.734 | 4.344 | 0.608 | 5/11 | | 小型車 |
|
9 | 1 | | 第7類 | 4 | | 井倉淳一 | DC5 | 2'18.045 | 4.655 | 0.311 | 7/12 | | DIJON賽車 |
|
10 | 3 | | 第6類 | 2 | | 原正廣 | EG6 | 2'18.110 | 4.720 | 0.065 | 7/11 | | ワイズBFJOS高岸WMEG6 |
|
11 | 23 | | 第6類 | 3 | | 天川琢雄 | JN15 | 2'18.198 | 4.808 | 0.088 | 9/9 | | NTC脈衝星 |
|
12 | 5 | | 第5類 | 2 | | 辻俊行 | EG6 | 2'18.377 | 4.987 | 0.179 | 7/8 | | 水穗藥局WIND三和EG6 |
|
13 | 45 | | 第7類 | 5 | | 佐藤亮 | EK9 | 2'18.690 | 5.300 | 0.313 | 4/5 | | PETRONAS RAID |
|
14 | 87 | | 第5類 | 3 | | 大村豊 | EG6 | 2'18.728 | 5.338 | 0.038 | 4/4 | | 三國時期的無盡市民 |
|
15 | 120 | | 第6類 | 4 | | 加藤健治 | LA-DC5 | 2'18.873 | 5.483 | 0.145 | 12/12 | | FCR整合 |
|
16 | 86 | | 第8類 | 3 | | 脇阪寿一 | ZN6 | 2'18.905 | 5.515 | 0.032 | 4/4 | | 瘋狂的GT86 |
|
17 | 91 | | 第5類 | 4 | | 松原怜史 | EK9 | 2'19.059 | 5.669 | 0.154 | 3/7 | | 德拉薩波·莫蒂的標誌 |
|
18 | 100 | | 第8類 | 4 | | 兼光文俊 | NA1 | 2'19.097 | 5.707 | 0.038 | 7/8 | | FWG科薩里克·萬NSX |
|
19 | 99 | | 第7類 | 6 | | 長谷川彰大 | DC5 | 2'19.139 | 5.749 | 0.042 | 4/4 | | HR整合 |
|
20 | 73 | | 第6類 | 5 | | 屋代博美 | DC2 | 2'19.177 | 5.787 | 0.038 | 3/5 | | BS電線富士達DC2 |
|
21 | 18 | | 第5類 | 5 | | 浅野武夫 | EK9 | 2'19.304 | 5.914 | 0.127 | 3/5 | | 淺野汽車思域 |
|
22 | 19 | | 第5類 | 6 | | 川島伸 | EG6 | 2'19.559 | 6.169 | 0.255 | 6/7 | | オートレット★スズバンシビック |
|
23 | 25 | | 第5類 | 7 | | 岩間徹 | EK4 | 2'19.999 | 6.609 | 0.440 | 8/9 | | KR−SPM Civic |
|
24 | 22 | | 第6類 | 6 | | 竹川太人 | EK4 | 2'20.332 | 6.942 | 0.333 | 5/7 | | PennyRacing EK4 |
|
25 | 12 | | 第5類 | 8 | | 池內秀明 | EK4 | 2'20.358 | 6.968 | 0.026 | 2/3 | | 安德索爾特熊工房西維克 |
|
26 | 44 | | 第5類 | 9 | | 日高公博 | EG6 | 2'20.973 | 7.583 | 0.615 | 10/10 | | 紅鯊&SSS EG6 |
|
27 | 90 | | 第5類 | 10 | | 吉沢一洋 | EG6 | 2'21.223 | 7.833 | 0.250 | 11/11 | | K2車庫式雪佛蘭 |
|
28 | 30 | | 第5類 | 11 | | 成澤正人 | EK9 | 2'21.226 | 7.836 | 0.003 | 3/10 | | ZMF Winmax Civic |
|
29 | 64 | | 第5類 | 12 | | TOMISAN | EG6 | 2'21.636 | 8.246 | 0.410 | 3/8 | | ★大日★制動屋★CF亞衣★ |
|
30 | 67 | | 第5類 | 13 | | 今村悠樹 | EK9 | 2'21.971 | 8.581 | 0.335 | 4/8 | | BS YAMATO CIVIC |
|
31 | 963 | | 第6類 | 7 | | 黒沢秀之 | EG6 | 2'22.228 | 8.838 | 0.257 | 4/9 | | 黑澤汽車 |
|
32 | 126 | | 第5類 | 14 | | 丹野進 | EK9 | 2'22.250 | 8.860 | 0.022 | 6/11 | | 伊斯摩特126思域 |
|
33 | 89 | | 第5類 | 15 | | 冨桝朋広 | EK9 | 2'22.672 | 9.282 | 0.422 | 5/6 | | 新菱汽車☆迪克塞爾☆EK9 |
|
34 | 15 | | 第9類 | 2 | | BelmiroAguiar | GH-1117 | 2'22.875 | 9.485 | 0.203 | 8/9 | | 與我同行 EXIGE |
|
35 | 123 | | 第5類 | 16 | | 中村一徳 | EG6 | 2'23.391 | 10.001 | 0.516 | 3/10 | | 車庫FK☆SPM☆思域 |
|
36 | 602 | | 第5類 | 17 | | 相馬充寿 | EK9 | 2'24.551 | 11.161 | 1.160 | 5/8 | | 洗衣房602PTG☆EK9 |
|
37 | 51 | | 第5類 | 18 | | 關戶純一 | EK9 | 2'24.552 | 11.162 | 0.001 | 7/7 | | 光和自動車 PETRONAS |
|
38 | 98 | | 第5類 | 19 | | 大橋伸基 | EG6 | 2'24.889 | 11.499 | 0.337 | 3/8 | | DAYTONA泰斯Df思域 |
|
39 | 33 | | 第5類 | 20 | | 川尻幸一 | EK9 | 2'26.486 | 13.096 | 1.597 | 4/10 | | DF薩加拉設備EK9 |
|
40 | 78 | | 第5類 | 21 | | 實川徹 | EK4 | 2'28.889 | 15.499 | 2.403 | 7/7 | | 汽車日立南汽車技術市民 |
|
41 | 147 | | 第5類 | 22 | | 野路和久 | GF-937AB | 2'29.270 | 15.880 | 0.381 | 4/5 | | ドラサポ・147Stile |
|
42 | 480 | | 第8類 | 5 | | 島崎三樹彦 | RS41 | 2'31.879 | 18.489 | 2.609 | 4/4 | | 豐田皇冠 |
|
43 | 17 | | 第5類 | 23 | | 山本完治 | EG6 | 2'33.793 | 20.403 | 1.914 | 7/7 | | 與我一起CIVIC |
|
44 | 46 | | 第9類 | 3 | | 吉田隆 | ZF1 | 2'39.326 | 25.936 | 5.533 | 6/6 | | IIC・KOEI CR-Z |
|
45 | 141 | | 第5類 | 24 | | 伊藤秀昭 | EK9 | 2'47.735 | 34.345 | 8.409 | 3/3 | | NuvoWedsWpc-EK9 |
|
46 | 9 | | 第7類 | 7 | | 後藤比東至 | EK9 | 4'39.835 | 2'26.445 | 1'52.100 | 2/3 | | BS Nexus EK9 |
|
開始時間: 12:15'00 結束時間: 12:45'00
"R"標誌的車輛已經更新了賽道紀錄。
傳統的紀錄時間為 (Cls.7) 2'13.903 (Cls.8) 2'16.083 (Cls.9) 2'16.931
