位置。 | 不。 | 騎手 | 類型 | 時間 | 延遲 | 間隙 | 圈 | 團隊 | ||||||
1 | 1 | 山田誓己 | NSF250R | 2'00.412 | 143.55公里/小時 | 10/18 | 力拔山光PLUSONE&耐力 | |||||||
2 | 3 | 大久保光 | NSF250R | 2'00.959 | 0.547 | 0.547 | 16/18 | 熱血賽車 | ||||||
3 | 67 | Y | 鳥羽海渡 | NSF250R | 2'01.031 | 0.619 | 0.072 | 10/16 | TEC2 & NOBBY & TDA | |||||
4 | 634 | Y | 水野涼 | NSF250R | 2'01.243 | 0.831 | 0.212 | 18/21 | MuSASHi RT哈魯克專業 | |||||
5 | 7 | 德留真紀 | NSF250R | 2'01.706 | 1.294 | 0.463 | 16/18 | Tome Team PLUSNOE | ||||||
6 | 19 | 古市右京 | RC250R | 2'01.744 | 1.332 | 0.038 | 15/18 | KTM賽車。抱負 | ||||||
7 | 20 | Y | 關野海斗 | NSF250R | 2'01.862 | 1.450 | 0.118 | 19/21 | P.mu 7C HARC | |||||
8 | 33 | Y | 作本輝介 | NSF250R | 2'01.890 | 1.478 | 0.028 | 17/19 | Club PARIS RSC | |||||
9 | 56 | 小室旭 | NSF250R | 2'02.051 | 1.639 | 0.161 | 7/18 | 特魯&EM★小原RT | ||||||
10 | 9 | Y | 北見劍 | NSF250R | 2'02.168 | 1.756 | 0.117 | 17/17 | ウイダーHot Racing.iF | |||||
11 | 31 | Y | 岩戸亮介 | NSF250R | 2'02.202 | 1.790 | 0.034 | 15/17 | Club PARIS RSC | |||||
12 | 39 | Y | 伊藤和輝 | NSF250R | 2'02.327 | 1.915 | 0.125 | 19/19 | 小原賽車 | |||||
13 | 51 | 岡田義治 | NSF250R | 2'02.359 | 1.947 | 0.032 | 19/19 | PLUSONE&渉太郎&48 | ||||||
14 | 41 | 宇井陽一 | IODA | 2'02.504 | 2.092 | 0.145 | 7/15 | 41計劃 | ||||||
15 | 18 | 澁田晨央 | NSF250R | 2'02.551 | 2.139 | 0.047 | 17/17 | ウイダーHot Racing.iF | ||||||
16 | *2 | 27 | Y | 栗原佳祐 | NSF250R | 2'02.762 | 2.350 | 0.211 | 12/21 | CLUB HARC-PRO | ||||
17 | 22 | Y | 中山翔太 | NSF250R | 2'02.781 | 2.369 | 0.019 | 15/16 | TECHNICA with KUSHITANI西宮 | |||||
18 | 35 | Y | 伊達悠太 | NSF250R | 2'02.854 | 2.442 | 0.073 | 10/10 | 犬的乳酸菌jp/原始R.T&戰鬥F | |||||
19 | 10 | 菊池寛幸 | NSF250R | 2'02.879 | 2.467 | 0.025 | 7/18 | TEC2 & NOBBY & TDA | ||||||
20 | 88 | Gerry Salim | NSF250R | 2'02.883 | 2.471 | 0.004 | 13/20 | Astra Honda賽車隊 | ||||||
21 | 15 | Y | 山元聖 | NSF250R | 2'02.911 | 2.499 | 0.028 | 13/20 | P.MU 7C HARC | |||||
22 | 66 | 大内田拓 | NSF250 | 2'03.077 | 2.665 | 0.166 | 13/17 | DOGFISH 奧特克·鈴鹿 | ||||||
23 | 45 | Y | 南本宗一郎 | TSR3 | 2'03.229 | 2.817 | 0.152 | 19/20 | P.MU 7C HARC | |||||
24 | 26 | 高杉奈緒子 | NSF250R | 2'03.300 | 2.888 | 0.071 | 17/19 | 摩托車與河馬 | ||||||
25 | 46 | Y | 長尾健史 | NSF250R | 2'03.557 | 3.145 | 0.257 | 17/17 | TEAM肯肯與阿波羅 | |||||
26 | 32 | 山本恭裕 | NSF250R | 2'03.709 | 3.297 | 0.152 | 16/17 | 廣島卡吉塔賽車&LRC | ||||||
27 | 98 | Y | 佐野勝人 | MD250GP3 | 2'03.768 | 3.356 | 0.059 | 17/17 | SRSwithMORIWAKI | |||||
28 | 36 | Y | 吉廣光 | NSF250R | 2'04.013 | 3.601 | 0.245 | 19/19 | CLUBNEXT&MOTOBUM | |||||
29 | 14 | 安村武志 | NSF250R | 2'04.212 | 3.800 | 0.199 | 6/6 | 犬的乳酸菌jp/原始R.T | ||||||
30 | 30 | 岡崎靜夏 | NSF250R | 2'04.456 | 4.044 | 0.244 | 9/20 | 小原賽車 | ||||||
31 | 52 | 古澤幸也 | NSF250R | 2'04.532 | 4.120 | 0.076 | 17/19 | FLEX賽車團隊 | ||||||
32 | 28 | Troy Guenther | NSF250R | 2'04.652 | 4.240 | 0.120 | 18/18 | T・吉原&K1賽車 | ||||||
33 | 99 | 佐藤正之 | NSF250R | 2'05.292 | 4.880 | 0.640 | 10/20 | CLUBNEXT&MOTOBUM | ||||||
34 | 40 | 川瀨啟一郎 | NSF250R | 2'05.316 | 4.904 | 0.024 | 14/15 | 團隊 KOHSAKA | ||||||
35 | 38 | 野澤秀典 | NSF250R | 2'05.683 | 5.271 | 0.367 | 17/19 | 酷奇拉賽車家族 | ||||||
36 | 43 | 足立眞衣 | NSF250R | 2'05.913 | 5.501 | 0.230 | 13/13 | Honda藍色頭盔 | ||||||
37 | 93 | 畑中要 | NSF250R | 2'06.201 | 5.789 | 0.288 | 16/17 | FTR・輪胎導航・住宅 | ||||||
38 | 53 | 小川亨 | PP250R | 2'07.992 | 7.580 | 1.791 | 15/16 | MUSASHI 小川服務 | ||||||
39 | *1 | 47 | 渡邉大樹 | NSF250R | 2'08.690 | 8.278 | 0.698 | 4/10 | 海軍汽車 | |||||
以上預選通過車輛: |