[2014 MFJ 全日本公路賽選手権系列賽第3戰]
日期:2014-05-24
J-GP2 官方預賽正式結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面 4.801379公里 4.80138公里
位置。 |
不。 |
|
|
騎手 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | 72 | | | 高橋裕紀 | MD600 | R 1'52.182 | 154.08公里/小時 | | 15/19 | | MORIWAKI賽車 |
|
2 | 634 | | | 浦本修充 | HP6 | R 1'52.814 | 0.632 | 0.632 | 11/18 | | MuSASHi RT哈魯克專業 |
|
3 | 2 | | | 生形秀之 | GSX-MFD6 | R 1'53.373 | 1.191 | 0.559 | 10/18 | | エ斯帕路斯夢幻賽車 |
|
4 | 13 | | | 大木崇行 | CBR600RR | R 1'53.847 | 1.665 | 0.474 | 15/16 | | MOTOBUM HONDA |
|
5 | 77 | | | 井筒仁康 | ZX-6R | R 1'53.925 | 1.743 | 0.078 | 17/17 | | 將會提高&RS-I |
|
6 | 47 | | | 渡辺一馬 | KALEX | R 1'53.967 | 1.785 | 0.042 | 11/16 | | 特魯&EM★小原RT |
|
7 | 44 | | | 關口太郎 | TSR2 | 1'54.008 | 1.826 | 0.041 | 14/18 | | 團隊 TARO PLUSONE |
|
8 | 5 | | | 岩田悟 | NH6 | 1'54.262 | 2.080 | 0.254 | 15/18 | | NTST.ProProject |
|
9 | 71 | | | 小山知良 | NH6 | 1'54.266 | 2.084 | 0.004 | 16/17 | | NTST.ProProject |
|
10 | 6 | | | 長島哲太 | TSR2 | 1'54.343 | 2.161 | 0.077 | 14/15 | | B拉力賽藝術&特魯爾TSR |
|
11 | 7 | | | Decha KRAISART | TYM-R6 | 1'54.524 | 2.342 | 0.181 | 11/16 | | Yamaha Land RT |
|
12 | 392 | | | 長尾健吾 | GSXR600 | 1'55.258 | 3.076 | 0.734 | 3/17 | | 米國泰利&咖哩 |
|
13 | 46 | | | 星野知也 | HP6 | 1'55.298 | 3.116 | 0.040 | 14/18 | | SYNCEDGE 4413賽車 |
|
14 | 83 | | | 野田弘樹 | TSR2 | 1'55.336 | 3.154 | 0.038 | 14/16 | | 特魯&EM★小原RT |
|
15 | 73 | | | 亀谷長純 | NH6 | 1'55.491 | 3.309 | 0.155 | 15/15 | | MuSASHi RT哈魯克專業 |
|
16 | 15 | | | 中村豊 | CBR600RR | 1'55.887 | 3.705 | 0.396 | 13/17 | | MOTOBUM+SAI |
|
17 | 51 | | | 高橋英倫 | MZX-6R | 1'56.217 | 4.035 | 0.330 | 11/14 | | PITCREW&松戸FLASH |
|
18 | 11 | | | 佐藤太紀 | TSR2 | 1'56.806 | 4.624 | 0.589 | 3/17 | | TEAM PLUSONE |
|
19 | 48 | | | 中本貴也 | MZX-6R | 1'57.923 | 5.741 | 1.117 | 3/12 | | PITCREW&松戸FLASH |
|
20 | 29 | | | 山村良憲 | YZF-R6 | 1'58.777 | 6.595 | 0.854 | 8/15 | | GBS賽車 YAMAHA |
|
21 | 22 | | | 鎌田悟 | MD600 | 1'59.361 | 7.179 | 0.584 | 6/16 | | TOHO賽車+熱騰騰的伊豆 |
|
22 | 26 | | | 小口理 | YZF-R6 | 1'59.946 | 7.764 | 0.585 | 13/18 | | ALLMAN&OWRACING |
|
23 | 21 | | | 小口亘 | YZF-OWR6 | 2'00.301 | 8.119 | 0.355 | 13/17 | | ALLMAN&OWRACING |
|
24 | 79 | | | 朝比奈正 | Z600 | 2'00.797 | 8.615 | 0.496 | 16/17 | | Asahi Racing |
|
25 | 16 | | | 赤間清 | HP-6 | 2'02.311 | 10.129 | 1.514 | 6/13 | | HARC-pro的ミストレーサ。 |
|
以上預選通過車輛: | |
參加台數 25 台出走台數 25 台
預選通過基準時間 ( 110 % ) 2'03.400
"R"標誌的車輛已經更新了賽道紀錄。以前的紀錄時間為 1'53.975
