[2014JAF地方選手権F4東日本系列賽(國土交通省贊助)]
日期:2014-05-10
F4 第3戦公式預選正式結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 |
不。 |
|
|
駕駛員 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
汽車名稱 |
|
1 | 2 | | | 三笠雄一 | RK01 | 1'52.985 | 152.98公里/小時 | | 4/8 | | 美人&LTVRacingDRP |
|
2 | 10 | | | 加藤智 | RK01 | 1'53.402 | 0.417 | 0.417 | 11/11 | | 感受・RK01・戶田 |
|
3 | 25 | | | 松井孝允 | RK01 | 1'53.451 | 0.466 | 0.049 | 10/10 | | 武士支持者F4 |
|
4 | 14 | | | 山田真之亮 | F108 | 1'53.455 | 0.470 | 0.004 | 8/10 | | ZAP・JSS・BLOOM |
|
5 | 15 | | | 阿部拓馬 | F108 | 1'53.623 | 0.638 | 0.168 | 8/10 | | ZAP F108 |
|
6 | 11 | | | 植田正幸 | KK-ZS | 1'54.097 | 1.112 | 0.474 | 5/10 | | Rn−sports制動屋 ZS |
|
7 | 50 | | | 浅原悠貴 | RK01 | 1'54.179 | 1.194 | 0.082 | 8/11 | | CM工業・RK01 |
|
8 | 72 | | | 金井亮忠 | NATS001 | 1'54.581 | 1.596 | 0.402 | 9/9 | | 團隊NATS・正義 001 |
|
9 | 35 | | | 橋忠克 | KK-ZS | 1'55.002 | 2.017 | 0.421 | 11/11 | | 宮商事ミストKK−ZS |
|
10 | 3 | | | 中山雅佳 | RK01 | 1'55.110 | 2.125 | 0.108 | 9/10 | | 日立 BR RK01 |
|
11 | 70 | | | 嶋田誠 | MC090 | 1'55.325 | 2.340 | 0.215 | 5/10 | | TeamNaoki MC090 |
|
12 | 34 | | | 三浦勝 | MC090 | 1'55.344 | 2.359 | 0.019 | 10/10 | | CMS090 |
|
13 | 73 | | | 松本武士 | WEST006 | 1'55.466 | 2.481 | 0.122 | 5/8 | | 團隊NATS・EXEIZU006 |
|
14 | 90 | | | 根本悠生 | FC106 | 1'55.723 | 2.738 | 0.257 | 10/10 | | WILLDO ZTE精神 |
|
15 | 62 | | | 福住仁嶺 | FC106 | 1'55.741 | 2.756 | 0.018 | 8/11 | | HFDP/SRS−F/酷奇拉R |
|
16 | 92 | | | 坪井翔 | FC106 | 1'55.886 | 2.901 | 0.145 | 8/10 | | 美人&LTV賽車地域FTRS |
|
17 | 61 | | | 坂口夏月 | FC106 | 1'55.889 | 2.904 | 0.003 | 9/10 | | HFDP/SRS−F/酷奇拉R |
|
18 | 63 | | | 大津弘樹 | FC106 | 1'55.924 | 2.939 | 0.035 | 10/10 | | SRS−F/酷奇拉賽車 |
|
19 | 4 | | | 佐々木祐一 | F108 | 1'56.009 | 3.024 | 0.085 | 9/10 | | 仙台☆DayDream☆108 |
|
20 | 60 | | | 石川京侍 | FC106 | 1'56.140 | 3.155 | 0.131 | 11/11 | | HFDP/SRS−F/酷奇拉R |
|
21 | 93 | | | 小河諒 | FC106 | 1'56.480 | 3.495 | 0.340 | 9/10 | | 團隊 TOM'S |
|
22 | 91 | | | 長渕蓮 | FC106 | 1'56.512 | 3.527 | 0.032 | 8/11 | | FTRS Spirit F4 |
|
23 | 17 | | | 小倉可光 | MC090 | 1'57.350 | 4.365 | 0.838 | 5/5 | | 團隊NATS・OAC 090 |
|
以上預選通過車輛: | |
開始時間: 10:00'00 結束時間: 10:20'00
預賽通過標準時間 ( 130 % ) 2'27.263
* 罰金
No.50[ 裁定時刻 10:20 ]、No.35[ 裁定時刻 10:21 ]
簡報資料 2.違反 (快速進入匝道違反) 導致警告。
