| 位置。 | 
不。 | 
類別 | 
 | 
汽車名稱 | 
駕駛員 | 
 | 
B 駕駛員 | 
 | 
C 駕駛員 | 
 | 
D 駕駛員 | 
 | 
圈 | 
總時間 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
類型 | 
最佳時間 | 
(L) | 
最佳時間 | 
(L) | 
最佳時間 | 
(L) | 
最佳時間 | 
(L) | 
 | 
 | 
 | 
 
| 1 |  24 | ST-X | 1 | 三菱汽車大學校GT-R | 藤井誠暢 |   | GAMISAN |   | 佐々木大樹 |   |   |   | 132 |  5:01'31.105 |   | 
 
|   |   |   |   | R35 GT-R |  2'09.442 | (48) |  2'15.237 | (9) |  2'09.324 | (75) |   |   |   |   |   | 
 
| 2 |   9 | ST-1 | 1 | Faust賽車BMW Z4 | 山野哲也 |   | 山野直也 |   | 堀主知羅伯特 |   |   |   | 131 |  5:01'38.528 |   | 
 
|   |   |   |   | E86 |  2'11.037 | (34) |  2'12.602 | (75) |  2'19.555 | (22) |   |   |   |   |   | 
 
| 3 |  32 | ST-X | 2 | 凱斯前線DR奧迪R8 | 飯田太陽 |   | 荻野哲生 |   | 小林崇志 |   | 高木真一 |   | 131 |  5:02'14.659 |   | 
 
|   |   |   |   | R8 LMS Ultra |  2'12.056 | (33) |  2'11.920 | (33) |  2'10.860 | (29) |  2'08.015 | (36) |   |   |   | 
 
| 4 |  51 | ST-1 | 2 | Diamango BMW Z4 | 坂本祐也 |   | 池田大祐 |   | 石原將光 |   |   |   | 131 |  5:02'19.767 |   | 
 
|   |   |   |   | E86 |  2'10.817 | (83) |  2'14.153 | (42) |  2'30.385 | (6) |   |   |   |   |   | 
 
| 5 |  59 | ST-2 | 1 | STURM・MOTUL・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜爾・ED 傲視・穆杜 | 大澤學 |   | 吉田寿博 |   | 松田晃司 |   |   |   | 130 |  5:03'44.583 |   | 
 
|   |   |   |   | GVB |  2'16.105 | (61) |  2'15.749 | (35) |  2'14.748 | (34) |   |   |   |   |   | 
 
| 6 |  20 | ST-2 | 2 | RS奧川ADVAN藍瑟 | 大橋正澄 |   | 阪口良平 |   | 浅井亮博 |   |   |   | 129 |  5:02'25.809 |   | 
 
|   |   |   |   | CZ4A |  2'17.146 | (30) |  2'14.411 | (69) |  2'17.426 | (30) |   |   |   |   |   | 
 
| 7 |   7 | ST-2 | 3 | 新菱オートエボ�\ | 藤井芳樹 |   | 關豐 |   | 高橋卓矢 |   |   |   | 128 |  5:02'09.232 |   | 
 
|   |   |   |   | CT9A |  2'17.611 | (59) |  2'15.405 | (69) |   | (0) |   |   |   |   |   | 
 
| 8 |  35 | ST-3 | 1 | 資產 ings Z34 | 前嶋秀司 |   | 佐々木雅弘 |   | 廣川和希 |   |   |   | 127 |  5:02'11.943 |   | 
 
|   |   |   |   | Z34 |  2'18.118 | (64) |  2'19.016 | (63) |   | (0) |   |   |   |   |   | 
 
| 9 |  37 | ST-1 | 3 | KeePer I.P.S | 中山雄一 |   | 平川亮 |   | 畠中修 |   |   |   | 127 |  5:03'13.771 |   | 
 
|   |   |   |   |   |  2'12.412 | (71) |  2'11.918 | (46) |  2'24.513 | (10) |   |   |   |   |   | 
 
| 10 |   5 | ST-3 | 2 | 岡部自動車製造商Z34 | 小松一臣 |   | 杉林健一 |   | 白井剛 |   | 今村大輔 |   | 127 |  5:03'37.800 |   | 
 
|   |   |   |   | Z34 |  2'19.841 | (40) |  2'18.564 | (77) |  2'23.146 | (10) |   | (0) |   |   |   | 
 
| 11 |  39 | ST-3 | 3 | TRACY SPORTS TWS C-WEST IS 350 | 佐藤晋也 |   | 神子島美佳 |   | 東徹次郎 |   | 佐々木孝太 |   | 126 |  5:02'00.885 |   | 
 
|   |   |   |   | DBA-GSE21 |  2'18.115 | (45) |  2'36.019 | (2) |  2'20.450 | (34) |  2'18.330 | (45) |   |   |   | 
 
| 12 |  14 | ST-3 | 4 | 岡部自動車莊園195自駕車Z | 山崎學 |   | 伊橋勲 |   | 安宅光徳 |   |   |   | 126 |  5:03'56.552 |   | 
 
|   |   |   |   | Z33 |  2'19.485 | (52) |  2'19.532 | (43) |  2'20.640 | (31) |   |   |   |   |   | 
 
| 13 |  30 | ST-2 | 4 | RS奧川ADVAN藍瑟 | 成澤正人 |   | 下垣和也 |   | 堀田誠 |   | 岸純一郎 |   | 126 |  5:04'10.089 |   | 
 
|   |   |   |   | CT9A |  2'17.684 | (35) |  2'18.405 | (37) |  2'20.317 | (32) |  2'22.719 | (22) |   |   |   | 
 
| 14 |  58 | ST-4 | 1 | 威馬克斯TEIN和Wako's KRP ☆DC5 | 小林康一 |   | 皮斯頓西澤 |   | 塩谷烈州 |   |   |   | 124 |  5:01'34.924 |   | 
 
|   |   |   |   | DC5 |  2'21.968 | (44) |  2'22.537 | (38) |  2'22.291 | (42) |   |   |   |   |   | 
 
| 15 | 333 | ST-4 | 2 | 榮耀A-ONE FN2 | 野間一 |   | 中島佑弥 |   | 藤田弘幸 |   | 白石勇樹 |   | 124 |  5:01'36.356 |   | 
 
|   |   |   |   | FN2型R |  2'20.185 | (66) |  2'22.244 | (37) |   | (0) |  2'22.159 | (21) |   |   |   | 
 
| 16 | 505 | ST-2 | 5 | GRG Lancer EVO | 田ヶ原章蔵 |   | 岡本武之 |   | 藤原能成 |   | 竹田直人 |   | 124 |  5:02'34.681 |   | 
 
|   |   |   |   | CBA-CZ4A |  2'19.898 | (35) |  2'20.290 | (31) |  2'20.537 | (36) |  2'22.477 | (22) |   |   |   | 
 
| 17 |  34 | ST-3 | 5 | 資產 ings Z34 | 大西隆生 |   | 松原怜史 |   | 藤波清斗 |   |   |   | 123 |  5:02'14.842 |   | 
 
|   |   |   |   | Z34 |  2'19.929 | (40) |  2'20.368 | (63) |  2'18.372 | (20) |   |   |   |   |   | 
 
| 18 |  41 | ST-4 | 3 | UEMATSU×TRACY SPORTS ings S2000 | 植松忠雄 |   | 藤田竜樹 |   | 山本幸彦 |   |   |   | 123 |  5:02'38.737 |   | 
 
|   |   |   |   | AP-1 |  2'21.999 | (80) |  2'24.615 | (30) |  2'27.202 | (13) |   |   |   |   |   | 
 
| 19 |   6 | ST-2 | 6 | 新菱オート DIXCELエボ�\ | 冨桝朋広 |   | 菊地靖 |   |   |   |   |   | 123 |  5:03'31.026 |   | 
 
|   |   |   |   | CT9A |  2'15.993 | (49) |  2'14.770 | (74) |   |   |   |   |   |   |   | 
 
| 20 |  38 | ST-3 | 6 | TRACY SPORTS TWS C-WEST IS 350 | 鶴田和弥 |   | 兵頭信一 |   | 植田正幸 |   |   |   | 122 |  5:01'59.250 |   | 
 
|   |   |   |   | DBA-GSE21 |  2'20.259 | (64) |  2'20.024 | (13) |  2'19.408 | (45) |   |   |   |   |   | 
 
| 21 |  13 | ST-4 | 4 | 無盡・進步・86 | 小泉和寛 |   | 村田信博 |   | 小河諒 |   |   |   | 121 |  5:01'58.438 |   | 
 
|   |   |   |   | ZN6 |  2'25.298 | (56) |  2'25.107 | (40) |  2'25.697 | (25) |   |   |   |   |   | 
 
| 22 |  52 | ST-4 | 5 | 埼玉豐田GreenBrave | 番場琢 |   | 服部尚貴 |   | 平沼貴之 |   |   |   | 121 |  5:02'56.731 |   | 
 
|   |   |   |   | ZN6 |  2'24.058 | (79) |  2'25.632 | (30) |  2'32.544 | (12) |   |   |   |   |   | 
 
| 23 |  54 | ST-4 | 6 | TC CORSE iRacing ROADSTER | 加藤彰彬 |   | 近藤翼 |   |   |   |   |   | 120 |  5:02'54.511 |   | 
 
|   |   |   |   | NC |  2'27.600 | (49) |  2'26.224 | (71) |   |   |   |   |   |   |   | 
 
| 24 |  86 | ST-4 | 7 | GAZOO Racing SPIRIT 86 | 蒲生尚弥 |   | 井口卓人 |   | 影山正彥 |   |   |   | 120 |  5:03'11.086 |   | 
 
|   |   |   |   | ZN6 |  2'22.527 | (59) |  2'24.189 | (61) |   | (0) |   |   |   |   |   | 
 
| 25 |  48 | ST-4 | 8 | Snap-on DIJON Racing DC5 | 富田竜一郎 |   | 天野翼 |   | 猪股京介 |   | Takamori博士 |   | 119 |  5:02'40.250 |   | 
 
|   |   |   |   | DC5 |  2'22.264 | (50) |  2'30.483 | (6) |  2'25.763 | (19) |  2'23.569 | (44) |   |   |   | 
 
| 26 |  88 | ST-4 | 9 | 村上賽車運動ACRE & Moty's 馬自達羅德斯達 | 加藤正將 |   | TOMISAN |   | 脇谷猛 |   | 村上博幸 |   | 118 |  5:02'45.172 |   | 
 
|   |   |   |   | NCEC |  2'26.349 | (45) |  2'28.224 | (29) |  2'29.478 | (20) |  2'31.734 | (24) |   |   |   | 
 
| 27 |  44 | ST-4 | 10 | 座艙狹山BRIDE ARS AD86 | 見並秀文 |   | 伊藤俊哉 |   | 下田亮次 |   |   |   | 117 |  5:03'25.687 |   | 
 
|   |   |   |   | ZN6 |  2'26.717 | (38) |  2'29.502 | (42) |  2'32.746 | (37) |   |   |   |   |   | 
 
| 28 |  95 | ST-5 | 1 | 麗智卡拉FIT3 | 松井猛敏 |   | 中島保典 |   | 荒聖治 |   |   |   | 116 |  5:02'27.064 |   | 
 
|   |   |   |   | GK5 |  2'30.627 | (46) |  2'31.267 | (32) |  2'30.867 | (38) |   |   |   |   |   | 
 
| 29 |  99 | ST-5 | 2 | BRP★J'S RACING 飛度3 | 奧村浩一 |   | 大野尊久 |   |   |   |   |   | 116 |  5:02'38.241 |   | 
 
|   |   |   |   | GK5 |  2'30.759 | (45) |  2'30.873 | (71) |   |   |   |   |   |   |   | 
 
| 30 |  15 | ST-3 | 7 | 岡部自動車DIXCEL團隊哲也Z34 | 長島正明 |   | 田中徹 |   | 田中哲也 |   |   |   | 116 |  5:03'21.856 |   | 
 
|   |   |   |   | Z34 |  2'18.834 | (39) |  2'20.527 | (34) |  2'17.711 | (43) |   |   |   |   |   | 
 
| 31 |  18 | ST-4 | 11 | Y的分心86 | 浅野武夫 |   | 西村和則 |   | 笠原智行 |   | 浅野真吾 |   | 115 |  5:02'24.219 |   | 
 
|   |   |   |   | ZN6 |  2'25.029 | (56) |  2'27.856 | (40) |   | (0) |  2'29.197 | (19) |   |   |   | 
 
| 32 |  26 | ST-4 | 12 | 無盡的進步威斯特 | 後藤比東至 |   | 井尻薫 |   | 福田秀明 |   |   |   | 115 |  5:03'14.057 |   | 
 
|   |   |   |   | NCP131 |  2'32.679 | (40) |  2'31.310 | (26) |  2'32.181 | (49) |   |   |   |   |   | 
 
| 33 |   2 | ST-5 | 3 | 本田汽車野崎與BOMEX | 山下潤一郎 |   | 山田英二 |   | 森田登 |   |   |   | 115 |  5:03'17.675 |   | 
 
|   |   |   |   | GK5 |  2'33.376 | (43) |  2'32.492 | (56) |  2'34.447 | (16) |   |   |   |   |   | 
 
| 34 |  17 | ST-5 | 4 | DIXCEL阿拉哥斯塔·NOPRO德米奧 | 野上敏彥 |   | 谷川達也 |   | 野上達也 |   | 山本浩朗 |   | 114 |  5:02'55.731 |   | 
 
|   |   |   |   | DE5FS |   | (0) |  2'32.268 | (74) |  2'35.677 | (22) |  2'38.171 | (18) |   |   |   | 
 
| 35 |  36 | ST-5 | 5 | 無盡的日光威斯特 | 江原弘美 |   | 咲川めり |   | 川中子和彦 |   |   |   | 113 |  5:03'03.522 |   | 
 
|   |   |   |   | NCP91 |  2'34.995 | (38) |  2'33.647 | (32) |  2'33.037 | (43) |   |   |   |   |   | 
 
| 36 |  19 | ST-5 | 6 | BRP★J'S RACING 飛度2 | 古宮正信 |   | 野村浩史 |   | 丸山和宏 |   | 恩塚一將 |   | 113 |  5:04'12.498 |   | 
 
|   |   |   |   | GE8 |  2'31.640 | (44) |  2'33.633 | (37) |  2'36.562 | (25) |  2'51.907 | (7) |   |   |   | 
 
| 37 | 213 | ST-5 | 7 | WAKO`Sμ野田汽車Vitz | 東貴史 |   | 横尾優一 |   | 原田學 |   |   |   | 110 |  5:02'31.192 |   | 
 
|   |   |   |   | NCP91 |  2'36.989 | (52) |  2'40.200 | (23) |  2'37.540 | (35) |   |   |   |   |   | 
 
| 38 |  93 | ST-4 | 13 | SKR ENGIEERING S2000 | 吉本晶哉 |   | 太田侑弥 |   | 小野田貴俊 |   |   |   | 107 |  5:02'12.791 |   | 
 
|   |   |   |   | AP1 |  2'23.066 | (31) |  2'21.724 | (57) |  2'23.331 | (19) |   |   |   |   |   | 
 
| 39 |  73 | ST-4 | 14 | オート巴托★OSU★A-ONE DC5 | 北川剛 |   | 森國形 |   | 萩森翼 |   |   |   | 98 |  5:02'12.264 |   | 
 
|   |   |   |   | DC5 |  2'23.473 | (35) |  2'24.737 | (25) |  2'30.066 | (38) |   |   |   |   |   | 
 
| 以上排名認定: |  | 
 
| 以下未通過終點線: |  | 
 
|   |  92 | ST-4 |   | SKR ENGIEERING S2000 | 中村嘉宏 |   | 浜野彰彦 |   | 井入宏之 |   |   |   | 101 |  4:09'43.761 |   | 
 
|   |   |   |   | AP1 |  2'23.731 | (19) |  2'24.469 | (33) |  2'22.786 | (49) |   |   |   |   |   | 
 
|   |  49 | ST-4 |   | ADFS ABARTH 695 ASSETTO CORSE | 蘇武喜和 |   | 白坂卓也 |   | 大賀裕介 |   | 嶋田誠 |   | 86 |  3:40'46.647 |   | 
 
|   |   |   |   | 2FA |  2'29.345 | (32) |  2'24.403 | (29) |   | (0) |  2'29.150 | (25) |   |   |   | 
 
|   | 111 | ST-4 |   | EXPRIDE G-Tech Sportster GT/R | 大瀧賢治 |   | 武井寛史 |   | Helmut Gissel |   |   |   | 85 |  3:35'00.489 |   | 
 
|   |   |   |   |   |  2'23.423 | (54) |  2'26.304 | (31) |   | (0) |   |   |   |   |   | 
 
|   |  12 | ST-4 |   | VivaC ED BRIDE HPI FD2 | 佐藤衛 |   | 並木重和 |   | RIKU |   |   |   | 71 |  2:58'57.023 |   | 
 
|   |   |   |   | FD-2 |  2'23.959 | (21) |  2'24.716 | (12) |  2'23.143 | (38) |   |   |   |   |   | 
 
|   |  40 | ST-4 |   | 車買取HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 | 吉田靖之 |   | 長谷川伸司 |   | 田代淳 |   | 伊藤毅 |   | 61 |  2:30'52.103 |   | 
 
|   |   |   |   | AP-1 |  2'24.554 | (45) |   | (0) |  2'23.597 | (16) |   | (0) |   |   |   |