[GAZO0賽車86/BRZ賽事2014第1回]
日期:2014年03月29日
86/BRZ 官方預選賽 �@Gr 正式結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 |
|
不。 |
|
|
名稱 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
汽車名稱 |
|
1 | | 1 | | | 山野直也 | ZN6-VPNT8A | 2'20.845 | 122.72公里/小時 | | 2/2 | | CABANA BS μ 86 |
|
2 | | 76 | | | 菊地靖 | ZN6-VPNT8A | 2'20.954 | 0.109 | 0.109 | 2/3 | | 神奈川豐田☆DTEC86R |
|
3 | | 55 | | | 森山鐵也 | ZN6-VPNT8A | 2'21.037 | 0.192 | 0.083 | 4/5 | | 新娘 ADVAN86 |
|
4 | | 450 | | | 小野田貴俊 | ZN6-VPNT8A | 2'21.117 | 0.272 | 0.080 | 2/7 | | N東埼玉T埼玉KND2和光86 |
|
5 | | 17 | | | 若杉將司 | ZN6-VPNT8A | 2'21.439 | 0.594 | 0.322 | 2/5 | | 山K−one86 |
|
6 | | 5 | | | 後藤比東至 | ZN6-VPNT8A | 2'21.568 | 0.723 | 0.129 | 2/3 | | SEV Potenza ED86 MART |
|
7 | | 610 | | | 元嶋佑弥 | ZC6-ZCA288 | 2'21.655 | 0.810 | 0.087 | 2/3 | | KOTA−R Rn−S BRZ |
|
8 | | 87 | | | 久保凜太郎 | ZN6-VPNT8A | 2'22.058 | 1.213 | 0.403 | 2/4 | | CG ROBOT RT86NC |
|
9 | | 84 | | | 橋本洋平 | ZN6-VPNT8A | 2'22.577 | 1.732 | 0.519 | 4/6 | | 汽車觀察86波特莎EDΩ |
|
10 | | 296 | | | TOMISAN | ZN6-VPNT8A | 2'22.812 | 1.967 | 0.235 | 2/8 | | 平岡塾☆制動屋☆勝利的86 |
|
11 | | 61 | | | 小原侑己 | ZC6-ZCA288 | 2'22.970 | 2.125 | 0.158 | 2/4 | | KOTA−R 木屋 BRZ |
|
12 | | 23 | | | 横田剛 | ZN6-VPNT8A | 2'23.055 | 2.210 | 0.085 | 7/7 | | KYC 86 TRZ |
|
13 | | 27 | | | 久保拓也 | ZN6-VPNT8A | 2'23.134 | 2.289 | 0.079 | 2/4 | | 新娘 ADVAN86 |
|
14 | | 177 | | | 朝倉宏志 | ZN6-VPNT8A | 2'23.143 | 2.298 | 0.009 | 3/7 | | CUSCO 86賽車 |
|
15 | | 555 | | | 今村大輔 | ZN6-VPNT8A | 2'23.168 | 2.323 | 0.025 | 3/8 | | OKABEJIDOSHA86μ |
|
16 | | 35 | | | 堀田誠 | ZN6-VPNT8A | 2'23.245 | 2.400 | 0.077 | 5/6 | | MUTA RACING☆86 |
|
17 | | 216 | | | 玉江浩明 | ZN6-VPNT8A | 2'23.761 | 2.916 | 0.516 | 7/7 | | 尼爾SSR大日亞衣86 |
|
18 | | 773 | | | 塚本奈々美 | ZN6-VPNT8A | 2'23.927 | 3.082 | 0.166 | 2/4 | | KYOSHO JKB86 |
|
19 | | 10 | | | 佐藤晋也 | ZN6-VPNT8A | 2'23.992 | 3.147 | 0.065 | 2/5 | | OTG TN滋賀 86 |
|
20 | | 339 | | | 山下亮生 | ZC6-ZCA288 | 2'24.066 | 3.221 | 0.074 | 3/7 | | 山下製作所wappayaBRZ |
|
21 | | 333 | | | 若林勝弘 | ZN6-VPNT8A | 2'24.252 | 3.407 | 0.186 | 4/6 | | 阿里賽車86 |
|
22 | | 81 | | | 井上尚志 | ZN6-VPNT8A | 2'24.392 | 3.547 | 0.140 | 6/7 | | 萬櫻汽車盧布羅斯86 |
|
23 | | 96 | | | 黑岩唯一 | ZN6-VPNT8A | 2'25.698 | 4.853 | 1.306 | 3/5 | | KUHLRacing YH86 |
|
24 | | 40 | | | 高輪純一 | ZN6-VPNT8A | 2'25.740 | 4.895 | 0.042 | 4/7 | | SPM Lalgu Mito 86 |
|
25 | | 911 | | | 須藤勇司 | ZN6-VPNT8A | 2'25.881 | 5.036 | 0.141 | 4/8 | | DEES−86賽車 |
|
26 | * | 51 | | | 平沼貴之 | ZN6-VPNT8A | 2'24.932 | 4.087 | | 3/7 | | 埼玉豐田GB86DL |
|
27 | | 53 | | | 篠崎悦朗 | ZN6-VPNT8A | 2'25.914 | 5.069 | 0.982 | 5/6 | | 太章興産☆YMS行田86 |
|
28 | | 70 | | | 石橋義三 | ZN6-VPNT8A | 2'26.649 | 5.804 | 0.735 | 2/7 | | 歐洲車銷售的外國屋86 |
|
29 | | 63 | | | 阿部裕幸 | ZC6-ZCA288 | 2'27.482 | 6.637 | 0.833 | 3/8 | | COMDRIVE BRZ |
|
30 | | 166 | | | 緒方裕盛 | ZN6-VPNT8A | 2'27.707 | 6.862 | 0.225 | 8/8 | | G活躍中的湘南地區86 |
|
31 | | 314 | | | 佐久間進 | ZN6-VPNT8A | 2'34.255 | 13.410 | 6.548 | 6/8 | | DEES−86賽車 |
|
| * | 107 | | | 重光達寿 | ZN6-VPNT8A | 6'14.786 | 3'53.941 | 3'40.531 | 2/2 | | IDI紅線ABE86 |
|
| | 7 | | | RACER KASHIMA | ZN6-VPNT8A | 未出賽 | | | | | P.MU TOYOTA 86 |
|
| | 758 | | | 見並秀文 | ZN6-VPNT8A | 未出賽 | | | | | 卡罗拉名古屋K-one86 |
|
開始時刻: 10:05'00 終了時刻: 10:25'00
預賽通過標準時間 ( 130 % ) 3'03.228
* 罰款 No.51、No.107
GAZOO Racing 86/BRZ Race 賽車規則書第12條違反(進入維修區速度違反)
根據此,將其從賽前排名降至第3名。 [裁定時間 10:35]
