[2014 茂木冠軍盃賽第4戰]
日期:2014-08-31
茂木運動決賽正式結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥 東賽道 3.422115公里 3.42212公里
位置。 |
不。 |
|
類別 |
|
|
駕駛員 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
|
汽車名稱 |
|
1 | 5 | | FD2 | 1 | | RIKU | FD2 | 10 | 16'26.430 | 124.89公里/小時 | | 1'37.628 | 2/10 | | Civic Type R☆STA |
|
2 | 17 | | FD2 | 2 | | 下田亮次 | FD2 | 10 | 16'27.407 | 0.977 | 0.977 | 1'36.556 | 2/10 | | 座艙狹山ARSADFD2 |
|
3 | 88 | | FD2 | 3 | | 大塚康行 | FD2 | 10 | 16'27.995 | 1.565 | 0.588 | 1'37.029 | 4/10 | | LUMIX熱塑性橡膠ED |
|
4 | 30 | | 茂木市民 | 1 | | 豐島貴大 | EG6 | 10 | 16'45.499 | 19.069 | 17.504 | 1'39.034 | 2/10 | | ファインリミテット Moty's 大進 μ EG |
|
5 | 55 | | 茂木市民 | 2 | | 岩渕裕太 | EK9 | 10 | 16'46.075 | 19.645 | 0.576 | 1'39.123 | 3/10 | | STA Moty的iBM EK9 |
|
6 | 19 | | 茂木市民 | 3 | | 村上達弘 | EG6 | 10 | 16'46.870 | 20.440 | 0.795 | 1'38.947 | 4/10 | | PETRONAS DL WIN TMNR EG6 |
|
7 | 26 | | 茂木市民 | 4 | | 吉田政輝 | EK9 | 10 | 16'47.290 | 20.860 | 0.420 | 1'39.416 | 2/10 | | TI大进技术TFMoty'sμ |
|
8 | 7 | | 茂木市民 | 5 | | 荒川王夫 | EG6 | 10 | 16'51.359 | 24.929 | 4.069 | 1'39.955 | 4/10 | | 威馬克斯和沃克斯西維克 |
|
9 | 13 | | 茂木市民 | 6 | | 鈴木聡 | EG6 | 10 | 16'52.737 | 26.307 | 1.378 | 1'39.727 | 3/10 | | DL WIN PETRONAS TMNR EG6 |
|
10 | 31 | | 茂木市民 | 7 | | 辰巳浩一 | EG6 | 10 | 16'54.183 | 27.753 | 1.446 | 1'39.729 | 3/10 | | CB365專案 |
|
11 | 23 | | 茂木市民 | 8 | | 中村一徳 | EG6 | 10 | 17'02.390 | 35.960 | 8.207 | 1'40.475 | 8/10 | | 車庫FK SPM Civic |
|
12 | 27 | | 茂木市民 | 9 | | 小林真典 | EK9 | 10 | 17'10.345 | 43.915 | 7.955 | 1'41.009 | 10/10 | | 特拉山浅野市民 |
|
13 | 103 | | 茂木市民 | 10 | | 岡本工 | EG6 | 10 | 17'10.981 | 44.551 | 0.636 | 1'40.514 | 4/10 | | 任何房屋前田商會μ日光EG6 |
|
14 | 4 | | 茂木市民 | 11 | | 伊藤秀昭 | EK9 | 10 | 17'18.722 | 52.292 | 7.741 | 1'42.079 | 3/10 | | WPC・μ・市民 |
|
15 | 40 | | 茂木市民 | 12 | | 小幡弘 | EK9 | 10 | 17'18.878 | 52.448 | 0.156 | 1'42.238 | 2/10 | | RCB威力麥克斯思維克 |
|
16 | 44 | | 茂木市民 | 13 | | 高輪純一 | EK9 | 10 | 17'24.617 | 58.187 | 5.739 | 1'41.221 | 2/10 | | SPM SBS KR Civic |
|
17 | 100 | | 茂木市民 | 14 | | 百瀬優 | EG6 | 8 | 13'51.868 | 2圈 | 2圈 | 1'40.827 | 6/8 | | HONDA YH 百式・EG6 |
|
以上規定周回數完走: | |
| 67 | | FD2 | | | 志垣涼太 | FD2 | 0 | | | | | | | 新潟國際自動車瓦科茲EDTP |
|
| 9 | | 茂木市民 | | | 青木進 | EG6 | 0 | | | | | | | TI大進動力技術TFEG |
|
| 25 | | 茂木市民 | | | 秋本潤希 | EK4 | | 未出賽 | | | | | | TM山香港Nexus EK4 |
|
開始時間: 13:18'58 結束時間: 13:35'24
比賽中的最佳時間是 No 17 下田亮次座艙狹山ARSADFD2 1'36.556 2/10 127.59公里/小時
規定周回數 7
