[2014 茂木冠軍盃賽第1戰]
日期:2014-03-16
本日賽事結果
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面 4.801379公里 4.80138公里
位置。 |
不。 |
|
類別 |
|
|
名稱 |
類型 |
圈數 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
|
汽車名稱 |
|
1 | 38 | | FD2 | 1 | | 康松湖 | FD2 | 10 | 22'25.840 | 128.43公里/小時 | | 2'12.706 | 2/10 | | 油麵春日亭SSR制動屋FD2 |
|
2 | 5 | | FD2 | 2 | | RIKU | FD2 | 10 | 22'26.567 | 0.727 | 0.727 | 2'13.151 | 7/10 | | Civic Type R☆STA |
|
3 | 88 | | FD2 | 3 | | 大塚康行 | FD2 | 10 | 22'32.816 | 6.976 | 6.249 | 2'14.189 | 6/10 | | LUMIX熱塑性橡膠ED |
|
4 | 17 | | FD2 | 4 | | 下田亮次 | FD2 | 10 | 22'40.361 | 14.521 | 7.545 | 2'14.602 | 5/10 | | 座艙狹山ARSADFD2 |
|
5 | 26 | | 茂木思域 | 1 | | 吉田政輝 | EK9 | 10 | 23'05.988 | 40.148 | 25.627 | 2'17.234 | 3/10 | | TI大進動力技術TFμEK |
|
6 | 30 | | 茂木思域 | 2 | | 豐島貴大 | EG-6 | 10 | 23'08.085 | 42.245 | 2.097 | 2'17.379 | 2/10 | | 法恩利米特 Moty's μ EG |
|
7 | 44 | | 茂木思域 | 3 | | 高輪純一 | EK9 | 10 | 23'20.772 | 54.932 | 12.687 | 2'17.978 | 8/10 | | SPM SBS KR Civic |
|
8 | 19 | | 茂木思域 | 4 | | 村上達弘 | EG6 | 10 | 23'21.506 | 55.666 | 0.659 | 2'17.971 | 4/10 | | PETRONAS DL WIN TMNR EG6 |
|
9 | 21 | | VITA | 1 | | 居村征嗣 | VITA01 | 10 | 23'22.096 | 56.256 | 0.590 | 2'17.858 | 8/10 | | 提升 VITA01 |
|
10 | 55 | | 茂木思域 | 5 | | 岩渕裕太 | EK9 | 10 | 23'22.675 | 56.835 | 0.579 | 2'17.459 | 5/10 | | STAMoty'siBMEK9 |
|
11 | 4 | | 茂木思域 | 6 | | 伊藤秀昭 | EK9 | 10 | 23'27.609 | 1'01.769 | 4.934 | 2'19.059 | 5/10 | | WPC・μ・市民 |
|
12 | 9 | | 茂木思域 | 7 | | 青木進 | EG6 | 10 | 23'35.458 | 1'09.618 | 7.849 | 2'18.706 | 7/10 | | TI大進動力技術TFEG |
|
13 | 40 | | 茂木思域 | 8 | | 小幡弘 | EK9 | 10 | 23'43.734 | 1'17.894 | 8.276 | 2'20.338 | 5/10 | | RCB威力麥克斯思維克 |
|
14 | 93 | | 茂木思域 | 9 | | 大塚浩由 | EK9 | 10 | 23'44.136 | 1'18.296 | 0.402 | 2'20.353 | 3/10 | | 西山西維克EK9 |
|
15 | 13 | | 茂木思域 | 10 | | 鈴木聡 | E-EG6 | 10 | 23'45.406 | 1'19.566 | 1.270 | 2'19.230 | 3/10 | | DL WIN PETRONAS TMNR EG6 |
|
16 | 27 | | 茂木思域 | 11 | | 小林真典 | EK-9 | 10 | 23'46.123 | 1'20.283 | 0.717 | 2'20.412 | 9/10 | | 特拉山浅野市民 |
|
17 | 66 | | VITA | 2 | | 横山慎太郎 | VITA01 | 10 | 23'46.620 | 1'20.780 | 0.497 | 2'18.769 | 3/10 | | DeepR・RAYS VITA |
|
18 | 760 | | VITA | 3 | | HIRO | VITA01 | 10 | 23'49.564 | 1'23.724 | 2.944 | 2'20.164 | 10/10 | | 十勝速度賽道☆VITA |
|
19 | 16 | | 茂木思域 | 12 | | 中山浩介 | EK9 | 10 | 23'52.604 | 1'26.764 | 3.040 | 2'20.724 | 7/10 | | pbr Civic |
|
20 | 89 | | VITA | 4 | | 野澤美秋 | VITA01 | 10 | 23'55.137 | 1'29.297 | 2.533 | 2'20.468 | 10/10 | | 湘南汽車友好 VITA |
|
以上規定周回數完走: | |
| 85 | | VITA | | | 大村和生 | VITA01 | | 失格 | | | | | | RS金谷ワコーズED VITA |
|
開始時間: 13:41'00 結束時間: 14:03'25
最佳時間 No 38 江村油炸麵春日亭SSR制動屋FD2 2'12.706 2/10 130.25公里/小時
規定周回數 7
*罰
No.85 2014茂木冠軍盃賽特別規則第59條5.(最低重量)違反,
被取消資格。[ 裁定時刻 15:05 ]
