[2014 茂木冠軍盃賽第1戰]
日期:2014-03-16
ミニJOY耐久賽官方預選 B車手結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 |
不。 |
|
類別 |
|
|
名稱 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
汽車名稱 |
|
1 | 9 | | C5 | 1 | | 江原弘美 | EK9 | R 2'16.547 | 126.59公里/小時 | | 3/5 | | 福田太陽能日光Nexus EK9 |
|
2 | 27 | | C4 | 1 | | 渡辺大祐 | GH-NB8C | 2'18.780 | 2.233 | 2.233 | 3/4 | | 小型車 |
|
3 | 14 | | C6 | 1 | | 奧村博文 | EK9 | 2'19.286 | 2.739 | 0.506 | 2/5 | | 梅森RAYS☆KRacEK9 |
|
4 | 60 | | C5 | 2 | | 峯幸弘 | EK9 | 2'19.630 | 3.083 | 0.344 | 6/6 | | SUNOCOwmG/M Civic |
|
5 | 813 | | 1.5CC | 1 | | 高橋滋 | | R 2'22.505 | 5.958 | 2.875 | 5/6 | | GULF J-WAVE FIT ED |
|
6 | 28 | | C4 | 2 | | 中村信也 | SW20 | 2'23.405 | 6.858 | 0.900 | 2/3 | | 三景點碼頭馬林MR2 |
|
7 | 602 | | C5 | 3 | | 伊藤英治 | EK9 | 2'23.806 | 7.259 | 0.401 | 4/5 | | PTG Laundry 602 Civic |
|
8 | 32 | | 1.5CC | 2 | | 富澤勝 | GE8 | 2'23.878 | 7.331 | 0.072 | 4/6 | | 正門商店STA.FIT |
|
9 | 95 | | C5 | 4 | | 高田英幸 | EG6 | 2'24.258 | 7.711 | 0.380 | 2/3 | | SSS Civic |
|
10 | 20 | | C3 | 1 | | 岡聡至 | GA2 | 2'24.318 | 7.771 | 0.060 | 6/6 | | M-Racing GA2 |
|
11 | 77 | | 1.5CC | 3 | | 佐野哲夫 | DBA-GK5 | 2'25.113 | 8.566 | 0.795 | 5/6 | | WINIX★FIT3 |
|
12 | 48 | | 1.5CC | 4 | | 水越真一 | DBA-GE8 | 2'25.464 | 8.917 | 0.351 | 2/3 | | DIJON無盡GE8 |
|
13 | 62 | | 1.5CC | 5 | | 黒岩巧 | GE8 | 2'25.476 | 8.929 | 0.012 | 3/3 | | SUNOCOwmG/無限FIT |
|
14 | 7 | | 1.5CC | 6 | | 小幡弘 | GE8 | 2'27.234 | 10.687 | 1.758 | 6/6 | | 對抗wm・FUCHS・FIT |
|
15 | 25 | | C5 | 5 | | 三好祥緒 | EK4 | 2'27.360 | 10.813 | 0.126 | 2/3 | | H-TEC關東HK紗山EK4 |
|
16 | 123 | | 1.5CC | 7 | | 古賀健二 | NCP91 | 2'27.543 | 10.996 | 0.183 | 6/6 | | 車庫FK☆SPM☆威斯 |
|
17 | 37 | | 1.5CC | 8 | | 山田大司 | GE8 | 2'27.643 | 11.096 | 0.100 | 6/6 | | Flatout.STA.FIT |
|
18 | 26 | | 1.5CC | 9 | | 大澤學 | NCP91 | 2'27.865 | 11.318 | 0.222 | 3/5 | | 無盡的日光威斯特 |
|
19 | 104 | | C4 | 3 | | 小林貞人 | AP1 | 2'27.930 | 11.383 | 0.065 | 3/4 | | 我愛S2000 |
|
20 | 747 | | 1.5CC | 10 | | 阿部圭祐 | GE8 | 2'28.392 | 11.845 | 0.462 | 5/6 | | 團隊HIT FIT |
|
21 | 11 | | 1.5CC | 11 | | 町田真澄 | GE8 | 2'29.897 | 13.350 | 1.505 | 2/4 | | 尋找無限ワコーズEDfit |
|
22 | 64 | | C2 | 1 | | 菊地聡 | EP82 | 2'31.398 | 14.851 | 1.501 | 5/6 | | SUNOCOwmG巴托 |
|
23 | 16 | | C4 | 4 | | 南野章 | ZN6 | 2'31.824 | 15.277 | 0.426 | 6/6 | | Msport86 |
|
24 | 33 | | C5 | 6 | | 相良學 | EK9 | 2'32.099 | 15.552 | 0.275 | 2/4 | | DF薩加拉設備人仁和山 |
|
25 | 147 | | C6 | 2 | | 太田詔 | GF-937AB | 2'32.347 | 15.800 | 0.248 | 6/6 | | ドラサポ.コム147Stile |
|
26 | 6 | | C2 | 2 | | 深津勇人 | EP82 | 2'33.971 | 17.424 | 1.624 | 5/5 | | PTG Starlet 602 |
|
27 | 74 | | C2 | 3 | | 阿部孝行 | GA2 | 2'35.502 | 18.955 | 1.531 | 5/5 | | 團隊佐山GA2HTEC |
|
28 | 10 | | C3 | 2 | | 土屋弘 | E-NA6CE | 2'35.618 | 19.071 | 0.116 | 2/6 | | DIXCEL星馬平井NA6 |
|
29 | 13 | | C5 | 7 | | 岡本拓也 | EG6 | 2'40.353 | 23.806 | 4.735 | 5/6 | | 任何房屋前田商會☆日光EG |
|
| 73 | | C6 | | | 熊野歩 | DC2 | 未出賽 | | | | | BS電線富士達DC2 |
|
| 555 | | 1.5CC | | | 山口吉明 | GE8 | 未出賽 | | | | | 三田計劃 |
|
開始時間: 10:30'00 結束時間: 10:45'00
"R"標誌的車輛已經更新了賽道紀錄。以前的紀錄時間為 (C5) 2'17.376 (1.5CC) 2'23.333
