摩托運動
菜單 關閉
[2014 茂木賽道賽車錦標賽第6戰]
日期:2014-11-08

稍等一下!中途結果表【1小時】
天氣:多雲 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 類別 團隊 類型 總時間 延遲 間隙 最佳
1  51 DE耐1 WINNER Z-TECH&NCXX Group 公司APE10023  1:02'03.259106.78公里/小時  2'35.19721/23 
2 125 DE耐2 M車庫&港北測量APE10023  1:02'10.333 7.074 7.074 2'37.33421/23 
3  22 NSF1001 RS栃木NSF10022  1:02'23.827 1圈 1圈 2'45.46722/22 
4  82 DE耐3 RCR 雞心22  1:02'25.966 1圈 2.139 2'44.6605/22 
5  91 DE耐4 嗨!女孩+根源@我+RCRAPE10022  1:02'36.567 1圈 10.601 2'45.3746/22 
6  13 DE耐5 團隊安全XR100摩托車22  1:03'28.416 1圈 51.849 2'48.5876/22 
7  65 DE耐6 彈Run部RT type-AAPE10022  1:03'42.092 1圈 13.676 2'44.68220/22 
8  55 NSF1002 闇鍋RC☆RSK☆NEXZASNSF10021  1:01'53.743 2圈1圈 2'51.7988/21 
9  99 DE耐7 SCS賽車APE10021  1:01'55.025 2圈 1.282 2'49.5688/21 
10  24 DE耐8 邁克爾賽車猴子R21  1:02'22.639 2圈 27.614 2'51.54614/21 
11 115 享受1 傑克·傑普零真澤工務店XR100摩托車21  1:02'26.322 2圈 3.683 2'52.2967/21 
12  84 DE耐9 Team-BEE淘氣組XR10021  1:02'42.676 2圈 16.354 2'53.3657/21 
13  74 DE耐10 TeamMOTO來夢之旅XR10021  1:02'48.495 2圈 5.819 2'52.8367/21 
14  88 DE耐11 RCR香蕉男孩21  1:03'12.489 2圈 23.994 2'50.31119/21 
15  37 DE耐12 基於基於RT鶴舞2號21  1:03'59.696 2圈 47.207 2'57.19420/21 
16  6 NSF1003 NISSIN雙輪部門狼DIDNSF10021  1:04'02.628 2圈 2.932 2'54.90919/21 
17  40 享受2 傑克·傑普零 GPZXR100M21  1:04'11.720 2圈 9.092 2'57.76520/21 
18  11 DE耐13 TeamMOTO來夢惡霸XR10021  1:04'16.419 2圈 4.699 2'57.41218/21 
19  77 享受3 綺拉拉與吸引力青21  1:04'19.996 2圈 3.577 2'55.2016/21 
20  48 DE耐14 BULLET'S賽車猴子R21  1:04'23.920 2圈 3.924 2'57.32820/21 
21  72 DE耐15 Arc賽車21  1:04'36.947 2圈 13.027 2'57.2477/21 
22  76 DE耐16 TEAMTOSAAPE10020  59'26.531 3圈1圈 2'51.92818/20 
23  19 DE耐17 mote北仲良し同走会(暇な方)APE10020  1:02'07.615 3圈 2'41.084 2'56.89719/20 
24  39 DE耐18 AHS 賽車XR100摩托車20  1:02'23.692 3圈 16.077 2'50.5918/20 
25  14 享受4 機動度度假村茂木XR100摩托車20  1:02'28.079 3圈 4.387 3'02.96719/20 
26 102 享受5 傑克杰普东京通信机XR100摩托車20  1:02'28.397 3圈 0.318 3'00.4012/20 
27  32 DE耐19 橋本RC 猪的君20  1:02'53.160 3圈 24.763 2'59.0655/20 
28  1 享受6 澤菲爾&休伊茲車庫APE10020  1:03'13.690 3圈 20.530 2'53.0046/20 
29  92 NSF1004 贏得RFNSF10020  1:03'21.320 3圈 7.630 2'56.48115/20 
30  56 DE耐20 Le Mieux賽車XR100摩托車20  1:03'31.510 3圈 10.190 2'52.2238/20 
31  97 DE耐21 Team羅索與HRD夢想5020  1:03'38.639 3圈 7.129 2'50.2275/20 
32  69 享受7 夜魔賽車20  1:03'49.283 3圈 10.644 3'07.58816/20 
33 150 DE耐22 亀仙人賽車隊KXR100R20  1:04'03.221 3圈 13.938 2'54.6333/20 
34  36 享受8 翼石 ミニ+ミニミニ20  1:04'09.536 3圈 6.315 2'57.5747/20 
35*1*2 78 享受9 綺拉拉與吸引力紅20  1:04'17.392 3圈 7.856 2'57.72414/20 
36  42 DE耐23 小型火車庫APE10020  1:04'34.011 3圈 16.619 2'47.39720/20 
37  87 DE耐24 RT兔子的蘇克XR100摩托車19  1:00'55.754 4圈1圈 2'50.1126/19 
38  52 NSF1005 優勝者 Z-TECH&NCXX 集團 �ANSF10019  1:01'02.915 4圈 7.161 3'05.91714/19 
39  30 DE耐25 藍鷹・RT19  1:01'05.926 4圈 3.011 3'04.4877/19 
40  68 享受10 蔵&Risky的貳XR100摩托車19  1:01'28.453 4圈 22.527 3'04.94319/19 
41  54 DE耐26 芝浦肉類批發@齋藤商店夢想5019  1:01'34.730 4圈 6.277 2'52.1407/19 
42 117 NSF1006 HeartBeatRT NeoNSF10019  1:01'44.099 4圈 9.369 2'54.7894/19 
43  46 DE耐27 HONKY JILLXR100摩托車19  1:02'11.851 4圈 27.752 3'07.5666/19 
44  9 享受11 wingstone 迷你XR100摩托車19  1:02'15.919 4圈 4.068 2'55.9133/19 
45  25 DE耐28 T3KH withマラスカMSXR100摩托車19  1:02'23.692 4圈 7.773 2'55.47519/19 
46  33 DE耐29 橋本RC 猪的Jun 2XR100摩托車19  1:02'43.366 4圈 19.674 2'57.25117/19 
47  17 NSF1007 TEAM地藏☆LIZ-sanNSF10019  1:03'07.682 4圈 24.316 3'01.95219/19 
48  26 DE耐30 普賴姆RC@FBRXR100R19  1:03'19.584 4圈 11.902 3'01.72312/19 
49  43 DE耐31 關於70年代XR10019  1:03'23.565 4圈 3.981 2'52.42517/19 
50  27 DE耐32 勇敢的龜兒19  1:03'28.690 4圈 5.125 3'02.91518/19 
51  53 NSF1008 優勝者 Z-TECH&NCXX 集團 �BNSF10019  1:03'29.920 4圈 1.230 3'13.26717/19 
52  70 DE耐33 茉莉旅遊XR100摩托車19  1:03'50.578 4圈 20.658 3'00.8357/19 
53  98 DE耐34 SCS賽車 其二APE10019  1:03'58.812 4圈 8.234 2'58.82013/19 
54  95 享受12 摩托比特真和XR100摩托車19  1:04'01.797 4圈 2.985 3'04.9595/19 
55  12 享受13 賽德羅德運動XR100摩托車19  1:04'06.412 4圈 4.615 3'06.71513/19 
56  3 DE耐35 綺拉拉XR摩托車19  1:04'17.683 4圈 11.271 2'57.96218/19 
57  50 DE耐36 團隊安全! 2號XR100摩托車19  1:04'21.467 4圈 3.784 3'00.81919/19 
58  66 DE耐37 TMBAPE10019  1:04'36.070 4圈 14.603 2'53.0367/19 
59  10 NSF1009 RT克里克里車庫KART7NSF10018  59'10.928 5圈1圈 3'12.0446/18 
60  75 NSF10010 WIN・RFNSF10018  1:01'30.059 5圈 2'19.131 3'07.27413/18 
61  20 享受14 團隊「早安!」18  1:01'41.095 5圈 11.036 3'05.3737/18 
62  62 享受15 BIGBEAT賽車APE10018  1:02'03.715 5圈 22.620 3'03.42418/18 
63  79 享受16 wingstone小鬼鐵B隊APE10018  1:02'08.172 5圈 4.457 3'06.21318/18 
64  57 享受17 快速RT悄悄地XR10018  1:02'44.108 5圈 35.936 3'09.3793/18 
65  38 NSF10011 摩托比特真和NSF10018  1:02'54.435 5圈 10.327 3'11.17614/18 
66  23 享受18 白鷺研發XR100摩托車18  1:03'03.429 5圈 8.994 3'06.44517/18 
67  28 DE耐38 二輪競技車輛倶楽部蒲楽多夢想5018  1:03'36.774 5圈 33.345 3'23.7227/18 
68 110 享受19 MIRTwith10XR100摩托車18  1:03'39.988 5圈 3.214 3'12.1052/18 
69 116 享受20 WIN RF 雅奈和吉田XR100摩托車18  1:03'51.819 5圈 11.831 3'05.17118/18 
70  59 享受21 UP!賽車XR100摩托車18  1:04'11.816 5圈 19.997 3'04.61315/18 
71  45 享受22 摩托車箱車賽車APE10018  1:04'13.406 5圈 1.590 3'09.17417/18 
72  58 享受23 宮猿18  1:04'21.951 5圈 8.545 3'08.5517/18 
73  60 DE耐39 UP!賽車2XR5018  1:04'34.103 5圈 12.152 3'08.38412/18 
74  4 NSF10012 傑克·傑普 RLINSF10017  55'58.210 6圈1圈 2'54.5622/17 
75  71 DE耐40 菜鳥賽車隊XR10017  59'42.857 6圈 3'44.647 3'02.9886/17 
76 100 DE耐41 亀仙人賽車隊SXR100摩托車17  1:02'12.435 6圈 2'29.578 3'05.0516/17 
77  18 享受24 AYA賽車XR100摩托車17  1:02'13.235 6圈 0.800 3'10.69317/17 
78  0 DE耐42 PETRONAS Team moroFactory17  1:02'32.338 6圈 19.103 3'29.27717/17 
79  41 享受25 傑克·傑普零刀17  1:03'05.167 6圈 32.829 3'32.70715/17 
80  15 NSF10013 走り処甘苺庵NSF10017  1:03'48.601 6圈 43.434 3'07.21412/17 
81  8 享受26 WINGSTONE 迷你鬼鐵A隊XR10017  1:03'54.056 6圈 5.455 3'00.46913/17 
82  7 NSF10014 上層甲板NSF10016  57'15.341 7圈1圈 3'11.3896/16 
83  5 享受27 伊那賽車隊16  57'34.322 7圈 18.981 3'00.0276/16 
84  85 享受28 VankUP-賽車XR100摩托車16  1:01'15.185 7圈 3'40.863 3'14.4396/16 
85  67 DE耐43 蔵&Risky的壹APE10016  1:02'42.553 7圈 1'27.368 2'53.8993/16 
86  81 DE耐44 キトキトRTびゃんびゃんGAG16  1:03'12.954 7圈 30.401 2'58.6845/16 
87 134 DE耐45 橫濱大國16  1:03'19.938 7圈 6.984 3'04.38113/16 
88  31 享受29 三品参萬RAPE10016  1:03'54.814 7圈 34.876 3'35.2665/16 
89  86 享受30 摩利維奧RC&波亞內格斯APE10016  1:04'15.330 7圈 20.516 3'35.1466/16 
90 101 DE耐46 公寓小林RTAPE10014  43'13.850 9圈2圈 2'58.06612/14 
91  61 DE耐47 BB團壹號機XR10012  37'45.197 11圈2圈 2'57.5477/12 
92  35 DE耐48 E-SHIFTAPE10011  34'06.426 12圈1圈 2'58.0066/11 
93  34 DE耐49 橫濱大國11  1:00'38.425 12圈26'31.999 3'15.2729/11 
94  21 DE耐50 RT.摩托車賽道木村夢想5011  1:01'58.831 12圈 1'20.406 2'50.5042/11 
95  89 DE耐51 雙輪會APE10010  31'48.116 13圈1圈 3'01.0323/10 
96  16 DE耐52 精神R型XRXR100摩托車9  41'56.305 14圈1圈 2'52.0224/9 
97  63 NSF10015 彈Run部RT Type-NNSF1009  1:01'32.451 14圈19'36.146 3'00.1429/9 
98  29 DE耐53 滾滾肉肉RT7  21'25.530 16圈2圈 2'56.0346/7 

參加台數 98 台出走台數 98 台

最佳時間 No 51 冠軍 Z-TECH&NCXX 集團 �@ 2'35.197 21/23 111.37公里/小時

懲罰
*1 車號No78
 根據茂木賽道賽車錦標賽特別規則49條〜26)-4(暖身圈未出賽),
 適用國內競技規則 總則 32項 32-1,處以60秒的懲罰停車。

*2 號碼牌78
  國內競賽規則第4條第4-1-3-2項違反(忽略PIT出口信號)導致,
  國內競賽規則總則第32條第32-1項適用,處以60秒的停車處罰。
返回