[2014 茂木賽道賽車錦標賽第4戰]
日期:2014-07-12
NEO STANDARD 官方預選正式結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 |
|
不。 |
|
類別 |
|
|
團隊 |
類型 |
第一 |
第二 |
|
最佳時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
1 | | 26 | | N-ST 忍者 | 1 | | Wiz-K 運作中 | Ninja250R | 國井薫 | | | 2'26.710 | 117.82公里/小時 | | 8/8 | |
2 | | 72 | | N-ST 忍者 | 2 | | Wingstone | Ninja250R | 小島勇 | | | 2'27.472 | 0.762 | 0.762 | 7/8 | |
3 | | 21 | | N-ST CBR | 1 | | 藍眼睛&DREAM柏 | CBR250R | 五十嵐聡 | 池田公平 | | 2'27.626 | 0.916 | 0.154 | 5/8 | |
4 | | 20 | | N-ST CBR | 2 | | NR專案 | CBR250R | 中野錦四郎 | 藤本未紀 | | 2'28.452 | 1.742 | 0.826 | 6/8 | |
5 | | 13 | | N-ST CBR | 3 | | 馬達卡設計+摩托α+RT車! | CBR250R | 圓谷公文 | 吉沢範密 | | 2'29.294 | 2.584 | 0.842 | 7/8 | |
6 | | 7 | | N-ST VTR | 1 | | TEAM TOSA&M車庫 | VTR250 | 小林一馬 | 林達也 | | 2'29.839 | 3.129 | 0.545 | 3/3 | |
7 | | 2 | | N-ST CBR | 4 | | 賽車主題商店 | CBR250R | 長島昭洋 | 赤山豊 | | 2'30.308 | 3.598 | 0.469 | 6/8 | |
8 | | 78 | | N-ST CBR | 5 | | NAPA&單一製造+ZIP | CBR250R | 森研史 | | | 2'30.315 | 3.605 | 0.007 | 8/8 | |
9 | | 9 | | N-ST VTR | 2 | | MIO-K7#9 | VTR250 | 中嶋智哉 | | | 2'30.529 | 3.819 | 0.214 | 8/8 | |
10 | | 17 | | N-ST CBR | 6 | | 多樣耐女舞蹈 | CBR250R | 宮澤和典 | 中村修一郎 | | 2'30.848 | 4.138 | 0.319 | 4/8 | |
11 | | 11 | | N-ST CBR | 7 | | CLUB NEXT+T&M | CBR250R | 杉山正和 | 移動度度假村茂木 | | 2'31.220 | 4.510 | 0.372 | 6/8 | |
12 | | 52 | | N-ST CBR | 8 | | 摩托阿爾法&KK賽車 | CBR250R | 秋山一美 | 大津智貴 | | 2'33.184 | 6.474 | 1.964 | 3/7 | |
13 | | 34 | | N-ST CBR | 9 | | 摩托阿尔法&SORART(Y.) | CBR250R | 渡邊伸之 | | | 2'33.207 | 6.497 | 0.023 | 6/8 | |
14 | | 45 | | N-ST 忍者 | 3 | | RT 金之字 | Ninja250R | 大塚勝 | 久保田明紀 | | 2'33.417 | 6.707 | 0.210 | 7/7 | |
15 | | 1 | | N-ST VTR | 3 | | MIO-K7#1 | VTR250 | 新家嗣実 | | | 2'33.851 | 7.141 | 0.434 | 6/8 | |
16 | | 10 | | N-ST CBR | 10 | | NRF 摩托阿爾法 | CBR250R | 合田英行 | | | 2'34.203 | 7.493 | 0.352 | 8/8 | |
17 | | 56 | | N-ST CBR | 11 | | Team LANG與MRSK | CBR250R | 澤口伸 | 中村勝美 | | 2'34.219 | 7.509 | 0.016 | 6/8 | |
18 | | 25 | | N-ST CBR | 12 | | 下一個俱樂部 | CBR250R | 笹沼英光 | | | 2'34.647 | 7.937 | 0.428 | 8/8 | |
19 | | 65 | | N-ST 忍者 | 4 | | 贏得RF歡樂 | Ninja250R | 木田竜一 | | | 2'34.665 | 7.955 | 0.018 | 8/8 | |
20 | | 29 | | N-ST CBR | 13 | | Angelina Fagiano | CBR250R | 笹本晶子 | | | 2'35.599 | 8.889 | 0.934 | 6/8 | |
21 | | 3 | | N-ST CBR | 14 | | GG4RACING | CBR250R | 增山庸夫 | | | 2'35.730 | 9.020 | 0.131 | 3/3 | |
22 | | 6 | | N-ST CBR | 15 | | Team ZATO | CBR250R | 宮澤利貴 | 渕田真弓 | | 2'35.783 | 9.073 | 0.053 | 6/8 | |
23 | | 40 | | N-ST 忍者 | 5 | | K-ism 賽車 | 忍者250 | 潮樂康彥 | | | 2'36.101 | 9.391 | 0.318 | 8/8 | |
24 | | 99 | | N-ST VTR | 4 | | 聚集MMH 2nd | VTR250 | 伊藤要一 | 比留間悟 | | 2'36.128 | 9.418 | 0.027 | 3/8 | |
25 | | 23 | | N-ST CBR | 16 | | WiN-RF | CBR250R | 矢內正人 | 谷平政信 | | 2'36.332 | 9.622 | 0.204 | 8/8 | |
26 | | 91 | | N-ST CBR | 17 | | 風力供應 | CBR250R | 前道紀夫 | 元永泰生 | | 2'36.723 | 10.013 | 0.391 | 4/6 | |
27 | | 55 | | N-ST 忍者 | 6 | | 粕尾猴子與BB | Ninja250R | 田中信明 | 渡邊稔 | | 2'37.664 | 10.954 | 0.941 | 7/7 | |
28 | | 64 | | N-ST 忍者 | 7 | | D的快樂☆Kazu | Ninja250R | 齊藤浩 | 浅野俊和 | | 2'39.708 | 12.998 | 2.044 | 6/7 | |
29 | | 5 | | N-ST VTR | 5 | | CWM 丹新狗 | VTR250 | 久保賢治 | 德見真行 | | 2'40.836 | 14.126 | 1.128 | 7/7 | |
30 | | 33 | | N-ST CBR | 18 | | オート商店普托和朋友們 | CBR250R | 見付式弥 | | | 2'41.955 | 15.245 | 1.119 | 2/8 | |
31 | * | 31 | | N-ST CBR | 19 | | PRESTO MRC | CBR250R | 高橋忠人 | 鈴木敏文 | | 2'46.968 | 20.258 | 5.013 | 7/7 | |
32 | | 141 | | N-ST CBR | 20 | | オート商店普托和朋友們 | CBR250R | 石井勝 | 石井亮 | | 2'47.760 | 21.050 | 0.792 | 3/7 | |
以上預選通過車輛: | |
| | 22 | | N-ST CBR | | | WIN-RF 高原牙科 | CBR250R | 松本秀典 | 加勢芳弘 | | 無法測量 | | | | |
參加台數 33 台出走台數 33 台
類別賽事通過標準時間
( 類別 N-ST 忍者 120 % ) 2'56.052 ( 類別 N-ST VTR 120 % ) 2'59.806 ( 類別 N-ST CBR 120 % ) 2'57.151
* 號碼31
國內競賽規則附則4 4項 4-1-2-5 違反(雙重檢查員)導致,
國內競賽規則總則 32項 32-1 適用,嚴重警告(提交書面報告)的懲罰。
