[2014 茂木賽道賽車錦標賽第3戰]
日期:2014-06-08
CBR250R DREAM CUP 專家組決賽正式結果表
天氣:雨 比賽場地:濕地 東賽道 3.422115公里 3.42212公里
位置。 |
|
不。 |
|
|
騎手 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | | 98 | | | 富田一輝 | CBR250R | 9 | 16'10.274 | 114.27公里/小時 | | 1'46.477 | 8/9 | | 賽車隊蜜蜂 |
|
2 | | 69 | | | 中村大輝 | CBR250R | 9 | 16'18.271 | 7.997 | 7.997 | 1'47.577 | 6/9 | | TEAM i-FACTORY |
|
3 | | 1 | | | 中沢寿寛 | CBR250R | 9 | 16'23.448 | 13.174 | 5.177 | 1'47.873 | 4/9 | | TOHO賽車 & M車庫 |
|
4 | | 22 | | | 橋本翼 | CBR250R | 9 | 16'25.688 | 15.414 | 2.240 | 1'47.869 | 8/9 | | リベルト賽車主題商店・加一 |
|
5 | | 56 | | | 岡谷雄太 | CBR250R | 9 | 16'27.029 | 16.755 | 1.341 | 1'47.739 | 9/9 | | 56RACING |
|
6 | | 17 | | | 水澤笑汰郎 | CBR250R | 9 | 16'27.273 | 16.999 | 0.244 | 1'47.770 | 9/9 | | チーム笑汰郎+スピードハート |
|
7 | | 62 | | | 櫻井芽依 | CBR250R | 9 | 16'37.517 | 27.243 | 10.244 | 1'49.406 | 4/9 | | 56RACING |
|
8 | | 44 | | | 吉田正徳 | CBR250R | 9 | 16'38.013 | 27.739 | 0.496 | 1'49.287 | 7/9 | | 自由賽車加一 |
|
9 | | 6 | | | 下山太一 | CBR250R | 9 | 16'44.776 | 34.502 | 6.763 | 1'49.624 | 4/9 | | ウイングヨシイRC |
|
10 | * | 96 | | | 黒崎慎也 | CBR250R | 9 | 16'49.094 | 38.820 | 4.318 | 1'50.291 | 6/9 | | DREAM高崎&黒崎商店 |
|
11 | | 83 | | | 幡多智子 | CBR250R | 9 | 16'49.388 | 39.114 | 0.294 | 1'49.501 | 8/9 | | 咕咕賽車 |
|
12 | | 24 | | | 杉山優輝 | CBR250R | 9 | 16'50.264 | 39.990 | 0.876 | 1'50.298 | 4/9 | | 自由賽車加一 |
|
13 | | 51 | | | 大橋文昭 | CBR250R | 9 | 16'50.886 | 40.612 | 0.622 | 1'49.969 | 9/9 | | 長岡技術RC |
|
14 | | 23 | | | 豐島怜 | CBR250R | 9 | 16'50.886 | 40.612 | 0.000 | 1'50.264 | 5/9 | | ACF |
|
15 | | 15 | | | 古川真一 | CBR250R | 9 | 17'07.919 | 57.645 | 17.033 | 1'51.449 | 9/9 | | Firegarage&拓大RC+Rise |
|
16 | | 27 | | | 鈴木健仁 | CBR250R | 9 | 17'08.509 | 58.235 | 0.590 | 1'51.675 | 7/9 | | 摩托阿尔法&奇克比斯 |
|
17 | | 86 | | | 鈴木則衛 | CBR250R | 9 | 17'08.685 | 58.411 | 0.176 | 1'51.095 | 7/9 | | 自由賽車加一 |
|
18 | | 16 | | | 田所隼 | CBR250R | 9 | 17'10.089 | 59.815 | 1.404 | 1'51.440 | 7/9 | | 夢高崎B'WISE RT |
|
19 | | 2 | | | 萩原勝彦 | CBR250R | 9 | 17'12.965 | 1'02.691 | 2.876 | 1'51.883 | 8/9 | | 車庫萩原 |
|
20 | | 4 | | | 吉澤隆 | CBR250R | 9 | 17'30.046 | 1'19.772 | 17.081 | 1'54.055 | 5/9 | | 五芒星&威爾埼玉 |
|
21 | | 10 | | | 木継洋介 | CBR250R | 9 | 17'30.221 | 1'19.947 | 0.175 | 1'53.701 | 8/9 | | 團隊太郎 |
|
22 | | 3 | | | 津々浦泰 | CBR250R | 8 | 17'21.322 | 1圈 | 1圈 | 2'06.421 | 4/8 | | 啊 |
|
以上規定周回數完走: | |
| | 5 | | | 家根谷大晟 | CBR250R | 2 | 3'42.849 | 7圈 | 6圈 | 1'48.413 | 2/2 | | GPS兒童賽車玩具店+ネクザス |
|
| | 35 | | | 佐藤励 | CBR250R | 1 | 1'58.235 | 8圈 | 1圈 | | 0/1 | | 賽車隊蜜蜂 |
|
| | 19 | | | 峯岸剛幸 | CBR250 | 0 | | 9圈 | 1圈 | | | | 布爾達卡塔戈斯 |
|
參加台數 25 台出走台數 25 台
比賽中的最佳時間是 No 98 富田一輝賽車主題商店 1'46.477 8/9 115.70km/h
規定周回數 6
※在網格上安裝No24引擎,根據國內競賽規則附則4 17項17-4-11(起跑延遲)進行。
根據此起跑延遲,適用國內競賽規則附則4 17項17-4-11-1,將比賽減少1圈,變為9圈。
同時,導致此情況的No.24將適用國內競賽規則附則4 17項17-4-11-2,從空網格最後一位起跑。
罰則
* 背號96
違反國內競賽規則附則4 14項(未出席簡報義務)
適用國內競賽規則第3章競賽會 32項 32-1,處以警告(提交報告書)的懲罰。