[2014 茂木賽道賽車錦標賽第1戰]
日期:2014-03-23
CBR250R DREAM CUP 官方預賽正式結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 |
不。 |
|
類別 |
|
|
Gr. |
|
騎手 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | 1 | | - | 1 | | EX | 1 | 中沢寿寛 | CBR250R | 2'23.079 | 120.81公里/小時 | | 8/8 | | TOHO賽車 & M車庫 |
|
2 | 98 | | - | 2 | | EX | 2 | 富田一輝 | CBR250R | 2'23.464 | 0.385 | 0.385 | 3/9 | | 賽車隊蜜蜂 |
|
3 | 69 | | - | 3 | | EX | 3 | 中村大輝 | CBR250R | 2'23.884 | 0.805 | 0.420 | 5/9 | | TEAM i-FACTORY |
|
4 | 56 | | - | 4 | | EX | 4 | 岡谷雄太 | CBR250R | 2'24.136 | 1.057 | 0.252 | 4/9 | | 56RACING |
|
5 | 29 | | 國際 | 1 | | EX | 5 | 中川實 | CBR250R | 2'24.328 | 1.249 | 0.192 | 9/9 | | 摩托車與河馬 |
|
6 | 22 | | - | 5 | | EX | 6 | 橋本翼 | CBR250R | 2'24.354 | 1.275 | 0.026 | 9/9 | | 自由賽車加一 |
|
7 | 5 | | - | 6 | | EX | 7 | 家根谷大晟 | CBR250R | 2'24.544 | 1.465 | 0.190 | 3/9 | | GPS兒童賽車玩具店+ネクザス |
|
8 | 10 | | 國際 | 2 | | EX | 8 | 西川晃貴 | CBR250R | 2'24.550 | 1.471 | 0.006 | 9/9 | | 團隊加入我們。 |
|
9 | 24 | | - | 7 | | EX | 9 | 杉山優輝 | CBR250R | 2'24.770 | 1.691 | 0.220 | 9/9 | | DF諾利茲+鬼平+iF |
|
10 | 17 | | - | 8 | | EX | 10 | 水澤笑汰郎 | CBR250R | 2'24.778 | 1.699 | 0.008 | 4/9 | | チーム笑汰郎+スピードハート |
|
11 | 62 | | - | 9 | | EX | 11 | 櫻井芽依 | CBR250R | 2'25.026 | 1.947 | 0.248 | 9/9 | | 56RACING |
|
12 | 93 | | 國際 | 3 | | EX | 12 | 谷川壮洋 | CBR250R | 2'25.589 | 2.510 | 0.563 | 7/8 | | SO YOU TECH PLUS ONE |
|
13 | 96 | | - | 10 | | EX | 13 | 黒崎慎也 | CBR250R | 2'25.747 | 2.668 | 0.158 | 5/9 | | DREAM高崎&黒崎商店 |
|
14 | 8 | | - | 11 | | EX | 14 | 小野雅治 | CBR250R | 2'25.849 | 2.770 | 0.102 | 6/8 | | PIT IN ZIN+白糸SL+7C |
|
15 | 53 | | 國際 | 4 | | EX | 15 | 小山隆浩 | CBR250R | 2'26.042 | 2.963 | 0.193 | 8/9 | | OSP賽車隊 |
|
16 | 41 | | 國際 | 5 | | EX | 16 | 沖藤陽一 | CBR250R | 2'26.425 | 3.346 | 0.383 | 8/8 | | 汽車技術運動 |
|
17 | 51 | | - | 12 | | EX | 17 | 大橋文昭 | CBR250R | 2'26.598 | 3.519 | 0.173 | 3/9 | | 長岡技術RC |
|
18 | 44 | | - | 13 | | EX | 18 | 吉田正徳 | CBR250R | 2'27.122 | 4.043 | 0.524 | 3/8 | | 自由賽車加一 |
|
19 | 16 | | - | 14 | | EX | 19 | 田所隼 | CBR250R | 2'27.196 | 4.117 | 0.074 | 3/8 | | B'WISE RT+ATSC |
|
20 | 27 | | - | 15 | | EX | 20 | 鈴木健仁 | CBR250R | 2'27.316 | 4.237 | 0.120 | 7/8 | | 摩托阿尔法&奇克比斯 |
|
21 | 86 | | - | 16 | | EX | 21 | 鈴木則衛 | CBR250R | 2'27.603 | 4.524 | 0.287 | 7/7 | | 自由賽車加一 |
|
22 | 35 | | - | 17 | | EX | 22 | 佐藤励 | CBR250R | 2'27.750 | 4.671 | 0.147 | 8/8 | | 賽車隊蜜蜂 |
|
23 | 2 | | - | 18 | | EX | 23 | 佐藤正治 | CBR250R | 2'27.803 | 4.724 | 0.053 | 5/8 | | LINK-RC加納自工 |
|
24 | 9 | | - | 19 | | EX | 24 | 斉藤魁 | CBR250R | 2'27.862 | 4.783 | 0.059 | 8/8 | | Rothmans☆齋藤工業 |
|
25 | 83 | | - | 20 | | EX | 25 | 幡多智子 | CBR250R | 2'27.960 | 4.881 | 0.098 | 8/8 | | 斉藤賽車隊 |
|
26 | 23 | | - | 21 | | EX | 26 | 豐島怜 | CBR250R | 2'27.966 | 4.887 | 0.006 | 4/8 | | ACF |
|
27 | 19 | | - | 22 | | EX | 27 | 峯岸剛幸 | CBR250R | 2'29.007 | 5.928 | 1.041 | 2/8 | | 布魯多卡塔戈斯 |
|
28 | 20 | | - | 23 | | B | 1 | 萩原勝彦 | CBR250R | 2'30.949 | 7.870 | 1.942 | 3/8 | | 車庫萩原 |
|
29 | 11 | | - | 24 | | B | 2 | 小林憲弘 | CBR250R | 2'31.002 | 7.923 | 0.053 | 2/8 | | 火車庫 |
|
30 | 7 | | - | 25 | | B | 3 | 櫻井武彥 | CBR250R | 2'31.799 | 8.720 | 0.797 | 5/6 | | GPS與車庫aZ + eS |
|
31 | 3 | | - | 26 | | EX | 28 | 津々浦泰 | CBR250R | 2'32.049 | 8.970 | 0.250 | 4/8 | | 啊 |
|
32 | 327 | | - | 27 | | B | 4 | 遠藤慈生 | CBR250R | 2'32.066 | 8.987 | 0.017 | 8/8 | | 9RECORDS+蜜蜂 |
|
33 | 87 | | - | 28 | | B | 5 | 島田岳人 | CBR250R | 2'35.299 | 12.220 | 3.233 | 8/8 | | T-Labo頻道賽車 |
|
34 | 37 | | - | 29 | | B | 6 | 小川亮一 | CBR250R | 2'37.492 | 14.413 | 2.193 | 3/8 | | Honda向陽會夢幻賽車隊 |
|
35 | 76 | | - | 30 | | B | 7 | 濱田圭介 | CBR250R | 2'38.615 | 15.536 | 1.123 | 5/8 | | ウイングヨシイRC |
|
以上預選通過車輛: | |
36 | 141 | | - | 31 | | B | 8 | 石井勝 | CBR250R | 2'53.824 | 30.745 | 15.209 | 7/7 | | オート商店普托和朋友們 |
|
參加台數 36 台出走台數 36 台
類別賽事通過標準時間(類別:中級組 120%)2'53.193(類別 - 120%)2'51.694