[2014 茂木賽道賽車錦標賽第1戰]
日期:2014-03-22
JSB1000 官方預選正式結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 |
|
不。 |
|
類別 |
|
|
騎手 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | | 704 | | 國際 | 1 | | 中村知雅 | CBR1000RR | 1'56.999 | 147.74公里/小時 | | 5/7 | | 中村引擎研究所 |
|
2 | | 7 | | 國際 | 2 | | 長田政樹 | GSX-R1000 | 1'57.858 | 0.859 | 0.859 | 4/4 | | SRTT賽車 |
|
3 | | 5 | | 國際 | 3 | | 篠原達児 | CBR1000RR | 1'58.519 | 1.520 | 0.661 | 9/10 | | 翼馬薩爾 |
|
4 | | 17 | | - | 1 | | 壁田和也 | GSX-R1000 | 1'58.731 | 1.732 | 0.212 | 6/9 | | Lean with RT |
|
5 | | 21 | | - | 2 | | 菅野剛 | YZF-R1 | 1'59.243 | 2.244 | 0.512 | 5/6 | | TeamPRO-TEC&Vsupport |
|
6 | | 12 | | - | 3 | | 武內行司 | YZF R-1 | 1'59.260 | 2.261 | 0.017 | 6/8 | | 現實賽車 |
|
7 | | 02 | | - | 4 | | 相川拓美 | GSX-R1000 | 1'59.579 | 2.580 | 0.319 | 5/5 | | 中村引擎.KRD |
|
8 | | 05 | | - | 5 | | 根本秀明 | GSX-R1000 | 1'59.710 | 2.711 | 0.131 | 4/7 | | 卡斯雷博、賽車 |
|
9 | | 6 | | 國際 | 4 | | 坂本直也 | CBR1000RR | 1'59.977 | 2.978 | 0.267 | 5/10 | | 翼馬薩爾 |
|
10 | | 1 | | 國際 | 5 | | 佐藤宏司 | GSX-R1000 | 2'00.198 | 3.199 | 0.221 | 3/9 | | motoalpha.com |
|
11 | | 58 | | 國際 | 6 | | 佐藤慎一郎 | GSX-R1000 | 2'00.387 | 3.388 | 0.189 | 4/6 | | 佐藤家賽車 |
|
12 | | 94 | | 國際 | 7 | | 鈴木收 | GSX-R1000 | 2'00.435 | 3.436 | 0.048 | 6/10 | | 彩球軍團華克斯☆隊 |
|
13 | | 4 | | - | 6 | | 植田克典 | GSX-R1000 | 2'00.823 | 3.824 | 0.388 | 4/10 | | Akira室內裝飾+AutoBoy RC |
|
14 | | 93 | | 國際 | 8 | | 河野浩之 | CBR1000RR | 2'00.862 | 3.863 | 0.039 | 10/10 | | 俱樂部NEXT & MOTO BUM |
|
15 | | 113 | | 國際 | 9 | | 本田恵一 | CBR1000RR | 2'01.061 | 4.062 | 0.199 | 9/9 | | 本田EG賽車 |
|
16 | | 73 | | - | 7 | | 遠藤卓也 | CBR1000RR | 2'01.403 | 4.404 | 0.342 | 5/7 | | PUTI HARC & 植田組 |
|
17 | | 9 | | - | 8 | | 尾張恵介 | GSX-R1000L3 | 2'01.462 | 4.463 | 0.059 | 5/9 | | 現實賽車 |
|
18 | | 14 | | - | 9 | | 久保田晴一 | GSX-R1000 | 2'01.577 | 4.578 | 0.115 | 9/10 | | 團隊大師ARC |
|
19 | | 71 | | - | 10 | | 村上司 | S1000RR | 2'02.063 | 5.064 | 0.486 | 5/10 | | ADVANCE MC & CLAYMORE |
|
20 | | 2 | | 國際 | 10 | | 中根裕 | YZF-R1 | 2'02.219 | 5.220 | 0.156 | 6/8 | | 中村引擎研究所 |
|
21 | | 38 | | - | 11 | | 宮本博光 | CBR1000RR | 2'02.715 | 5.716 | 0.496 | 5/8 | | 秋山工業☆父親組鈴木製作所 |
|
22 | | 3 | | 國際 | 11 | | 納見孝 | GSX-R1000 | 2'02.852 | 5.853 | 0.137 | 6/10 | | 彩球軍團☆隊☆FKI |
|
23 | | 53 | | - | 12 | | 佐藤直之 | CBR1000RR | 2'02.976 | 5.977 | 0.124 | 5/8 | | TeamSTR+8810R |
|
24 | | 80 | | 國際 | 12 | | 相川亨 | GSX-R1000 | 2'03.023 | 6.024 | 0.047 | 5/10 | | ARC☆賽車 |
|
25 | | 56 | | - | 13 | | 小池康嗣 | GSX-R1000 | 2'03.100 | 6.101 | 0.077 | 8/9 | | 團隊單位-F |
|
26 | | 16 | | - | 14 | | 福井誠 | YZF R-1 | 2'03.351 | 6.352 | 0.251 | 10/10 | | 布魯多卡塔戈斯 |
|
27 | | 22 | | - | 15 | | 服部大輔 | GSX-R1000 | 2'03.554 | 6.555 | 0.203 | 6/6 | | Lean with RT |
|
28 | * | 57 | | 國際 | 13 | | 中澤純也 | GSX-R1000 L2 | 2'03.807 | 6.808 | 0.253 | 9/9 | | S・供應&父親組 |
|
29 | | 42 | | - | 16 | | LYSE OYVIND | CBR1000RR | 2'03.917 | 6.918 | 0.110 | 6/6 | | TEAM YABANJIN |
|
30 | | 10 | | 國際 | 14 | | 吉岡俊也 | ZX-10R | 2'04.362 | 7.363 | 0.445 | 6/8 | | 利力卡 AMENA |
|
31 | | 28 | | - | 17 | | 枝川順一 | RSV4 FACTORY APRC | 2'05.317 | 8.318 | 0.955 | 8/8 | | Lean with RT |
|
32 | | 19 | | 國際 | 15 | | 森田昭雄 | YZF-R1 | 2'06.022 | 9.023 | 0.705 | 5/8 | | 磐田酷奇拉家族 |
|
33 | | 47 | | - | 18 | | 堀川浩二 | GSX-R1000 | 2'08.976 | 11.977 | 2.954 | 5/9 | | リリカAMENA |
|
34 | | 27 | | - | 19 | | 田村將史 | CBR1000RR | 2'10.950 | 13.951 | 1.974 | 9/9 | | 本田EG賽車 |
|
35 | | 11 | | - | 20 | | PAUL TIMMONS | CBR1000RR | 2'12.276 | 15.277 | 1.326 | 3/9 | | 自由賽車 |
|
以上預選通過車輛: | |
| | 8 | | - | | | 山下和宏 | RSV4 | 未出賽 | | | | | 山下花生·唯願寺 |
|
| | 83 | | 國際 | | | 喜多田學 | 1199 Panigale | 未出賽 | | | | | (有)成田總合服務+斯特拉托斯 |
|
參加台數 37 台出走台數 35 台
類別賽事通過標準時間(類別:中級組 120%)2'20.398(類別:120%)2'22.477
罰金
* 背號57
違反國內競賽規則附則4第19條(進入維修區速度違反)
根據國內競賽規則第3章競賽會32條32-1,處以罰款¥10,000。
