[茂木卡丁車賽第6戰]
日期:2013-12-08
MAX Masters 時間試驗結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北賽道A 0.982公里
位置。 |
不。 |
|
駕駛員 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | 20 | | 松谷隆郎 | FK | 39.399 | 89.73公里/小時 | | 7/8 | | WISE卡丁車隊 |
|
2 | 6 | | 清水健一 | INTREPID | 39.515 | 0.116 | 0.116 | 7/7 | | 返回 |
|
3 | 29 | | 松井隆一 | KOSMIC | 39.752 | 0.353 | 0.237 | 6/7 | | KAZO賽車 |
|
4 | 5 | | 高山浩 | TONY KART | 39.770 | 0.371 | 0.018 | 7/7 | | 哈爾納卡特高爾夫俱樂部 |
|
5 | 14 | | 石原貴博 | | 39.825 | 0.426 | 0.055 | 5/7 | | RF AOYAMA |
|
6 | 007 | | 生方潤一 | ZANARDI | 39.864 | 0.465 | 0.039 | 7/7 | | OX-KantowithJMP |
|
7 | 95 | | 座間正浩 | CRG | 39.978 | 0.579 | 0.114 | 7/7 | | RT-TIARA |
|
8 | 40 | | 南貴史 | KOSMIC | 39.989 | 0.590 | 0.011 | 5/7 | | AKC Festica |
|
9 | 71 | | 武本博文 | TOPKART | 40.054 | 0.655 | 0.065 | 6/7 | | BE-MAX |
|
10 | 026 | | 外山忠司 | TONY KART | 40.217 | 0.818 | 0.163 | 7/7 | | J TRIC與JMP |
|
11 | 3 | | 山田武 | FK | 40.334 | 0.935 | 0.117 | 6/7 | | 布萊歐利RS |
|
12 | 11 | | 高橋正幸 | TONY KART | 40.499 | 1.100 | 0.165 | 6/7 | | 屋頂賽車 |
|
13 | 13 | | 秋吉和博 | RK | 40.673 | 1.274 | 0.174 | 6/7 | | チーム雷蘭福島 |
|
14 | 87 | | 鹿志村俊文 | ZANARDI | 40.703 | 1.304 | 0.030 | 6/7 | | J TRIC與JMP |
|
15 | 2 | | 渡辺昇 | birel | 40.763 | 1.364 | 0.060 | 6/7 | | 綺拉拉 |
|
16 | 101 | | 野口忠司 | ZANARDI | 40.773 | 1.374 | 0.010 | 6/7 | | J TRIC與JMP |
|
17 | 48 | | 三谷正秋 | CRG | 40.993 | 1.594 | 0.220 | 5/7 | | 賽車團隊綺拉拉 |
|
18 | 12 | | 藤堂久美 | TONY KART | 41.308 | 1.909 | 0.315 | 7/7 | | 開始 |
|
以上預選通過車輛: | |
開始時間: 09:44'39