[2013 第37屆 TOYOTA SL卡丁車會議全國大會]
日期:2013-11-10
YAMAHA 普托公開預賽熱結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥 北賽道A 0.982公里
位置。 |
不。 |
|
駕駛員 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
最佳 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | 1 | | 滝田真之佑 | birel | 8 | 5'56.958 | 79.23公里/小時 | 44.032 | 8/8 | | T☆KBF |
|
2 | 19 | | 奧住慈英 | CRG | 8 | 5'57.321 | 0.363 | 44.041 | 8/8 | | KP BUZZ |
|
3 | 4 | | 中川智貴 | birel | 8 | 5'59.309 | 2.351 | 43.990 | 7/8 | | 快速賽車 |
|
4 | 17 | | 荒尾創大 | birel | 8 | 5'59.467 | 2.509 | 44.035 | 7/8 | | 團隊KBF |
|
5 | 12 | | 星涼樹 | TONY KART | 8 | 6'02.063 | 5.105 | 44.371 | 5/8 | | 一種風格的賽車 |
|
6 | 21 | | 松本和馬 | TONY KART | 8 | 6'03.166 | 6.208 | 44.182 | 6/8 | | 團隊奧古斯特 |
|
7 | 15 | | 松山幸生 | TONY KART | 8 | 6'03.985 | 7.027 | 44.500 | 4/8 | | 卡奇賽車隊 |
|
8 | 23 | | 湯浅翔太 | TONY KART | 8 | 6'04.167 | 7.209 | 44.435 | 6/8 | | 雷夫RT |
|
9 | 13 | | 新井雄貴 | birel | 8 | 6'04.283 | 7.325 | 44.364 | 6/8 | | T-KBF |
|
10 | 9 | | 岡村涼太 | TONY KART | 8 | 6'04.633 | 7.675 | 44.132 | 6/8 | | 賽車風格 |
|
11 | 11 | | 斉藤麗 | birel | 8 | 6'04.724 | 7.766 | 44.079 | 6/8 | | T.KBF |
|
12 | 24 | | 佐久間優光 | birel | 8 | 6'04.984 | 8.026 | 44.231 | 8/8 | | HIGUCHI RT |
|
13 | 22 | | 小田優 | | 8 | 6'05.945 | 8.987 | 44.382 | 6/8 | | 雷夫RT |
|
14 | 16 | | 宮澤太樹 | FA | 8 | 6'06.414 | 9.456 | 44.244 | 8/8 | | 賽車主題商店 |
|
15 | 26 | | 坂東優祥 | 精神 | 8 | 6'09.612 | 12.654 | 44.252 | 6/8 | | 高木計劃 |
|
16 | 6 | | 鶴見翔馬 | TONY KART | 8 | 6'09.647 | 12.689 | 44.537 | 7/8 | | TRJ with ブライオリーRS |
|
17 | 5 | | 石川晴太 | CRG | 8 | 6'09.687 | 12.729 | 44.798 | 6/8 | | WAIBLINGEN |
|
18 | 10 | | 戸谷友規 | birel | 8 | 6'09.925 | 12.967 | 44.523 | 8/8 | | T.KBF |
|
19 | 32 | | 三瀬翔希 | birel TRY | 8 | 6'10.894 | 13.936 | 44.827 | 4/8 | | HIGUCHI RT |
|
20 | 31 | | 月精元希 | birel TRY | 8 | 6'11.036 | 14.078 | 44.932 | 8/8 | | HIGUCHI RT |
|
21 | 20 | | 新原光太郎 | TONY KART | 8 | 6'11.276 | 14.318 | 44.912 | 8/8 | | 團隊長 |
|
22 | 14 | | 渡會太一 | | 8 | 6'13.282 | 16.324 | 44.484 | 6/8 | | 車庫C |
|
23 | 18 | | 大槻聖征 | 精神 | 8 | 6'15.072 | 18.114 | 44.999 | 6/8 | | 車庫C |
|
24 | 33 | | 金山魁利 | birel TRY | 8 | 6'17.622 | 20.664 | 45.704 | 8/8 | | HIGUCHI RT |
|
25 | 7 | | 宮脇遙 | TONY KART | 8 | 6'18.933 | 21.975 | 45.945 | 4/8 | | 賽車風格 |
|
26 | 25 | | 近藤一哉 | | 8 | 6'22.757 | 25.799 | 45.291 | 5/8 | | 卡丁車KOZO R |
|
27 | 8 | | 三井優介 | birel | 8 | 6'22.899 | 25.941 | 44.767 | 5/8 | | WISE卡丁車 |
|
28 | 27 | | 川村崚太朗 | birel | 7 | DNF | 1圈 | 44.714 | 5/7 | | T・KBF |
|
29 | 2 | | 塚田海斗 | | | 失格 | | | | | GARAGE KAIT |
|
開始時刻: 10:46'15
結束時刻: 10:52'11
比賽中的最佳時間是 No 4 中川智貴快速賽車 43.990 7/8 80.36km/h
* 號碼牌2
2013年 SL卡丁車會議競技規定第3章 2 (6)(必備的鏈條護罩)違反導致失格。
