[2013 第37回 TOYOTA SLカートミーティング全国大会]
日期:2013年11月09日
YAMAHA TIA Jr 時間試驗結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥 北賽道A 0.982公里
位置。 |
不。 |
|
駕駛員 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | 11 | | 木下藍斗 | birel TIA | 43.419 | 81.42公里/小時 | | 8/10 | | BUTLER 賽車 |
|
2 | 7 | | 野辺旭樹 | birel TIA | 43.521 | 0.102 | 0.102 | 6/10 | | T.KBF |
|
3 | 9 | | 蒲朋希 | birel TIA | 43.529 | 0.110 | 0.008 | 8/11 | | TEAM KRS-DAI |
|
4 | 19 | | 鶴岡秀磨 | birel TIA | 43.533 | 0.114 | 0.004 | 10/11 | | T.KBF |
|
5 | 14 | | 畔柳拓武 | birel TIA | 43.574 | 0.155 | 0.041 | 10/10 | | 卡丁車KOZO R |
|
6 | 18 | | 魚野弘基 | birel TIA | 43.589 | 0.170 | 0.015 | 10/10 | | 雙子座 |
|
7 | 3 | | 佐久間宇宙 | birel TIA | 43.610 | 0.191 | 0.021 | 10/11 | | 賽車隊伍 YRHKS |
|
8 | 4 | | 村松伸一 | birel TIA | 43.621 | 0.202 | 0.011 | 9/10 | | 哈拉達卡特俱樂部 |
|
9 | 17 | | 居附明利 | birel TIA | 43.769 | 0.350 | 0.148 | 8/10 | | 卡丁車KOZO R |
|
10 | 5 | | 原田和弥 | birel TIA | 43.965 | 0.546 | 0.196 | 6/10 | | 團隊KBF |
|
11 | 8 | | 野島遼葵 | birel TIA | 43.977 | 0.558 | 0.012 | 9/10 | | T.KBF |
|
12 | 6 | | 土志田洸彰 | birel TIA | 43.978 | 0.559 | 0.001 | 4/10 | | OMSC Grizzly Racing |
|
13 | 13 | | 小林拓未 | birel TIA | 44.146 | 0.727 | 0.168 | 7/10 | | 團隊KBF |
|
14 | 12 | | 根本朱騎 | birel TIA | 44.210 | 0.791 | 0.064 | 7/10 | | T・KBF |
|
15 | 10 | | 渡辺隼大 | birel TIA | 44.325 | 0.906 | 0.115 | 7/10 | | TEAM KRS-DAI |
|
16 | 16 | | 酒井夢良 | birel TIA | 44.590 | 1.171 | 0.265 | 8/10 | | 團隊藍 |
|
17 | 15 | | 加納良平 | birel TIA | 45.137 | 1.718 | 0.547 | 10/10 | | SPS川口 |
|
18 | 1 | | 林岑涵 | birel TIA | 46.671 | 3.252 | 1.534 | 5/10 | | birel海外招待團隊 |
|
開始時間: 13:35'03
