[茂木卡丁車賽第2戰]
日期:2013-06-02
豹時間試驗結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥 北賽道A 1.02008公里
位置。 |
不。 |
|
駕駛員 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
團隊 |
|
1 | 2 | | 石井誠 | TONY KART | 41.063 | 89.43公里/小時 | | 7/8 | 日本賽車 |
|
2 | 3 | | 岡澤誠 | 第一 | 41.138 | 0.075 | 0.075 | 8/8 | 熊賽車俱樂部 |
|
3 | 14 | | 小林大輔 | birel | 41.168 | 0.105 | 0.030 | 7/8 | RF YOU |
|
4 | 18 | | 三ケ尻知己 | birel | 41.213 | 0.150 | 0.045 | 6/7 | T Rise |
|
5 | 12 | | 酒井康之 | birel | 41.437 | 0.374 | 0.224 | 4/8 | ミツサダーPWG-R |
|
6 | 4 | | 青木諒 | 第一 | 41.512 | 0.449 | 0.075 | 5/8 | 熊賽車俱樂部 |
|
7 | 17 | | 和田則彥 | TOPKART | 41.686 | 0.623 | 0.174 | 6/7 | T Rise |
|
8 | 56 | | 中尾直仁 | 第一 | 41.763 | 0.700 | 0.077 | 5/7 | 貝拉賽車 |
|
9 | 51 | | 關口敏晴 | | 41.829 | 0.766 | 0.066 | 7/7 | 好木 |
|
10 | 6 | | 早瀬恵三 | 第一 | 41.947 | 0.884 | 0.118 | 5/7 | RF YOU |
|
11 | 38 | | 手塚義人 | 第一 | 42.023 | 0.960 | 0.076 | 7/7 | RF青山 |
|
12 | 16 | | 高橋光春 | 第一 | 42.036 | 0.973 | 0.013 | 5/7 | KEIHIN・C |
|
13 | 7 | | 田中敏久 | 第一 | 42.244 | 1.181 | 0.208 | 5/6 | BRC |
|
開始時間: 09:38'50