[茂木卡丁車賽第2戰]
日期:2013-06-02
Junor MAX 時間試驗結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥 北賽道A 1.02008公里
位置。 |
不。 |
|
駕駛員 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
團隊 |
|
1 | 8 | | 金井宏太 | ZANARDI | 39.934 | 91.96公里/小時 | | 7/8 | KP BUZZ |
|
2 | 2 | | 吉江宏斗 | FK | 39.979 | 0.045 | 0.045 | 8/8 | BEMAX |
|
3 | 12 | | 松澤亮祐 | TONY KART | 40.078 | 0.144 | 0.099 | 8/8 | 哈爾納卡特高爾夫俱樂部 |
|
4 | 5 | | 山中秀馬 | FK | 40.158 | 0.224 | 0.080 | 5/8 | BEMAX |
|
5 | 11 | | 松本和也 | 藝術 | 40.183 | 0.249 | 0.025 | 4/8 | K.SPEED WIN |
|
6 | 27 | | 室井飛鳥 | TONY KART | 40.553 | 0.619 | 0.370 | 7/8 | WISE卡丁車 |
|
7 | 17 | | 平岩快都 | 能源 | 40.602 | 0.668 | 0.049 | 8/8 | NODA賽車學院 |
|
8 | 55 | | 秋本力哉 | KOSMIC | 40.629 | 0.695 | 0.027 | 6/8 | 馬克西瑪技術運動 |
|
9 | 26 | | 川井洋輝 | ZANARDI | 40.659 | 0.725 | 0.030 | 7/8 | WISE卡丁車 |
|
10 | 14 | | 大越柚來 | | 40.958 | 1.024 | 0.299 | 7/7 | SPS川口 |
|
11 | 9 | | 新家一輝 | | 40.976 | 1.042 | 0.018 | 6/7 | KP BUZZ |
|
開始時間: 09:52'43