[茂木卡丁車賽第2戰]
日期:2013-06-02
YAMAHA 兒童公開賽第1場正式比賽結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥 北賽道A 1.02008公里
位置。 |
|
不。 |
|
|
駕駛員 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
最佳 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | | 16 | | | 滝田真之佑 | birel | 12 | 8'53.483 | 82.60公里/小時 | 43.713 | 9/12 | | T.KBF |
|
2 | | 12 | | | 岡村涼太 | | 12 | 8'53.556 | 0.073 | 44.144 | 4/12 | | 賽車風格 |
|
3 | | 17 | | | 松本和馬 | TONY KART | 12 | 8'54.792 | 1.309 | 44.141 | 5/12 | | 團隊奧古斯特 |
|
4 | * | 3 | | | 奧住慈英 | CRG | 12 | 8'52.110 | 1.373 | 43.683 | 9/12 | | KP BUZZ |
|
5 | | 5 | | | 小田優 | FA | 12 | 8'54.934 | 1.451 | 44.162 | 4/12 | | 雷夫RT |
|
6 | | 11 | | | 鶴見翔馬 | TONY KART | 12 | 8'56.282 | 2.799 | 44.263 | 3/12 | | TRJ with ブライオリーRS |
|
7 | | 24 | | | 大草里 | CRG | 12 | 8'56.467 | 2.984 | 44.359 | 6/12 | | KP BUZZ |
|
8 | | 2 | | | 湯浅堅斗 | TONY KART | 12 | 8'56.624 | 3.141 | 44.148 | 5/12 | | 雷夫RT |
|
以上規定周回數完走: | |
| | 1 | | | 湯浅翔太 | TONY KART | 0 | D.N.S | 12圈 | | | | 雷夫RT |
|
| | 19 | | | 山口祐京 | 能源 | 0 | D.N.S | 12圈 | | | | 諾達賽車學院 |
|
開始時刻: 10:17'52
結束時刻: 10:26'44
比賽中的最佳時間是 No 3 奧住慈英 KP BUZZ 43.683 9/12 84.07km/h
規定周回數 6
處罰:第3號【降至第3名】
2013茂木卡丁車賽特別規則書第38條 1) 違反(普托)