[茂木卡丁車賽第1戰]
日期:2013-03-24
YAMAHA SS 決賽第1場正式結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北賽道A 1.02008公里
位置。 |
不。 |
|
|
駕駛員 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
最佳 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | 68 | | | 長谷川綾哉 | 精神 | 12 | 8'33.907 | 85.75公里/小時 | 42.120 | 6/12 | | RS神野阿爾比雷克斯開志學園 |
|
2 | 40 | | | 武井遥斗 | TONY KART | 12 | 8'34.326 | 0.419 | 42.048 | 7/12 | | 雷夫RT |
|
3 | 14 | | | 德永紀京 | TONY | 12 | 8'34.516 | 0.609 | 42.108 | 10/12 | | K.SPEED WIN |
|
4 | 8 | | | 上原拓和 | TONY KART | 12 | 8'35.535 | 1.628 | 42.216 | 7/12 | | 雷夫RT |
|
5 | 12 | | | 小泉恒介 | 精神 | 12 | 8'35.585 | 1.678 | 42.166 | 10/12 | | 車庫C |
|
6 | 1 | | | 松浦輝一 | KOSMIC | 12 | 8'36.343 | 2.436 | 42.206 | 7/12 | | 賽車隊 松浦 |
|
7 | 23 | | | 向井達哉 | LH | 12 | 8'37.172 | 3.265 | 42.452 | 11/12 | | KP BUZZ |
|
8 | 15 | | | 關根陽幹 | birel | 12 | 8'49.055 | 15.148 | 42.504 | 12/12 | | T.KBF |
|
9 | 6 | | | 月岡雅隆 | birel | 12 | 8'49.385 | 15.478 | 41.898 | 9/12 | | 綺拉拉 |
|
10 | 2 | | | 安達崇雅 | birel | 12 | 8'53.341 | 19.434 | 42.068 | 7/12 | | 綺拉拉 |
|
11 | 70 | | | 羽太冴輝 | | 12 | 9'11.381 | 37.474 | 42.617 | 8/12 | | KP BUZZ |
|
12 | 7 | | | 平賀正吾 | birel | 8 | 6'00.746 | 4圈 | 43.031 | 5/8 | | 綺拉拉 |
|
以上規定周回數完走: | |
| 24 | | | 大草原 | LH | 0 | D.N.F | 12圈 | | | | KP BUZZ |
|
| 13 | | | 小野亮太 | 藝術 | 0 | D.N.F | 12圈 | | | | K.SPEED WIN |
|
開始時刻: 10:32'45 終了時刻: 10:41'18
比賽中的最佳時間是 No 6 月岡雅隆隊伍艾菲加拉 41.898 9/12 87.65公里/小時
規定周回數 6