[茂木卡丁車賽第1戰]
日期:2013-03-24
YAMAHA幼年公開時間試驗結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥 北賽道A 1.02008公里
位置。 |
不。 |
|
駕駛員 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
團隊 |
|
1 | 3 | | 奧住慈英 | CRG | 43.788 | 83.87公里/小時 | | 7/7 | KP BUZZ |
|
2 | 16 | | 滝田真之佑 | birel | 43.934 | 0.146 | 0.146 | 5/7 | T.KBF |
|
3 | 15 | | 川村崚太朗 | birel | 44.003 | 0.215 | 0.069 | 7/7 | T.KBF |
|
4 | 18 | | 塚田海斗 | EXPRIT | 44.022 | 0.234 | 0.019 | 7/7 | 車庫開特 |
|
5 | 14 | | 植田涼太 | TONY KART | 44.162 | 0.374 | 0.140 | 7/7 | GARAGE KAIT |
|
6 | 11 | | 鶴見翔馬 | TONY KART | 44.208 | 0.420 | 0.046 | 7/7 | TRJ with ブライオリーRS |
|
7 | 24 | | 大草里 | CRG | 44.261 | 0.473 | 0.053 | 7/7 | KP BUZZ |
|
8 | 12 | | 岡村涼太 | | 44.415 | 0.627 | 0.154 | 4/7 | 賽車風格 |
|
9 | 1 | | 湯浅翔太 | TONY KART | 44.437 | 0.649 | 0.022 | 7/7 | 雷夫RT |
|
10 | 2 | | 湯浅堅斗 | TONY KART | 44.934 | 1.146 | 0.497 | 7/7 | 雷夫RT |
|
11 | 5 | | 小田優 | FA | 45.178 | 1.390 | 0.244 | 5/7 | 雷夫RT |
|
開始時間: 09:10'33