[2013 茂木公開賽 7小時耐久賽]
日期:2013-08-25
"mote耐久賽" 7小時耐久決賽途中結果表【1小時】
天氣:多雲 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
| 位置。 | 
 | 
不。 | 
 | 
類別 | 
 | 
 | 
團隊 | 
類型 | 
圈數 | 
總時間 | 
延遲 | 
間隙 | 
最佳 | 
圈 | 
 | 
 
| 1 |   |  12 |   | 勇敢 | 1 |   | CLUB1.2FK櫛谷川口 | WR250 | 26 |  1:00'28.107 |       26圈 |   |  2'16.614 | 14/26 |   | 
 
| 2 |   |   4 |   | WT | 1 |   | 團隊彭斯克 | 忍者250 | 26 |  1:00'36.907 |     8.800 |     8.800 | R  2'17.483 | 18/26 |   | 
 
| 3 |   |  42 |   | WT | 2 |   | YSS賽車·水星 | Ninja250R | 26 |  1:00'54.778 |    26.671 |    17.871 |  2'19.021 | 26/26 |   | 
 
| 4 |   |   1 |   | WT | 3 |   | YSS賽車・布爾多卡塔戈斯 | Ninja250R | 26 |  1:01'04.781 |    36.674 |    10.003 |  2'19.054 | 13/26 |   | 
 
| 5 |   |  30 |   | WS | 1 |   | 汽車技術運動 | CBR150R | 26 |  1:01'13.697 |    45.590 |     8.916 |  2'19.251 | 23/26 |   | 
 
| 6 |   |  53 |   | WT | 4 |   | 魔法注入器RT | Ninjya250R | 26 |  1:02'21.418 |  1'53.311 |  1'07.721 |  2'21.235 | 16/26 |   | 
 
| 7 |   |  71 |   | WT | 5 |   | 摩托導航&汽車男孩J's71 | Ninja250R | 26 |  1:02'22.220 |  1'54.113 |     0.802 |  2'21.504 | 24/26 |   | 
 
| 8 |   |  52 |   | NST-Ninja | 1 |   | 驚喜與魔法注射器 | Ninja250R | 26 |  1:02'25.750 |  1'57.643 |     3.530 | R  2'22.220 | 24/26 |   | 
 
| 9 |   | 400 |   | WT | 6 |   | RCB 與信越產業 | VT250SPADA | 26 |  1:02'28.463 |  2'00.356 |     2.713 |  2'21.821 | 17/26 |   | 
 
| 10 |   |  58 |   | WT | 7 |   | 贏得RF | 川崎 | 26 |  1:02'43.008 |  2'14.901 |    14.545 |  2'22.765 | 8/26 |   | 
 
| 11 |   |  41 |   | NST-Ninja | 2 |   | YDS☆RSK☆EVOLEX | Ninja250R | 25 |  1:00'23.749 |    1圈  | 1圈 |  2'22.937 | 17/25 |   | 
 
| 12 |   |  86 |   | WT | 8 |   | 翼石 | VT250SPADA | 25 |  1:00'25.554 |    1圈  |     1.805 |  2'22.920 | 17/25 |   | 
 
| 13 |   |  19 |   | WT | 9 |   | 布魯多卡塔戈斯&東洋科技 | Ninja250R | 25 |  1:00'48.899 |    1圈  |    23.345 |  2'23.008 | 23/25 |   | 
 
| 14 |   |  11 |   | NST-CBR | 1 |   | BlueEyes&DREAM柏 | CBR250R | 25 |  1:00'49.005 |    1圈  |     0.106 | R  2'23.798 | 17/25 |   | 
 
| 15 |   |  66 |   | WS | 2 |   | 騎乘運動火焰66 | CBR250R | 25 |  1:00'58.388 |    1圈  |     9.383 |  2'24.221 | 5/25 |   | 
 
| 16 |   |  39 |   | NST-Ninja | 3 |   | 布魯多卡塔戈斯 | Ninja250R | 25 |  1:01'01.282 |    1圈  |     2.894 |  2'23.948 | 21/25 |   | 
 
| 17 |   |  20 |   | WT | 10 |   | BF&RASH A | Ninja250R | 25 |  1:01'20.014 |    1圈  |    18.732 |  2'21.858 | 13/25 |   | 
 
| 18 |   |  23 |   | WT | 11 |   | BF&RASH B | Ninja250R | 25 |  1:01'21.126 |    1圈  |     1.112 |  2'22.708 | 7/25 |   | 
 
| 19 |   | 100 |   | NST-Ninja | 4 |   | 布魯多卡塔戈斯&綠色風 | Ninja250R | 25 |  1:01'30.439 |    1圈  |     9.313 | R  2'22.614 | 18/25 |   | 
 
| 20 |   |   6 |   | 勇敢 | 2 |   | 傳送中... | PPD5 | 25 |  1:01'46.564 |    1圈  |    16.125 |  2'21.760 | 5/25 |   | 
 
| 21 |   |  17 |   | NST-CBR | 2 |   | RCR亞索特PETRONAS | CBR250R | 25 |  1:01'57.827 |    1圈  |    11.263 |  2'24.442 | 23/25 |   | 
 
| 22 |   |  97 |   | WT | 12 |   | 騎手俱樂部RT | Ninja250R | 25 |  1:01'57.937 |    1圈  |     0.110 |  2'24.776 | 18/25 |   | 
 
| 23 |   |  22 |   | NST-CBR | 3 |   | 嫁給聰一! PANOLIN B | CBR250R | 25 |  1:02'05.276 |    1圈  |     7.339 |  2'26.824 | 22/25 |   | 
 
| 24 |   |  67 |   | NST-CBR | 4 |   | 騎乘運動火焰67 | CBR250R | 25 |  1:02'13.604 |    1圈  |     8.328 |  2'27.250 | 4/25 |   | 
 
| 25 |   | 090 |   | NST-CBR | 5 |   | 特魯爾·蜜蜂賽車 | CBR250R | 25 |  1:02'14.226 |    1圈  |     0.622 |  2'27.922 | 7/25 |   | 
 
| 26 |   |  98 |   | NST-VTR | 1 |   | MIO-K7 | VTR250 | 25 |  1:02'25.699 |    1圈  |    11.473 |  2'25.410 | 13/25 |   | 
 
| 27 |   |  72 |   | NST-CBR | 6 |   | 太陽溫泉旅館☆速心 | CBR250R | 25 |  1:02'29.068 |    1圈  |     3.369 |  2'25.949 | 15/25 |   | 
 
| 28 |   | 101 |   | NST-CBR | 7 |   | 鈴鹿賽車場RT | CBR250R | 25 |  1:02'29.186 |    1圈  |     0.118 |  2'26.489 | 6/25 |   | 
 
| 29 |   |  99 |   | NST-CBR | 8 |   | 特魯爾·蜜蜂賽車 | CBR250R | 25 |  1:02'29.688 |    1圈  |     0.502 |  2'26.114 | 15/25 |   | 
 
| 30 |   | 845 |   | WS | 3 |   | 圓陣家至高・K26・實現 | KTM | 24 |    57'35.616 |    2圈 | 1圈 |  2'22.147 | 15/24 |   | 
 
| 31 |   |  95 |   | WT | 13 |   | 本田商店長野&日本 | VT250SPADA | 24 |    57'53.337 |    2圈 |    17.721 |  2'23.058 | 2/24 |   | 
 
| 32 |   |  85 |   | WT | 14 |   | 團隊成功 | Ninja250R | 24 |    59'35.697 |    2圈 |  1'42.360 |  2'26.863 | 17/24 |   | 
 
| 33 |   |  92 |   | WT | 15 |   | 賽車主題商店 | Ninja250R | 24 |  1:00'19.640 |    2圈 |    43.943 |  2'27.361 | 22/24 |   | 
 
| 34 |   |  21 |   | NST-CBR | 9 |   | 嫁給聰一! PANOLIN A | CBR250R | 24 |  1:00'35.537 |    2圈 |    15.897 |  2'27.800 | 22/24 |   | 
 
| 35 |   |  56 |   | NST-VTR | 2 |   | MOTO BUM 1 | VTR250 | 24 |  1:00'36.115 |    2圈 |     0.578 |  2'27.217 | 23/24 |   | 
 
| 36 |   |  33 |   | NST-CBR | 10 |   | AS Honma & NR Project | CBR250R | 24 |  1:00'36.665 |    2圈 |     0.550 |  2'28.106 | 11/24 |   | 
 
| 37 |   |  61 |   | WT | 16 |   | 星期一快樂 | GPZ250R | 24 |  1:00'37.112 |    2圈 |     0.447 |  2'25.341 | 12/24 |   | 
 
| 38 |   | 112 |   | AS1 | 1 |   | T.T.MOTO-S.S.S | SRX250 | 24 |  1:00'38.271 |    2圈 |     1.159 |  2'27.068 | 21/24 |   | 
 
| 39 |   | 127 |   | NST-CBR | 11 |   | Rothmans☆斉藤工業+NTRC | CBR250R | 24 |  1:00'56.628 |    2圈 |    18.357 |  2'28.129 | 18/24 |   | 
 
| 40 |   | 010 |   | NST-CBR | 12 |   | 特魯爾·蜜蜂賽車 | CBR250R | 24 |  1:01'06.694 |    2圈 |    10.066 |  2'28.779 | 23/24 |   | 
 
| 41 |   |  25 |   | WT | 17 |   | PASSAGGIO+GEN'S | VT250SPADA | 24 |  1:01'12.320 |    2圈 |     5.626 |  2'29.381 | 16/24 |   | 
 
| 42 |   | 026 |   | NST-Ninja | 5 |   | RT☆阿弗羅團北關東出張所 | Ninja250R | 24 |  1:01'17.487 |    2圈 |     5.167 |  2'27.688 | 19/24 |   | 
 
| 43 |   |  73 |   | NST-CBR | 13 |   | 太陽OFC湯之瀬旅館☆2 | CBR250R | 24 |  1:01'28.609 |    2圈 |    11.122 |  2'28.812 | 15/24 |   | 
 
| 44 | *1 |  50 |   | WT | 18 |   | YF DESIGN&五十步百步 | VT250SPADA | 24 |  1:01'46.414 |    2圈 |    17.805 |  2'25.955 | 11/24 |   | 
 
| 45 |   |  24 |   | AS1 | 2 |   | 結城賽車 | CBX250S | 24 |  1:01'53.397 |    2圈 |     6.983 |  2'30.825 | 21/24 |   | 
 
| 46 |   | 104 |   | WT | 19 |   | 快速R.T | Ninja250R | 24 |  1:02'04.830 |    2圈 |    11.433 |  2'22.247 | 20/24 |   | 
 
| 47 |   |  46 |   | WT | 20 |   | 機動度度假村茂木 | VTZ250 | 24 |  1:02'13.918 |    2圈 |     9.088 |  2'29.419 | 18/24 |   | 
 
| 48 |   |  81 |   | NST-Ninja | 6 |   | 摩托導航&汽車男孩J's81 | Ninja250R | 24 |  1:02'23.441 |    2圈 |     9.523 |  2'31.092 | 24/24 |   | 
 
| 49 |   |  91 |   | AS1 | 3 |   | 普托驅動&汽車少年J's | 鵝250 | 24 |  1:02'24.969 |    2圈 |     1.528 |  2'30.960 | 23/24 |   | 
 
| 50 |   |  31 |   | NST-CBR | 14 |   | PRESTO&DREAM柏 | CBR250R | 23 |    57'50.684 |    3圈 | 1圈 |  2'27.116 | 8/23 |   | 
 
| 51 |   |  78 |   | NST-CBR | 15 |   | 日大NAPA&ウタシロ+ZIP | CBR250R | 23 |    58'36.509 |    3圈 |    45.825 |  2'28.589 | 8/23 |   | 
 
| 52 | *2 |  94 |   | WS | 4 |   | 好的!會議很棒 | TZX3.2R | 23 |    59'24.990 |    3圈 |    48.481 |  2'25.328 | 18/23 |   | 
 
| 53 |   | 877 |   | WT | 21 |   | 香蕉手RT&BEET | Ninja250R | 23 |  1:00'08.388 |    3圈 |    43.398 |  2'23.553 | 21/23 |   | 
 
| 54 |   | 181 |   | NST-CBR | 16 |   | 鈴鹿賽車場featMF | CBR250R | 23 |  1:00'24.257 |    3圈 |    15.869 |  2'26.845 | 16/23 |   | 
 
| 55 |   | 515 |   | NST-CBR | 17 |   | WILD☆HEART&父親組 | CBR250R | 23 |  1:00'27.310 |    3圈 |     3.053 |  2'34.034 | 15/23 |   | 
 
| 56 |   | 124 |   | WT | 22 |   | 團隊風街道 | VT250SPADA | 23 |  1:00'30.099 |    3圈 |     2.789 |  2'22.937 | 15/23 |   | 
 
| 57 |   | 103 |   | NST-CBR | 18 |   | 克萊斯勒城東&火焰G | CBR250R | 23 |  1:00'35.537 |    3圈 |     5.438 |  2'33.586 | 3/23 |   | 
 
| 58 |   |  62 |   | NST-Ninja | 7 |   | 蘭特里普&摩托之星 | Ninja250R | 23 |  1:00'50.456 |    3圈 |    14.919 |  2'24.596 | 11/23 |   | 
 
| 59 |   | 105 |   | WT | 23 |   | 快速R.T | Ninja250R | 23 |  1:01'07.959 |    3圈 |    17.503 |  2'25.230 | 19/23 |   | 
 
| 60 |   |  96 |   | WT | 24 |   | 團隊 もて北 | VT250SPADA | 23 |  1:01'12.921 |    3圈 |     4.962 |  2'25.373 | 12/23 |   | 
 
| 61 |   |   5 |   | NST-CBR | 19 |   | GG4RACING | CBR250R | 23 |  1:01'38.242 |    3圈 |    25.321 |  2'33.813 | 18/23 |   | 
 
| 62 |   |   2 |   | NST-KTM | 1 |   | KTM日本 & BIGMACHINE | DUKE200 | 23 |  1:02'05.565 |    3圈 |    27.323 |  2'34.926 | 14/23 |   | 
 
| 63 |   |  32 |   | NST-CBR | 20 |   | 團隊 三明+ 起死回生 | CBR250R | 23 |  1:02'08.669 |    3圈 |     3.104 |  2'29.419 | 12/23 |   | 
 
| 64 |   | 111 |   | NST-Ninja | 8 |   | 藝術與俱樂部Wiz-K | VTR250 | 23 |  1:02'22.502 |    3圈 |    13.833 |  2'31.041 | 14/23 |   | 
 
| 65 |   |  57 |   | WT | 25 |   | TEAM-ZEST | Ninjya250R | 22 |  1:00'14.836 |    4圈 | 1圈 |  2'27.316 | 8/22 |   | 
 
| 66 |   |  76 |   | WT | 26 |   | 加利寧庫 | VT250SPADA | 22 |  1:00'37.161 |    4圈 |    22.325 |  2'29.698 | 14/22 |   | 
 
| 67 |   |  37 |   | NST-CBR | 21 |   | 風之供應商・朋友們 | CBR250R | 22 |  1:00'44.712 |    4圈 |     7.551 |  2'31.797 | 16/22 |   | 
 
| 68 |   |   9 |   | WS | 5 |   | メガリSE WITH ME 賽車運動費用電視 | 250SE | 22 |  1:00'48.899 |    4圈 |     4.187 |  2'41.222 | 18/22 |   | 
 
| 69 |   |  87 |   | NST-CBR | 22 |   | S−Force 賽車 | CBR250R | 22 |  1:01'05.420 |    4圈 |    16.521 |  2'33.023 | 16/22 |   | 
 
| 70 |   |  82 |   | NST-Ninja | 9 |   | 賽車主題商店・B-SQUARE・MADDEST | Ninja250R | 22 |  1:01'34.680 |    4圈 |    29.260 |  2'29.896 | 19/22 |   | 
 
| 71 |   |  44 |   | WT | 27 |   | 三重C 賽車 | VT250SPADA | 22 |  1:02'04.302 |    4圈 |    29.622 |  2'28.380 | 12/22 |   | 
 
| 72 |   |  16 |   | NST-VTR | 3 |   | MOTO BUM 16g | VTR250 | 22 |  1:02'05.368 |    4圈 |     1.066 |  2'27.513 | 22/22 |   | 
 
| 73 |   |  83 |   | WT | 28 |   | YSS賽車·水星 | Ninja250R | 20 |  1:01'38.420 |    6圈 | 2圈 |  2'19.812 | 5/20 |   | 
 
| 74 |   | 107 |   | AS1 | 4 |   | T.T.MOTO-KMTI | SRX250 | 19 |    50'36.336 |    7圈 | 1圈 |  2'34.111 | 12/19 |   | 
 
| 75 |   |  68 |   | NST-CBR | 23 |   | 騎乘運動火焰68 | CBR250R | 16 |  1:01'18.602 |   10圈 | 3圈 |  2'32.323 | 15/16 |   | 
 
| 76 |   |   3 |   | AS1 | 5 |   | キトキトRT☆なじらね | 鵝250 | 14 |    37'22.947 |   12圈 | 2圈 |  2'33.618 | 14/14 |   | 
 
| 77 |   |  27 |   | NST-VTR | 4 |   | 賽車團隊 OUTLAW | VTR250 | 12 |  1:01'38.112 |   14圈 | 2圈 |  2'29.499 | 6/12 |   | 
   
  
參加台數 117 台出走台數 77 台
"R"標誌的車輛已經更新了賽道紀錄。
傳統的紀錄時間為 (WT) 2'18.440   (NST-Ninja) 2'22.738  (NST-CBR) 2'24.392 
最佳時間  No  12  CLUB1.2FK櫛谷川口    2'16.614   14/26   126.52公里/小時
PENALTY
*1 號碼牌50
  2013茂木公路賽7小時耐久賽特別規則書第2章第23條-1違反(自動計測裝置安裝違反),根據
  國內競賽規則總則32項32-1,處以30秒的停車罰則。
*2 號碼牌94
  2013茂木公路賽7小時耐久賽特別規則書第6章第41條-5違反(暖機圈不出賽),根據
  國內競賽規則總則32項32-1,處以30秒的停車罰則。