位置。 |
不。 |
|
|
駕駛員 |
類型 |
圈數 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
|
車名/車隊 |
|
1 | 1 | | | 中嶋一貴 | TOYOTA RV8K | 52 | 1:24'17.917 | 177.71公里/小時 | | 1'35.230 | 47/52 | | PETRONAS TEAM TOM'S |
|
2 | 2 | | | 安德烈·羅特勒 | TOYOTA RV8K | 52 | 1:24'19.729 | 1.812 | 1.812 | 1'35.000 | 48/52 | | PETRONAS TEAM TOM'S |
|
3 | 8 | | | 羅伊克·杜瓦爾 | TOYOTA RV8K | 52 | 1:24'25.339 | 7.422 | 5.610 | 1'35.256 | 52/52 | | KYGNUS SUNOCO Team LeMans |
|
4 | 19 | | | 喬阿奧·保羅·迪·奧利韋拉 | TOYOTA RV8K | 52 | 1:24'33.974 | 16.057 | 8.635 | 1'35.279 | 52/52 | | 聯想TEAM IMPUL |
|
5 | 32 | | | 小暮卓史 | 本田HR12E | 52 | 1:25'04.127 | 46.210 | 30.153 | 1'35.318 | 47/52 | | 中島賽車 |
|
6 | 39 | | | 國本雄資 | TOYOTA RV8K | 52 | 1:25'13.570 | 55.653 | 9.443 | 1'35.892 | 42/52 | | P.MU/CERUMO・INGING |
|
7 | 7 | | | 平川亮 | TOYOTA RV8K | 52 | 1:25'19.625 | 1'01.708 | 6.055 | 1'36.338 | 18/52 | | KYGNUS SUNOCO Team LeMans |
|
8 | 16 | | | 山本尚貴 | 本田HR12E | 52 | 1:25'24.424 | 1'06.507 | 4.799 | 1'36.535 | 35/52 | | 團隊 無限 |
|
9 | 10 | | | 塚越廣大 | 本田HR12E | 52 | 1:25'24.928 | 1'07.011 | 0.504 | 1'36.370 | 21/52 | | HP真實賽車 |
|
10 | 31 | | | 中嶋大祐 | 本田HR12E | 52 | 1:25'26.072 | 1'08.155 | 1.144 | 1'36.190 | 36/52 | | 中島賽車 |
|
11 | 11 | | | 中山友貴 | 本田HR12E | 52 | 1:25'33.275 | 1'15.358 | 7.203 | 1'36.514 | 52/52 | | HP真實賽車 |
|
12 | 41 | | | 武藤英紀 | 本田HR12E | 52 | 1:25'34.000 | 1'16.083 | 0.725 | 1'35.872 | 39/52 | | DOCOMO TEAM DANDELION RACING |
|
13 | 20 | | | 松田次生 | TOYOTA RV8K | 52 | 1:25'37.210 | 1'19.293 | 3.210 | 1'36.013 | 47/52 | | 聯想TEAM IMPUL |
|
14 | 18 | | | 理查德·布拉德利 | TOYOTA RV8K | 51 | 1:24'42.578 | 1圈 | 1圈 | 1'37.059 | 17/51 | | KCMG |
|
15 | 38 | | | 平手晃平 | TOYOTA RV8K | 51 | 1:25'08.400 | 1圈 | 25.822 | 1'36.199 | 38/51 | | P.MU/CERUMO・INGING |
|
16 | 62 | | | 嵯峨宏紀 | TOYOTA RV8K | 49 | 1:25'03.783 | 3圈 | 2圈 | 1'36.858 | 48/49 | | 栃木Le Beausset賽車場 |
|
以上規定周回數完走: | |
| 15 | | | 小林崇志 | 本田HR12E | 41 | 1:24'59.462 | 11圈 | 8圈 | 1'36.517 | 39/41 | | 團隊 無限 |
|
| 3 | | | 安田裕信 | TOYOTA RV8K | 2 | 3'48.232 | 50圈 | 39圈 | 1'47.760 | 2/2 | | KONDO RACING |
|
| 40 | | | 伊沢拓也 | 本田HR12E | 0 | | 52圈 | 2圈 | | | | DOCOMO TEAM DANDELION RACING |
|