[2013 MFJ 全日本公路賽選手権系列賽第5戰]
日期:2013-08-04
J-GP3 決賽正式結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 |
不。 |
|
類別 |
|
|
騎手 |
類型 |
圈數 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
|
團隊 |
|
※ | 20 | | | | | 尾野弘樹 | TSR3 | 16 | 32'18.778 | 142.65公里/小時 | | 2'00.331 | 7/16 | | 本田亞洲車隊 |
|
1 | 55 | | Y | 1 | | 國峰啄磨 | TSR3 | 16 | 32'18.966 | 0.188 | 0.188 | 2'00.280 | 7/16 | | Projectμ7C HARC |
|
2 | 3 | | - | 1 | | 山田誓己 | NSF250R | 16 | 32'33.830 | 15.052 | 14.864 | 2'00.620 | 6/16 | | TEAM PLUSONE & 耐久性 |
|
3 | 78 | | - | 2 | | 大久保光 | NSF250R | 16 | 32'42.330 | 23.552 | 8.500 | 2'00.828 | 4/16 | | 熱血賽車 |
|
4 | 5 | | - | 3 | | 山本剛大 | M312 | 16 | 32'42.479 | 23.701 | 0.149 | 2'01.552 | 4/16 | | 團隊NOBBY |
|
5 | 1 | | - | 4 | | 德留真紀 | TSR3 | 16 | 32'49.487 | 30.709 | 7.008 | 2'02.011 | 9/16 | | Tome團隊PLUSONE |
|
6 | 9 | | - | 5 | | 菊池寛幸 | NSF250R | 16 | 32'58.272 | 39.494 | 8.785 | 2'02.691 | 4/16 | | Kohara賽車 |
|
7 | 67 | | Y | 2 | | 鳥羽海渡 | TEC2-12 | 16 | 32'58.379 | 39.601 | 0.107 | 2'02.111 | 6/16 | | TEAM TEC2 & TDA |
|
8 | 14 | | Y | 3 | | 長尾健吾 | NSF250R | 16 | 32'59.177 | 40.399 | 0.798 | 2'02.620 | 9/16 | | TEAM肯肯與阿波羅 |
|
9 | 32 | | Y | 4 | | 北見劍 | NSF250R | 16 | 32'59.177 | 40.399 | 0.000 | 2'02.265 | 6/16 | | ウイダーチームアイファクトリー |
|
10 | 29 | | - | 6 | | 澁田晨央 | NSF250R | 16 | 33'18.889 | 1'00.111 | 19.712 | 2'03.371 | 12/16 | | ウイダーチームアイファクトリー |
|
11 | 21 | | - | 7 | | 大西隼 | NSF250 | 16 | 33'19.244 | 1'00.466 | 0.355 | 2'03.606 | 6/16 | | Projectμ7C HARC |
|
12 | 65 | | - | 8 | | TROY GUENTHER | NSF250R | 16 | 33'19.365 | 1'00.587 | 0.121 | 2'03.555 | 6/16 | | 團隊吉晴&K1賽車 |
|
13 | 22 | | - | 9 | | 安村武志 | PRCS3 | 16 | 33'26.859 | 1'08.081 | 7.494 | 2'04.294 | 5/16 | | 犬的乳酸菌.jp/原始RT |
|
14 | 28 | | - | 10 | | 三好菜摘 | NSF250R | 16 | 33'27.849 | 1'09.071 | 0.990 | 2'04.087 | 6/16 | | 全明星賽車運動 |
|
15 | 38 | | - | 11 | | 山本恭裕 | NSF250R | 16 | 33'32.068 | 1'13.290 | 4.219 | 2'04.316 | 12/16 | | 廣島卡吉塔賽車&LRC |
|
16 | 35 | | Y | 5 | | 吉廣光 | NSF250R | 16 | 33'32.163 | 1'13.385 | 0.095 | 2'04.075 | 6/16 | | CLUBNEXT&MOTOBUM |
|
17 | 24 | | - | 12 | | 古市右京 | NSF250R | 16 | 33'32.650 | 1'13.872 | 0.487 | 2'04.256 | 12/16 | | 團隊抱負 |
|
18 | 75 | | - | 13 | | 作本輝介 | NSF250R | 16 | 33'32.812 | 1'14.034 | 0.162 | 2'04.625 | 12/16 | | Club PARIS RSC |
|
19 | 36 | | Y | 6 | | 大塚和人 | NSF250R | 16 | 33'33.549 | 1'14.771 | 0.737 | 2'04.537 | 16/16 | | 18 車庫賽車隊 |
|
20 | 31 | | - | 14 | | 岡崎靜夏 | NSF250R | 16 | 33'36.948 | 1'18.170 | 3.399 | 2'04.731 | 6/16 | | Kohara賽車 |
|
21 | 93 | | - | 15 | | 赤泽隆生 | TEC2-12 | 16 | 33'55.755 | 1'36.977 | 18.807 | 2'04.454 | 6/16 | | TEAM TEC2 & TDA |
|
22 | 39 | | Y | 7 | | 佐野勝人 | MD250GP3 | 16 | 34'09.841 | 1'51.063 | 14.086 | 2'06.183 | 3/16 | | SRSJwithMORIWAKI |
|
23 | 10 | | - | 16 | | 田尻悠人 | NSF250R | 16 | 34'10.883 | 1'52.105 | 1.042 | 2'06.757 | 16/16 | | Club PARIS RSC |
|
24 | 45 | | - | 17 | | 近藤眞衣 | BH113R | 16 | 34'18.490 | 1'59.712 | 7.607 | 2'07.084 | 2/16 | | Honda藍色頭盔MSC |
|
25 | 44 | | - | 18 | | 小澤良美 | G.M.W250 | 15 | 32'53.641 | 1圈 | 1圈 | 2'09.260 | 9/15 | | GARAGE.M&Chau&BB |
|
以下未通過終點線: | |
26 | 34 | | Y | 8 | | 關野海斗 | NSF250R | 15 | 30'55.803 | 1圈 | | 2'02.289 | 13/15 | | Projectμ7C HARC |
|
27 | 25 | | - | 19 | | 小室旭 | NSF250R | 12 | 24'45.064 | 4圈 | 3圈 | 2'02.250 | 6/12 | | 特魯&EM★小原RT |
|
28 | 88 | | Y | 9 | | 水野涼 | NSF250R | 12 | 24'45.275 | 4圈 | 0.211 | 2'02.340 | 6/12 | | CLUB HARC-PRO. |
|
29 | 11 | | - | 20 | | 田尻克行 | NSF250R | 12 | 25'12.732 | 4圈 | 27.457 | 2'04.525 | 12/12 | | Club PARIS RSC |
|
以上規定周回數完走: | |
| 41 | | - | | | 宇井陽一 | NSF250R | 10 | 20'38.452 | 6圈 | 2圈 | 2'02.432 | 3/10 | | 41計劃。IODA賽車日本 |
|
| 43 | | Y | | | 畑中要 | NSF250R | 10 | 21'02.783 | 6圈 | 24.331 | 2'04.507 | 7/10 | | FTR・輪胎導航・遠藤住宅 |
|
| 83 | | Y | | | 栗原佳祐 | NSF250R | 7 | 14'34.955 | 9圈 | 3圈 | 2'03.052 | 6/7 | | CLUB HARC-PRO. |
|
| 73 | | - | | | DennyTriyugo | NSF250R | 7 | 14'35.053 | 9圈 | 0.098 | 2'03.072 | 6/7 | | Astra摩托車賽車隊 |
|
| 37 | | - | | | 石崎司也 | TEC2-12 | 5 | 10'28.674 | 11圈 | 2圈 | 2'03.018 | 3/5 | | TEAM TEC2 & TDA |
|
| 50 | | - | | | 野澤秀典 | NSF250R | 3 | 6'28.937 | 13圈 | 2圈 | 2'05.314 | 3/3 | | ノザワ賽車F&モトα |
|
| 33 | | Y | | | 山元聖 | NSF250R(MR03) | 2 | 4'16.250 | 14圈 | 1圈 | 2'03.599 | 2/2 | | Projectμ7C HARC |
|
| 26 | | - | | | 高杉奈緒子 | NSF250R | | 未出賽 | | | | | | 摩托車與河馬 |
|
| 13 | | Y | | | 佐野優人 | MD250GP3 | | 未出賽 | | | | | | SRSJwithMORIWAKI |
|
| 40 | | Y | | | 中山翔太 | NSF250R | | 未出賽 | | | | | | TEAM TECHNICA |
|
Y=YouthCup註冊騎手
※ 獎典外出場
參加台數 41 台出走台數 37 台
最佳時間 No 55 國峰啄磨 Projectμ7C HARC 2'00.280 7/16 143.71km/h
規定周回數 12
