位置。 | 不。 | 駕駛員 | 類型 | 時間 | 延遲 | 間隙 | 圈 | 汽車名稱 | ||||
1 | 1 | 中嶋一貴 | TOYOTA RV8K | R 1'32.839 | 186.18公里/小時 | 2/2 | PETRONAS TEAM TOM'S | |||||
2 | 8 | 羅伊克·杜瓦爾 | TOYOTA RV8K | R 1'32.983 | 0.144 | 0.144 | 2/2 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | ||||
3 | 19 | 喬阿奧·保羅·迪·奧利韋拉 | TOYOTA RV8K | 1'33.038 | 0.199 | 0.055 | 2/2 | 聯想TEAM IMPUL | ||||
4 | 39 | 國本雄資 | TOYOTA RV8K | 1'33.194 | 0.355 | 0.156 | 2/2 | P.MU/CERUMO・INGING | ||||
5 | 2 | 安德烈·羅特勒 | TOYOTA RV8K | 1'33.276 | 0.437 | 0.082 | 2/2 | PETRONAS TEAM TOM'S | ||||
6 | 16 | 山本尚貴 | 本田HR12E | 1'33.393 | 0.554 | 0.117 | 2/2 | 團隊 無限 | ||||
7 | 40 | 伊沢拓也 | 本田HR12E | 1'33.875 | 1.036 | 0.482 | 2/2 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | ||||
8 | 32 | 小暮卓史 | 本田HR12E | 1'34.039 | 1.200 | 0.164 | 2/2 | 中島賽車 | ||||
以上預選通過車輛: |