位置。 | 不。 | 駕駛員 | 類型 | 時間 | 延遲 | 間隙 | 圈 | 汽車名稱 | ||||
1 | 36 | Y.Nakayama/中山雄一 | Dallara F312 | 1'45.138 | 164.40公里/小時 | 4/5 | PETRONAS TOM'S F312 | |||||
2 | 2 | T.Nojiri/野尻智紀 | Dallara F312 | 1'45.595 | 0.457 | 0.457 | 3/4 | TODA FIGHTEX | ||||
3 | 50 | K.Chiyo/千代勝正 | Dallara F312 | 1'45.679 | 0.541 | 0.084 | 4/4 | B-MAX・F312 | ||||
4 | 37 | T.Katsuta/勝田貴元 | Dallara F312 | 1'45.792 | 0.654 | 0.113 | 4/5 | PETRONAS TOM'S F312 | ||||
5 | 7 | N.Matsushita/松下信治 | Dallara F312 | 1'46.140 | 1.002 | 0.348 | 4/5 | HFDP RACING F312 | ||||
6 | 8 | S.Kiyohara/清原章太 | Dallara F312 | 1'46.172 | 1.034 | 0.032 | 4/5 | HFDP RACING F312 | ||||
7 | 23 | M.Takaboshi/高星明誠 | Dallara F306 N | 1'48.661 | 3.523 | 2.489 | 4/4 | S Road NDDP F3 | ||||
8 | 38 | Nanin Indra-Payoong | Dallara F306 N | 1'48.899 | 3.761 | 0.238 | 5/5 | PTT SPIRIT F307 | ||||
9 | 13 | M.Yoshida/吉田基良 | Dallara F312 | 1'48.917 | 3.779 | 0.018 | 4/4 | B-MAX・F312 | ||||
10 | 62 | R.Ogawa/小河諒 | Dallara F308 N | 1'49.351 | 4.213 | 0.434 | 4/4 | Le Beausset F308 | ||||
11 | 6 | H.Koizumi/小泉洋史 | Dallara F306 N | 1'49.381 | 4.243 | 0.030 | 4/4 | Net Move Hanashima Racing | ||||
12 | 30 | 龍 | Dallara F306 N | 1'50.463 | 5.325 | 1.082 | 3/4 | B-MAX・F306 | ||||
13 | 11 | S.Yuzawa/湯澤翔平 | Dallara F306 N | 1'50.728 | 5.590 | 0.265 | 4/5 | Nova with IMM F306 | ||||
以上預選通過車輛: |