| 位置。 |
不。 |
|
類別 |
|
|
駕駛員 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
汽車名稱 |
|
| 1 | 5 | | FD2 | 1 | | RIKU | FD2 | 2'13.012 | 129.95公里/小時 | | 5/7 | | Civic Type R☆STA |
|
| 2 | 88 | | FD2 | 2 | | 大塚康行 | FD2 | 2'13.773 | 0.761 | 0.761 | 3/3 | | 阿爾馬克asamiEDFD2 |
|
| 3 | 17 | | Integra | 1 | | 小松優太 | DC5 | 2'14.490 | 1.478 | 0.717 | 3/4 | | 埼玉汽車大學校整合 |
|
| 4 | 51 | | Integra | 2 | | 福田浩 | DC5 | 2'14.657 | 1.645 | 0.167 | 6/6 | | 光和自動車 PETRONAS |
|
| 5 | 77 | | Integra | 3 | | 山脇大輔 | DC5 | 2'15.366 | 2.354 | 0.709 | 5/6 | | WM Tein ATS Iota DC5 |
|
| 6 | 3 | | Integra | 4 | | 江原聖洋 | DC5 | 2'16.002 | 2.990 | 0.636 | 6/9 | | 塔21FindED和光 |
|
| 7 | 44 | | Mobility Resort Motegi Civic | 1 | | 高輪純一 | EK9 | 2'17.327 | 4.315 | 1.325 | 2/4 | | SPM SBS KR Civic |
|
| 8 | 26 | | Mobility Resort Motegi Civic | 2 | | 吉田政輝 | EK9 | 2'17.671 | 4.659 | 0.344 | 3/7 | | 大進科技Moty'sμ Civic |
|
| 9 | 7 | | Mobility Resort Motegi Civic | 3 | | 蘇武喜和 | EG6 | 2'18.227 | 5.215 | 0.556 | 4/4 | | SPM Komine Yoshizawa Process EG6 |
|
| 10 | 55 | | Mobility Resort Motegi Civic | 4 | | 岩渕裕太 | EK9 | 2'18.426 | 5.414 | 0.199 | 4/8 | | STAMoty'SiBMEK9 |
|
| 11 | 19 | | Mobility Resort Motegi Civic | 5 | | 村上達弘 | EG6 | 2'18.557 | 5.545 | 0.131 | 6/8 | | PETRONAS DL WIN TMNR EG6 |
|
| 12 | 69 | | Mobility Resort Motegi Civic | 6 | | 平田敬一 | EK9 | 2'18.942 | 5.930 | 0.385 | 3/6 | | 浅野RS☆辦公室平田EK-9 |
|
| 13 | 30 | | Mobility Resort Motegi Civic | 7 | | 豐島貴大 | EG6 | 2'19.562 | 6.550 | 0.620 | 5/7 | | BST Moty的精美μ EG |
|
| 14 | 4 | | Mobility Resort Motegi Civic | 8 | | 伊藤秀昭 | EK9 | 2'19.590 | 6.578 | 0.028 | 2/5 | | WPC・μ・市民 |
|
| 15 | 61 | | Mobility Resort Motegi Civic | 9 | | 平山直弥 | EK4 | 2'19.652 | 6.640 | 0.062 | 3/3 | | DL verity機場EK4 |
|
| 16 | 40 | | Mobility Resort Motegi Civic | 10 | | 小幡弘 | EK9 | 2'19.778 | 6.766 | 0.126 | 3/6 | | RCB威馬克斯思維克 |
|
| 17 | 27 | | Mobility Resort Motegi Civic | 11 | | 小林真典 | EK9 | 2'19.855 | 6.843 | 0.077 | 5/7 | | 特拉山浅野市民 |
|
| 18 | 25 | | Mobility Resort Motegi Civic | 12 | | 古屋翔平 | EG6 | 2'19.990 | 6.978 | 0.135 | 6/9 | | KRac Albatross M2EG6 |
|
| 19 | 85 | | VITA | 1 | | 綾真則 | VITA01 | 2'20.032 | 7.020 | 0.042 | 7/9 | | RS金谷☆ワコーズ☆VITA |
|
| 20 | 93 | | Mobility Resort Motegi Civic | 13 | | 大塚浩由 | EK9 | 2'20.323 | 7.311 | 0.291 | 3/6 | | 西山西維克EK9 |
|
| 21 | 31 | | Mobility Resort Motegi Civic | 14 | | 辰巳浩一 | EK9 | 2'21.106 | 8.094 | 0.783 | 4/9 | | CB365專案 |
|
| 22 | 66 | | VITA | 2 | | 橫山慎太郎 | VITA01 | 2'21.305 | 8.293 | 0.199 | 7/8 | | DEEP-R・RAYS VITA |
|
| 23 | 16 | | Mobility Resort Motegi Civic | 15 | | 中山浩介 | EK9 | 2'21.564 | 8.552 | 0.259 | 3/9 | | powerblue Civic |
|
| 以上預選通過車輛: | |
| 24 | 12 | | Mobility Resort Motegi Civic | 16 | | 矢本正和 | EK9 | 3'00.138 | 47.126 | 29.314 | 2/2 | | 淺野汽車ED@TPD Civic |
|