摩托運動
菜單 關閉
[2013 茂木賽道賽車錦標賽第6戰]
日期:2013-11-17

ST250/CBR250R DREAM CUP 官方預賽正式結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 類別 騎手 類型 時間 延遲 間隙 團隊
1 6 ST2501 折尾弘史Ninja250R 2'23.277120.64公里/小時 8/8 アップライズ☆賽車  
2 4 ST2502 小板橋達也Ninja250R 2'23.635 0.358 0.3583/7 YSS賽車・布爾多卡塔戈斯  
3 1 CBR250R1 中沢寿寛CBR250R 2'24.072 0.795 0.4378/8 M車庫&18車庫  
4 2 ST2503 須田國男Ninja250R 2'24.603 1.326 0.5314/6 PENSKE團隊的歷史  
5 10 CBR250R互動1 坂田和人CBR250R 2'24.845 1.568 0.2427/9 團隊Nobby  
6 18 CBR250R2 小椋華戀CBR250R 2'25.526 2.249 0.6817/9 18車庫RT  
7 29 CBR250R互動2 中川實CBR250R 2'25.742 2.465 0.2167/9 摩托車與河馬  
8 78 CBR250R3 青木一平CBR250R 2'25.945 2.668 0.2037/9 團隊NOBBY & takuma-gp  
9 5 CBR250R4 古川真一CBR250R 2'26.101 2.824 0.1565/8 火焰車庫&拓大RC  
10 25 CBR250R互動3 岡部圭佑CBR250R 2'26.176 2.899 0.0756/8 RM員工&HIDE+aZ  
11 13 ST2504 吉沢範密CBR250R 2'26.410 3.133 0.2347/8 馬多卡設計+莫托α+奇克比斯  
12 58 ST2505 森田和利Ninja250R 2'26.510 3.233 0.1005/8 Mobility Resort Motegi  
13 15 ST2506 小口太郎Ninja250R 2'26.985 3.708 0.4755/8 オートボーイJ’s  
14 23 ST2507 永沼政己Ninja250R 2'27.126 3.849 0.1419/9 汽車男孩J's  
15 3 ST2508 丸山浩康Ninja250R 2'27.557 4.280 0.4318/8 火車站&MKT-R  
16 96 CBR250R5 黒崎慎也CBR250R 2'27.630 4.353 0.0735/8 DREAM高崎&黒崎商店  
17 51 CBR250R6 大橋文昭CBR250R 2'28.582 5.305 0.9527/8 長岡技術RC翼高橋  
18 16 CBR250R7 田所隼CBR250R 2'29.112 5.835 0.5306/8 ATSC+B’WISE RT  
19 34 CBR250R8 水戸富康CBR250R 2'29.822 6.545 0.7104/8 MIT RT  
20 50 CBR250R互動4 櫻井賢一CBR250R 2'29.927 6.650 0.1055/8 HONDA DREAM 高崎 B'WISE R.T  
21 24 ST2509 橋本稔Ninja250R 2'30.006 6.729 0.0797/8 RSK☆DeepStaud☆EVOLEX  
22 70 ST25010 澤合高廣忍者250 2'30.051 6.774 0.0458/8 Team381@sio  
23 37 ST25011 飯塚早苗Ninja250R 2'30.918 7.641 0.8673/4 驚喜R&天野雀  
24 11 CBR250R9 小林憲弘CBR250R 2'31.005 7.728 0.0878/8 火車庫  
25090 CBR250R10 服部義一CBR250R 2'32.173 8.896 1.1687/8 特魯爾&易移動賽車  
26 43 CBR250R11 菊地平CBR250R 2'32.843 9.566 0.6706/8 W☆HEART+B'WISE  
27 31 CBR250R12 高林透CBR250R 2'32.953 9.676 0.1104/8 引擎CBR能量M・O  
28080 CBR250R13 出村能永CBR250R 2'33.069 9.792 0.1164/8 特魯爾&易移動賽車  
29 77 CBR250R14 柴田真優姫CBR250R 2'34.215 10.938 1.1463/8 團隊 NAPS  
30 12 CBR250R15 萩原勝彦CBR250R 2'35.069 11.792 0.8544/8 車庫萩原  
31 55 ST25012 星野秀雄CBR250R 2'35.780 12.503 0.7117/8 HH2輪倶楽部  
32 62 CBR250R16 桜井康弘CBR250R 2'36.327 13.050 0.5478/8 MOTO BUM16g  
33 9 CBR250R17 小川亮一CBR250R 2'36.796 13.519 0.4697/8 Honda向陽會夢想卡丁-R  
34 45 CBR250R18 室岡秀樹CBR250R 2'36.915 13.638 0.1194/8 YJKR高崎withコイン  
35 99 CBR250R19 宇戸俊CBR250R 2'37.236 13.959 0.3217/8 Honda向陽會夢想卡丁-R  
36 71 CBR250R20 松下文建CBR250R 2'37.933 14.656 0.6974/8 YJKR高崎  
37 76 CBR250R21 岩田真哉CBR250R 2'42.134 18.857 4.2017/8 MIT RT  
以上預選通過車輛:
  7 CBR250R  櫻井武彥CBR250R未出賽    GPS與車庫az  
  17 CBR250R  秋山孝雄CBR250R未出賽    車庫萩原  

參加台數 37 台出走台數 37 台

類別賽事通過標準時間
( 250cc CBR250R國際賽 120 % ) 2'53.814 ( 250cc CBR250R 120 % ) 2'52.886
( 250cc ST250 120 % ) 2'51.932
返回