[2013 茂木賽道賽車錦標賽第6戰]
日期:2013-11-17
ST250/CBR250R夢想盃決賽正式結果表【CBR250R】
天氣:晴朗 賽道:乾燥的4.801379公里公路賽道 4.80138公里
位置。 |
|
不。 |
|
|
騎手 |
類型 |
圈數 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | | 1 | | | 中沢寿寛 | CBR250R | 8 | 19'18.737 | 119.34公里/小時 | | R 2'23.376 | 7/8 | | M車庫&18車庫 | |
2 | | 18 | | | 小椋華戀 | CBR250R | 8 | 19'18.737 | 0.000 | 0.000 | R 2'22.719 | 7/8 | | 18車庫RT | |
3 | | 78 | | | 青木一平 | CBR250R | 8 | 19'39.286 | 20.549 | 20.549 | 2'25.972 | 4/8 | | 團隊NOBBY & takuma-gp | |
4 | | 5 | | | 古川真一 | CBR250R | 8 | 19'39.615 | 20.878 | 0.329 | 2'25.865 | 3/8 | | 火焰車庫&拓大RC | |
5 | | 51 | | | 大橋文昭 | CBR250R | 8 | 19'46.680 | 27.943 | 7.065 | 2'26.421 | 7/8 | | 長岡技術RC翼高橋 | |
6 | | 96 | | | 黒崎慎也 | CBR250R | 8 | 19'46.680 | 27.943 | 0.000 | 2'26.588 | 7/8 | | DREAM高崎&黒崎商店 | |
7 | | 16 | | | 田所隼 | CBR250R | 8 | 19'59.987 | 41.250 | 13.307 | 2'28.199 | 4/8 | | ATSC+B’WISE RT | |
8 | | 43 | | | 菊地平 | CBR250R | 8 | 20'18.403 | 59.666 | 18.416 | 2'30.289 | 5/8 | | W☆HEART+B'WISE | |
9 | | 34 | | | 水戸富康 | CBR250R | 8 | 20'18.491 | 59.754 | 0.088 | 2'30.056 | 2/8 | | MIT RT | |
10 | | 31 | | | 高林透 | CBR250R | 8 | 20'20.637 | 1'01.900 | 2.146 | 2'29.960 | 6/8 | | 引擎CBR能量M・O | |
11 | | 090 | | | 服部義一 | CBR250R | 8 | 20'20.767 | 1'02.030 | 0.130 | 2'30.550 | 6/8 | | 特魯爾&易移動賽車 | |
12 | | 11 | | | 小林憲弘 | CBR250R | 8 | 20'21.505 | 1'02.768 | 0.738 | 2'30.237 | 7/8 | | 火車庫 | |
13 | | 77 | | | 柴田真優姫 | CBR250R | 8 | 20'27.416 | 1'08.679 | 5.911 | 2'31.254 | 6/8 | | 團隊 NAPS | |
14 | | 12 | | | 萩原勝彦 | CBR250R | 8 | 20'27.598 | 1'08.861 | 0.182 | 2'31.235 | 6/8 | | 車庫萩原 | |
15 | | 080 | | | 出村能永 | CBR250R | 8 | 20'43.439 | 1'24.702 | 15.841 | 2'33.518 | 8/8 | | 特魯爾&易移動賽車 | |
16 | | 9 | | | 小川亮一 | CBR250R | 8 | 20'44.678 | 1'25.941 | 1.239 | 2'33.708 | 7/8 | | Honda向陽會夢想卡丁-R | |
17 | | 62 | | | 桜井康弘 | CBR250R | 8 | 20'49.426 | 1'30.689 | 4.748 | 2'34.565 | 6/8 | | MOTO BUM16g | |
18 | | 71 | | | 松下文建 | CBR250R | 8 | 20'54.559 | 1'35.822 | 5.133 | 2'34.951 | 8/8 | | YJKR高崎 | |
19 | | 45 | | | 室岡秀樹 | CBR250R | 8 | 20'54.665 | 1'35.928 | 0.106 | 2'34.654 | 4/8 | | YJKR高崎withコイン | |
20 | | 99 | | | 宇戸俊 | CBR250R | 8 | 21'07.215 | 1'48.478 | 12.550 | 2'35.916 | 2/8 | | Honda向陽會夢想卡丁-R | |
21 | | 76 | | | 岩田真哉 | CBR250R | 8 | 21'36.523 | 2'17.786 | 29.308 | 2'40.044 | 7/8 | | MIT RT | |
以上規定周回數完走: | |
參加台數 23 台出走台數 21 台
"R"標誌的車輛已經更新了賽道紀錄。以前的紀錄時間為 (CBR250R) 2'23.950
最佳時間 No 18 小椋華戀 18GARAGE RT 2'22.719 7/8 121.11km/h
規定周回數 6