[茂木短程賽車錦標賽第2戰]
日期:2013-06-23
挑戦50秒 預賽結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北A賽道 0.982公里
位置。 |
不。 |
|
騎手 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
團隊 |
|
1 | 29 | | 河邊浩司 | NSR50 | 49.083 | 72.02公里/小時 | | 12/12 | アチーバー&BONSAI.RC |
|
2 | 67 | | 宮田宏行 | NSF100 | 49.792 | 0.709 | 0.709 | 7/12 | 阿奇巴 |
|
3 | 71 | | 齋藤昇 | NSR50 | 49.878 | 0.795 | 0.086 | 9/12 | 阿奇巴 |
|
4 | 63 | | 大關良則 | NSR | 50.080 | 0.997 | 0.202 | 11/11 | 星期日工廠RT |
|
5 | 55 | | 丸岡努 | 猿 | 50.223 | 1.140 | 0.143 | 7/12 | 原因 |
|
6 | 33 | | 馬克·伊凡吉利斯塔 | NSF100 | 50.398 | 1.315 | 0.175 | 11/12 | 原因 |
|
7 | 38 | | 江連雅至 | NSRmini | 50.598 | 1.515 | 0.200 | 11/12 | 摩托之家松本Vesrah |
|
8 | 30 | | 倉田省二 | NSF100 | 50.640 | 1.557 | 0.042 | 8/12 | 病毒東京RT |
|
9 | 2 | | 菊地慎史 | NSR50 | 50.841 | 1.758 | 0.201 | 7/12 | 仙台杜之都RT |
|
10 | 46 | | 小田切欽也 | NSF100 | 50.861 | 1.778 | 0.020 | 10/11 | PAIR RACING風林火山 |
|
11 | 69 | | 山田一夫 | NSRmini | 51.068 | 1.985 | 0.207 | 8/12 | ASUKAZU+K |
|
12 | 17 | | 松島忠明 | XR100摩托車 | 51.175 | 2.092 | 0.107 | 5/12 | 貓屋敷501型321 |
|
13 | 59 | | 中澤雅徳 | NSRmini | 51.188 | 2.105 | 0.013 | 4/12 | PSRacing+ARA虎之穴 |
|
14 | 50 | | 根本菊美 | NSF100 | 51.299 | 2.216 | 0.111 | 7/12 | 好友 |
|
15 | 43 | | 長谷川日菜 | XR100摩托車 | 51.432 | 2.349 | 0.133 | 9/12 | 長谷川鉄筋 |
|
16 | 75 | | 青柳貴之 | NSF100 | 51.708 | 2.625 | 0.276 | 5/11 | 病毒東京RT |
|
17 | 12 | | 木村寬彥 | XR100摩托車 | 51.754 | 2.671 | 0.046 | 10/10 | パトライダースRT |
|
18 | 35 | | 大河原義仁 | NSR50 | 52.180 | 3.097 | 0.426 | 11/11 | 快跑!Jolly |
|
19 | 10 | | 鈴木開始 | XR100摩托車 | 52.253 | 3.170 | 0.073 | 11/11 | 從南方賽車 |
|
20 | 5 | | 堅井昭彥 | XR100摩托車 | 52.294 | 3.211 | 0.041 | 5/7 | 單程RT |
|
21 | 64 | | 梅津博之 | NSR | 52.459 | 3.376 | 0.165 | 10/11 | 市場網絡和SFR |
|
22 | 3 | | 內野孝 | XR100摩托車 | 52.663 | 3.580 | 0.204 | 11/11 | 拉麵鬍子 |
|
23 | 77 | | 金子忠弘 | NSF100 | 52.831 | 3.748 | 0.168 | 11/12 | 貓屋敷501型321 |
|
24 | 7 | | 舞木和久 | NSF100 | 53.049 | 3.966 | 0.218 | 11/11 | |
|
25 | 25 | | 永田芳男 | XR100摩托車 | 53.688 | 4.605 | 0.639 | 11/11 | 仙台杜之都RT |
|
26 | 41 | | 亀倉和晃 | NSF100 | 54.417 | 5.334 | 0.729 | 5/11 | 青蛙賽車 |
|
27 | 36 | | 出井飛雅 | NSR50 | 54.426 | 5.343 | 0.009 | 5/11 | SONIK |
|
以上預選通過車輛: | |
