[2013 茂木賽道賽車錦標賽第1戰]
日期:2013-03-10
ST600 決賽正式結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
| 位置。 | 
不。 | 
 | 
 | 
名稱 | 
類型 | 
圈數 | 
總時間 | 
延遲 | 
間隙 | 
最佳 | 
圈 | 
 | 
團隊 | 
 
| 1 |  17 |   |   | 石塚健 | YZF-R6 | 10 |    20'15.428 | 142.21公里/小時 |   |  2'00.017 | 2/10 |   |   | 
 
| 2 |   1 |   |   | 目代祐紀 | YZF-R6 | 10 |    20'18.421 |     2.993 |     2.993 |  2'00.340 | 10/10 |   | 目代一味&中村引擎研究所 | 
 
| 3 |   5 |   |   | 五十嵐大祐 | CBR600RR | 10 |    20'43.687 |    28.259 |    25.266 |  2'02.154 | 5/10 |   | H.K.工廠 | 
 
| 4 |  36 |   |   | 川口篤史 | CBR600RR | 10 |    20'44.608 |    29.180 |     0.921 |  2'03.386 | 10/10 |   | Honda浜友会浜松蝸牛 | 
 
| 5 |  13 |   |   | 堀本真 | CBR600RR | 10 |    20'51.660 |    36.232 |     7.052 |  2'04.217 | 3/10 |   | Honda向陽會夢幻賽車隊 | 
 
| 6 |   7 |   |   | 田村將史 | CBR600RR | 10 |    20'52.612 |    37.184 |     0.952 |  2'03.752 | 10/10 |   | 本田EG賽車 | 
 
| 7 |  80 |   |   | 稻川貴志 | CBR | 10 |    20'58.002 |    42.574 |     5.390 |  2'03.607 | 10/10 |   | 添谷世界稻塾來自日光 | 
 
| 8 |  34 |   |   | 今野右京 | CBR600RR | 10 |    20'59.585 |    44.157 |     1.583 |  2'04.414 | 6/10 |   | Honda狹山賽車隊 | 
 
| 9 |   3 |   |   | 藤田豊文 | CBR600RR | 10 |    21'06.501 |    51.073 |     6.916 |  2'05.384 | 6/10 |   | 機車停車場和G2 | 
 
| 10 | 550 |   |   | 池田英樹 | YZF-R6 | 10 |    21'20.368 |  1'04.940 |    13.867 |  2'06.385 | 8/10 |   | 犬の戦いレーシング-REMEX JAPAN | 
 
| 11 |  11 |   |   | 星野潤 | CBR600RR | 10 |    21'21.054 |  1'05.626 |     0.686 |  2'05.881 | 3/10 |   |   | 
 
| 12 |  10 |   |   | 小林雄太 | CBR600RR | 10 |    21'40.826 |  1'25.398 |    19.772 |  2'07.493 | 3/10 |   | 工廠宇都宮 | 
 
| 13 |  28 |   |   | 人見充郎 | GSX-R600 | 10 |    21'54.461 |  1'39.033 |    13.635 |  2'08.609 | 9/10 |   | 賽車用品&HRT | 
 
| 14 |  31 |   |   | 諏訪匡邦 | YZF-R6 | 10 |    21'58.556 |  1'43.128 |     4.095 |  2'09.604 | 6/10 |   | 車庫富士DFR | 
 
| 15 |  29 |   |   | 今村雄基 | GSX-R600 | 10 |    22'04.804 |  1'49.376 |     6.248 |  2'11.195 | 2/10 |   | Lean with RT | 
 
| 以上規定周回數完走:           |  | 
參加台數 15 台出走台數 15 台
最佳時間  No  17  石塚健       2'00.017   2/10   144.02km/h
規定周回數 7
 
 