[2013 茂木賽道賽車錦標賽第1戰]
日期:2013-03-10
ST250/CBR250R DREAM CUP 【CBR250R DREAM CUP】決賽正式結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 |
|
不。 |
|
|
名稱 |
類型 |
圈數 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
|
團隊 |
|
1 | | 32 | | | 渡邊瑛貴 | CBR250R | 8 | 19'49.306 | 116.27公里/小時 | | R 2'26.199 | 8/8 | | |
|
2 | | 18 | | | 小椋華戀 | CBR250R | 8 | 19'50.297 | 0.991 | 0.991 | R 2'26.913 | 8/8 | | 18車庫RT |
|
3 | | 98 | | | 富田一輝 | CBR250R | 8 | 19'50.297 | 0.991 | 0.000 | R 2'26.004 | 4/8 | | 賽車隊蜜蜂 |
|
4 | | 5 | | | 古川真一 | CBR250R | 8 | 19'50.459 | 1.153 | 0.162 | R 2'26.922 | 7/8 | | 火焰車庫&拓大RC |
|
5 | | 1 | | | 中沢寿寛 | CBR250R | 8 | 19'50.545 | 1.239 | 0.086 | R 2'26.131 | 8/8 | | M車庫&18車庫 |
|
6 | | 51 | | | 大橋文昭 | CBR250R | 8 | 19'50.771 | 1.465 | 0.226 | R 2'26.670 | 8/8 | | 長岡技術RC |
|
7 | | 96 | | | 黒崎慎也 | CBR250R | 8 | 20'03.535 | 14.229 | 12.764 | 2'28.199 | 2/8 | | DERAM高崎&黒崎商店 |
|
8 | | 55 | | | 横倉千裕 | CBR250R | 8 | 20'18.177 | 28.871 | 14.642 | 2'30.413 | 2/8 | | 摩托皮特麥克斯 |
|
9 | | 23 | | | 佐藤正治 | CBR250R | 8 | 20'33.261 | 43.955 | 15.084 | 2'31.897 | 3/8 | | 巡航賽車 |
|
10 | | 28 | | | 小野雅治 | CBR250R | 8 | 20'33.261 | 43.955 | 0.000 | 2'31.725 | 2/8 | | 坑道中的金 |
|
11 | | 11 | | | 小林憲弘 | CBR250R | 8 | 20'47.805 | 58.499 | 14.544 | 2'34.348 | 3/8 | | 火車庫 |
|
12 | | 7 | | | 櫻井武彥 | CBR250R | 8 | 20'56.603 | 1'07.297 | 8.798 | 2'35.406 | 5/8 | | GPS與車庫az |
|
13 | | 35 | | | 鶴沢長幸 | CBR250R | 8 | 21'03.219 | 1'13.913 | 6.616 | 2'35.699 | 5/8 | | tme & sei1dd |
|
14 | * | 50 | | | 鈴木昭彥 | CBR250R | 8 | 21'12.850 | 1'23.544 | 9.631 | 2'33.000 | 7/8 | | 最大移動性 |
|
15 | | 34 | | | 水戸富康 | CBR250 | 8 | 21'17.252 | 1'27.946 | 4.402 | 2'34.055 | 3/8 | | MIT RT |
|
16 | | 45 | | | 室岡秀樹 | CBR250R | 8 | 22'29.276 | 2'39.970 | 1'12.024 | 2'44.593 | 6/8 | | YJKR高崎withコイン |
|
17 | | 71 | | | 松下文建 | CBR250R | 7 | 19'28.802 | 1圈 | 1圈 | 2'44.883 | 6/7 | | YJKR高崎 |
|
以下未通過終點線: | |
18 | | 10 | | | 齋藤弘明 | CBR250R | 7 | 17'24.828 | 1圈 | | R 2'27.124 | 4/7 | | GPS+兒童賽車玩具店 |
|
以上規定周回數完走: | |
參加台數 18 台出走台數 18 台
"R"標誌的車輛已經更新了賽道紀錄。以前的紀錄時間為 2'27.509
最佳時間 No 98 富田一輝賽車隊蜜蜂 2'26.004 4/8 118.39km/h
規定周回數 6
罰款 * 背號50 國內競賽規則附則4 18條 18-2違反(起跑提前)導致,
國內競賽規則附則4 18條 18-2-2適用,處以停止並前進罰則。